CAMPIONAT DE CATALUNYA S-10 BAIX LLOBREGAT I SUD BARCELONA
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 27 | Ros Alonso Jaume | CAT | 1700 | Cgu | 7,0 | 36,5 | 40,0 | 34,0 | |
2 | 10 | Lacasta Leon Oscar | CAT | 1700 | Mrt | 7,0 | 34,0 | 37,5 | 29,0 | |
3 | 2 | Andrango Carrillo Uriel | CAT | 1700 | Cor | 6,0 | 34,0 | 37,0 | 25,0 | |
4 | 11 | Llobera Ris Arnau | CAT | 1700 | Sjo | 5,0 | 37,0 | 39,5 | 29,0 | |
5 | 21 | Planas Lisbona Mireia | CAT | 1700 | Cgu | 5,0 | 34,5 | 37,0 | 22,0 | |
6 | 17 | Pedrero Kitson Jordi | CAT | 1700 | Sfe | 5,0 | 34,0 | 36,5 | 26,0 | |
7 | 28 | Saez Vargas Joel | CAT | 1700 | Gav | 5,0 | 33,5 | 36,0 | 25,0 | |
8 | 13 | Lopez Alavedra Francesc | CAT | 1700 | Ole | 5,0 | 33,5 | 36,0 | 23,0 | |
9 | 4 | Blanco Morales Alvaro | CAT | 1700 | Paj | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 18,0 | |
10 | 7 | Gonzalez Garcia Nestor | CAT | 1700 | Sbo | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 18,5 | |
11 | 20 | Pla Almenar Laia | CAT | 1700 | Iat | 4,0 | 33,0 | 36,0 | 23,0 | |
12 | 1 | Monteagudo Illana Ivan | CAT | 1725 | Iat | 4,0 | 31,5 | 34,0 | 18,0 | |
13 | 14 | Martinez Irazabal Pablo | CAT | 1700 | Cgu | 4,0 | 29,5 | 32,5 | 20,0 | |
14 | 16 | Moya Bartolome Salvador | CAT | 1700 | Ole | 3,5 | 27,0 | 29,5 | 13,5 | |
15 | 12 | Lluch De Andres Farners | CAT | 1700 | Vif | 3,0 | 30,0 | 32,5 | 17,0 | |
16 | 24 | Riera Cid Marc | CAT | 1700 | Sfe | 3,0 | 29,0 | 31,5 | 14,5 | |
17 | 8 | Humanchumo Pacheco Jaime | CAT | 1700 | Cgu | 3,0 | 26,5 | 29,0 | 17,0 | |
18 | 29 | Sosa Benito Joel | CAT | 1700 | Cev | 3,0 | 23,5 | 26,0 | 12,0 | |
19 | 9 | Ibanez Garcia Sergi | CAT | 1700 | Cor | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 12,5 | |
20 | 30 | Sosa Benito Pol | CAT | 1700 | Cev | 2,5 | 26,5 | 29,5 | 12,5 | |
21 | 3 | Arla Ruiz Emma | CAT | 1700 | Eee | 2,5 | 25,5 | 28,0 | 10,0 | |
22 | 31 | Yang Cunillera Nuria | CAT | 1700 | Sfe | 2,0 | 21,5 | 24,0 | 8,0 | |
23 | 25 | Roca Junyent Anna | CAT | 1700 | cgu | 1,5 | 22,5 | 25,0 | 7,5 | |
24 | 26 | Rojas Esteban Alex | CAT | 1700 | Sfe | 1,0 | 24,5 | 27,5 | 5,0 | |
25 | 22 | Ramirez Gili Julia | CAT | 1700 | Vif | 0,5 | 22,5 | 25,0 | 3,0 | |
26 | 5 | Cusco Lluch Pol | CAT | 1700 | Vif | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
6 | Diaz Monje Marc | CAT | 1700 | Eee | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
15 | Martinez Minguez Arnau | CAT | 1700 | Sbo | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
18 | Perez Caldero Ferran | CAT | 1700 | Iat | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
19 | Perez Fabregat Joel | CAT | 1700 | Cor | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
23 | Revuelta Boix Gabriel | CAT | 1700 | Sfe | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 |
CAMPIONAT DE CATALUNYA S-12 BAIX LLOBREGAT I SUD BARCELONA
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 17 | Jimenez Chavarrias Sergio | CAT | 1700 | Sfe | 7,0 | 37,5 | 40,5 | 32,0 | |
2 | 1 | Pla Almenar Nel | CAT | 1905 | Iat | 7,0 | 36,0 | 38,5 | 29,0 | |
3 | 29 | Vazquez Crespo Carlos | CAT | 1700 | Cor | 6,0 | 37,5 | 40,5 | 30,0 | |
4 | 26 | Torralbas Guma Guillem | CAT | 1700 | Iat | 6,0 | 37,0 | 39,0 | 31,0 | |
5 | 3 | Rodriguez Martinez Gerard | CAT | 1717 | Cgu | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 23,0 | |
6 | 9 | Castañe Perez Alexandre | CAT | 1700 | Cev | 5,0 | 36,5 | 38,5 | 21,0 | |
7 | 27 | Tutusaus Marrugat David | CAT | 1700 | Vif | 5,0 | 30,5 | 33,0 | 20,0 | |
8 | 2 | Ferre Honrubias Victor | CAT | 1732 | Cgu | 4,5 | 35,5 | 37,5 | 21,5 | |
9 | 5 | Admetller Navarro Nuria | CAT | 1700 | Iat | 4,5 | 33,0 | 35,5 | 20,0 | |
10 | 10 | Cerdan Diaz Isaac | CAT | 1700 | Sbo | 4,0 | 35,0 | 39,0 | 20,0 | |
11 | 22 | Monteagudo Illana David | CAT | 1700 | Iat | 4,0 | 31,0 | 34,0 | 16,0 | |
12 | 20 | Lucas Laderas Ruben | CAT | 1700 | Gav | 4,0 | 29,5 | 31,5 | 16,0 | |
13 | 23 | Onieva Gil Arnau | CAT | 1700 | Iat | 4,0 | 29,0 | 31,0 | 20,5 | |
14 | 32 | Vilchez Llamazares Daniel | CAT | 1700 | CEIP Torrebarona | 4,0 | 28,5 | 30,5 | 9,0 | |
15 | 24 | Pont Espinos Guillem | CAT | 1700 | Iat | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 19,0 | |
16 | 4 | Roche Lopez Arnau | CAT | 1704 | Cev | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 13,0 | |
17 | 31 | Palau Gargallo Gerard | CAT | 1700 | CEIP Moragas | 3,5 | 27,0 | 29,0 | 13,5 | |
18 | 6 | Alvarez Miron Albert | CAT | 1700 | CEIP torrebarona | 3,0 | 34,0 | 36,0 | 19,0 | |
19 | 15 | Gonzalez Romero Vladimir | CAT | 1700 | Paj | 3,0 | 30,0 | 32,0 | 13,0 | |
20 | 13 | Fernandez Rus Dario | CAT | 1700 | CEIP Torrebarona | 3,0 | 27,5 | 29,5 | 8,0 | |
21 | 18 | Jurado Garcia Carlos | CAT | 1700 | Sjd | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 13,0 | |
22 | 8 | Blasi Smith Sabrina | CAT | 1700 | Cgu | 2,5 | 23,0 | 25,0 | 5,0 | |
23 | 21 | Matillas De Sousa Raul | CAT | 1700 | Paj | 2,5 | 22,0 | 24,0 | 2,0 | |
24 | 28 | Vant Wont Conner Mitchell | CAT | 1700 | Paj | 2,5 | 21,5 | 23,5 | 13,5 | |
25 | 14 | Funes Castillo Jose Ignacio | CAT | 1700 | Eee | 2,0 | 30,0 | 32,5 | 15,0 | |
26 | 12 | Fernandez Garcia Alvaro | CAT | 1700 | Paj | 2,0 | 22,5 | 24,5 | 8,0 | |
27 | 30 | Yakimenko Mayya | CAT | 1700 | Cor | 1,0 | 26,0 | 28,0 | 7,0 | |
28 | 7 | Barahona Gonzalez Daniel | CAT | 1700 | Sfe | 1,0 | 18,5 | 20,5 | 6,0 | |
29 | 11 | Cusco Llunch Eloi | CAT | 1700 | Vif | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
16 | Guasch Estany Nil | CAT | 1700 | Iat | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
19 | Lajarin Reinares Joan | CAT | 1700 | Cgu | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
25 | Serrano Fernandez Olga | CAT | 1700 | Cor | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 |
CAMPIONAT DE CATALUNYA S-14 BAIX LLOBREGAT I SUD BARCELONA
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Albet Serra Jordi | CAT | 1844 | Iat | 5,5 | 19,5 | 22,0 | 19,5 | |
2 | 1 | Ruiz Font Elisabet | CAT | 1997 | Vif | 5,5 | 19,0 | 21,0 | 19,5 | |
3 | 2 | Julian Ortin Raquel | CAT | 1875 | Vif | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 15,0 | |
4 | 14 | Martin Castillo Ivan | CAT | 1700 | Sbo | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 12,0 | |
5 | 5 | Mañas Pellejero Pablo | CAT | 1744 | Eee | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 13,5 | |
6 | 15 | Martin Dinares Sonia | CAT | 1700 | Ole | 3,5 | 19,0 | 21,5 | 14,5 | |
7 | 7 | Sirera Bargallo Tomas | CAT | 1722 | Vif | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 12,0 | |
8 | 9 | Andrango Carrillo Oscar | CAT | 1704 | Cor | 3,0 | 18,0 | 18,5 | 11,0 | |
9 | 10 | Badia Blanes Jordi | CAT | 1700 | Paj | 3,0 | 16,5 | 17,0 | 9,0 | |
10 | 16 | Martinez Rodriguez Jesus | CAT | 1700 | Cor | 3,0 | 15,5 | 17,5 | 11,0 | |
11 | 13 | Lucas Laderas David | CAT | 1700 | IES Brugues | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 7,0 | |
12 | 12 | De La Portilla Mela Andres | CAT | 1700 | Ctf | 2,0 | 17,0 | 19,0 | 9,0 | |
13 | 6 | Mandrion Flores Gonzalo | CAT | 1724 | Cor | 2,0 | 15,5 | 17,5 | 8,0 | |
14 | 8 | Girones De La Fuente Andreu | CAT | 1713 | Sjd | 2,0 | 14,5 | 15,0 | 6,0 | |
15 | 11 | Benito Vazquez Andreu | CAT | 1700 | CEIP St Ferran | 2,0 | 14,0 | 14,5 | 5,0 | |
16 | 18 | Vila Beltran Aran | CAT | 1700 | IES Mediterranea | 2,0 | 11,5 | 12,0 | 4,0 | |
17 | 20 | Ortiz Pablo | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 1,0 | 15,0 | 18,0 | 4,0 | |
18 | 17 | Rojo Alonso Daniel | CAT | 1700 | Cor | 1,0 | 11,5 | 12,0 | 2,0 | |
19 | 4 | Sanchez Urpi Xavier | CAT | 1835 | Ssa | 0,0 | 15,0 | 18,0 | 0,0 | |
19 | Cortes Marc | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 0,0 | 15,0 | 18,0 | 0,0 |
CAMPIONAT DE CATALUNYA S-16 BAIX LLOBREGAT I SUD BARCELONA
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Sanchez Urpi Oriol | CAT | 1997 | Ssa | 6,5 | 34,5 | 37,5 | 28,0 | |
2 | 4 | Julian Ortin Eva Maria | CAT | 1873 | Vif | 6,0 | 36,5 | 40,5 | 30,0 | |
3 | 7 | Tutusaus Marrugat Carles | CAT | 1852 | Vif | 5,5 | 36,0 | 38,5 | 26,0 | |
4 | 1 | Pacheco Bubi Rafael | CAT | 2076 | Gav | 5,5 | 35,5 | 39,5 | 22,5 | |
5 | 5 | Esquirol Esteve Josep | CAT | 1868 | Iat | 5,0 | 34,0 | 35,5 | 23,0 | |
6 | 11 | Estrada Villalba Eric | CAT | 1755 | Cev | 4,5 | 34,5 | 36,0 | 22,0 | |
7 | 9 | Mateos Lopez Javier | CAT | 1778 | Vif | 4,5 | 30,0 | 32,5 | 21,5 | |
8 | 6 | Farriol Salas Albert | CAT | 1854 | Iat | 4,0 | 32,5 | 34,5 | 21,5 | |
9 | 8 | Cupons Galera Sergi | CAT | 1814 | Inc | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 21,0 | |
10 | 13 | Bonafonte Pardas Guillem | CAT | 1717 | Sjd | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 16,0 | |
11 | 12 | Vazquez Crespo Alejandro | CAT | 1749 | Cor | 4,0 | 29,0 | 31,0 | 15,5 | |
12 | 10 | Mestre Fernandez Aleix | CAT | 1767 | Cor | 4,0 | 28,0 | 29,5 | 19,5 | |
13 | 16 | Fernandez Espino Adrian | CAT | 1700 | Sit | 3,5 | 27,5 | 29,5 | 17,5 | |
14 | 14 | Graells Font Roger | CAT | 1714 | Cor | 3,0 | 28,5 | 30,0 | 13,0 | |
15 | 22 | Tolosa Cousillas Aritz | CAT | 1700 | Eee | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 14,0 | |
16 | 18 | Gomez Just Adria | CAT | 1700 | Cor | 2,0 | 25,0 | 27,5 | 6,0 | |
17 | 17 | Garcia Calero Carlos | CAT | 1700 | Sjd | 2,0 | 24,5 | 27,0 | 4,0 | |
18 | 21 | Ricart Ramos Raimon | CAT | 1700 | Eee | 2,0 | 22,5 | 24,0 | 9,0 | |
19 | 32 | Maldonado Francisco | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 1,0 | 28,0 | 32,0 | 6,0 | |
20 | 29 | Martin Ferran | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 1,0 | 28,0 | 32,0 | 5,0 | |
21 | 19 | Gomez Just Victor | CAT | 1700 | Cor | 1,0 | 22,0 | 24,5 | 4,0 | |
22 | 3 | Muñoz Muñoz Ricardo | CAT | 1914 | Cgu | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
15 | Barragan Portillo Bruno | CAT | 1700 | Cor | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
20 | Layola Izquierdo Pol | CAT | 1700 | Cor | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
23 | Villanueva Vilarrubies Pau | CAT | 1700 | Iat | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
24 | Herrero Ruben | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
25 | Perez Adrian | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
26 | Navidad Javier | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
27 | Perez Alexandre | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
28 | Raventos Marc | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
30 | Asenjo Aitor | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | ||
31 | Moreno Pol | CAT | 1700 | IES Marti Dot | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 |