Campionat Territorial Barcelona 2008 sub12
Colonia Güell y Mollet del Vallès
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 19 | | Alonso Gorrin Javier | ESP | 1760 | Sad | 7,0 | 41,0 | 33,0 | 0,0 … |
2 | 2 | | Ruiz Font Elisabet | ESP | 1899 | Vif | 7,0 | 38,0 | 31,5 | 0,0 … |
3 | 1 | | Rojano Alfonso Carlos | ESP | 2039 | Lco | 6,5 | 41,0 | 32,0 | 0,0 … |
4 | 6 | | Diaz Camallonga Carles | ESP | 1848 | Ccs | 6,0 | 38,0 | 29,5 | 0,0 … |
5 | 12 | | Julian Ortin Raquel | ESP | 1822 | Vif | 6,0 | 37,0 | 29,0 | 0,0 … |
6 | 11 | | Fernandez Felguera Alvaro | ESP | 1826 | Lro | 6,0 | 36,5 | 28,0 | 0,0 … |
7 | 5 | | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 1851 | Llv | 6,0 | 35,0 | 27,0 | 0,0 … |
8 | 26 | | Pla Almenar Nel | ESP | 1738 | Iat | 5,5 | 37,5 | 27,0 | 0,0 … |
9 | 21 | | Sanchez Urpi Xavier | ESP | 1749 | Ssa | 5,5 | 36,5 | 25,5 | 0,0 … |
10 | 10 | | Villodres Moreno Daniel | ESP | 1831 | Pec | 5,5 | 35,5 | 28,5 | 0,0 … |
11 | 8 | | Garcia Playa David | ESP | 1839 | Pec | 5,5 | 34,5 | 28,0 | 0,0 … |
12 | 16 | | Alonso Liarte Ivan | ESP | 1787 | Lro | 5,5 | 32,5 | 24,0 | 0,0 … |
13 | 17 | | Fernandez Felguera Agustin | ESP | 1773 | Lro | 5,0 | 35,0 | 26,5 | 0,0 … |
14 | 9 | | Lafuente Calvillo Andrea | ESP | 1836 | Llv | 5,0 | 33,5 | 24,5 | 0,0 … |
15 | 7 | | Congost Tapias Nil | ESP | 1847 | Ccs | 5,0 | 33,5 | 23,0 | 0,0 … |
16 | 43 | | Bardera Gil Ana | ESP | 1700 | Lco | 5,0 | 33,5 | 22,0 | 0,0 … |
17 | 77 | | Sitja Romero Laura | ESP | 1700 | Llv | 5,0 | 33,0 | 23,0 | 0,0 … |
18 | 74 | | Sanchez Canales Pol | ESP | 1700 | Pec | 5,0 | 32,5 | 23,5 | 0,0 … |
19 | 66 | | Moyano Huertos Pol | ESP | 1700 | Cir | 5,0 | 32,0 | 22,0 | 0,0 … |
20 | 20 | | Alcaide Picas Armand | ESP | 1751 | Llv | 5,0 | 31,5 | 23,5 | 0,0 … |
21 | 3 | | Arnijas Fabregas Marc | ESP | 1886 | Arn | 5,0 | 29,5 | 19,0 | 0,0 … |
22 | 14 | | Mata Gutierrez Alex | ESP | 1812 | Pec | 5,0 | 28,0 | 20,0 | 0,0 … |
23 | 4 | | Garcia Acosta Roger | ESP | 1869 | Ter | 4,5 | 36,0 | 25,0 | 0,0 … |
24 | 59 | | Gutierrez Sanchez Daniel | ESP | 1700 | Cma | 4,5 | 36,0 | 24,0 | 0,0 … |
25 | 25 | | Gomez Domenech David | ESP | 1747 | Cas | 4,5 | 34,5 | 22,5 | 0,0 … |
26 | 63 | | Mañas Pellejero Pablo | ESP | 1700 | Esp | 4,5 | 34,5 | 22,0 | 0,0 … |
27 | 13 | | Camacho Molina Enric | ESP | 1820 | Pec | 4,5 | 31,5 | 24,5 | 0,0 … |
28 | 29 | | De La Paz Alcantara David | ESP | 1734 | Mon | 4,5 | 30,0 | 20,5 | 0,0 … |
29 | 34 | | Torregrosa Gonzalez Iris | ESP | 1718 | Llv | 4,5 | 29,5 | 18,0 | 0,0 … |
30 | 15 | | Martin Perez Laura | ESP | 1792 | Llv | 4,5 | 27,5 | 21,5 | 0,0 … |
31 | 32 | | Dougas Chavarria Nestor | ESP | 1723 | Sad | 4,0 | 32,5 | 21,0 | 0,0 … |
32 | 24 | | Sauri Verdaguer Roger | ESP | 1748 | Llv | 4,0 | 31,5 | 18,0 | 0,0 … |
33 | 31 | | Carro Bonet Alex | ESP | 1727 | Pec | 4,0 | 31,0 | 20,0 | 0,0 … |
34 | 28 | | Cama Molina Daniel | ESP | 1734 | Ppl | 4,0 | 29,5 | 19,0 | 0,0 … |
35 | 22 | | Escobar Cruz Agustin | ESP | 1748 | Mon | 4,0 | 29,0 | 20,0 | 0,0 … |
36 | 39 | | Ferre Honrubias Victor | ESP | 1702 | Blv | 4,0 | 29,0 | 18,0 | 0,0 … |
37 | 23 | | Escobar Cruz David | ESP | 1748 | Mon | 4,0 | 29,0 | 17,0 | 0,0 … |
38 | 36 | | Quesada Puyal Marta | ESP | 1712 | Pec | 4,0 | 28,0 | 16,0 | 0,0 … |
39 | 30 | | Ruiz Vicaria Antoni | ESP | 1732 | Mll | 4,0 | 27,0 | 17,0 | 0,0 … |
40 | 75 | | Sayos Artiso Josep | ESP | 1700 | Pec | 4,0 | 25,0 | 17,0 | 0,0 … |
41 | 73 | | Rius Sansalvador Blanca | ESP | 1700 | Scu | 4,0 | 24,5 | 13,0 | 0,0 … |
42 | 38 | | Sanchez Utrera Raul | ESP | 1703 | Pec | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 0,0 … |
43 | 76 | | Segura Sanchez Sergi | ESP | 1700 | Pec | 3,5 | 34,5 | 21,0 | 0,0 … |
44 | 67 | | Nunes Puig-Sureda Jordi | ESP | 1700 | Llv | 3,5 | 27,5 | 16,5 | 0,0 … |
45 | 18 | | Gonzalez Deumal Claudia | ESP | 1767 | Llv | 3,5 | 27,0 | 13,0 | 0,0 … |
46 | 40 | | Busquets Tubert Marcel | ESP | 1701 | Pec | 3,5 | 25,0 | 12,5 | 0,0 … |
47 | 41 | | Baixas Colominas Alex | ESP | 1700 | Pec | 3,5 | 22,5 | 8,0 | 0,0 … |
48 | 50 | | Ciruela Pino Francisco Javier | ESP | 1700 | Lco | 3,0 | 30,5 | 18,0 | 0,0 … |
49 | 53 | | Fernandez Zaragoza Victor | ESP | 1700 | Bab | 3,0 | 30,0 | 11,0 | 0,0 … |
50 | 61 | | Llucia Pascual Daniel | ESP | 1700 | Lco | 3,0 | 29,0 | 15,0 | 0,0 … |
51 | 57 | | Garcia Bravo Victor | ESP | 1700 | Mtn | 3,0 | 28,0 | 12,0 | 0,0 … |
52 | 69 | | Paton Segura Raul | ESP | 1700 | Cba | 3,0 | 26,5 | 14,0 | 0,0 … |
53 | 48 | | Carvajal Baletbo Miquel | ESP | 1700 | Pec | 3,0 | 26,5 | 13,0 | 0,0 … |
54 | 46 | | Boixados Sabando Esteve | ESP | 1700 | Ter | 3,0 | 26,5 | 12,0 | 0,0 … |
55 | 65 | | Monteagudo Illana David | ESP | 1700 | Iat | 3,0 | 24,0 | 11,0 | 0,0 … |
56 | 37 | | Artacho De Obeso Diego | ESP | 1703 | Pec | 3,0 | 23,5 | 12,0 | 0,0 … |
57 | 68 | | Osiyevskyy Oleksandr | ESP | 1700 | Esp | 3,0 | 22,0 | 7,0 | 0,0 … |
58 | 44 | | Barnils Lopez Sergi | ESP | 1700 | Llv | 3,0 | 19,5 | 7,0 | 0,0 … |
59 | 47 | | Cardo Crespo Arnau | ESP | 1700 | Ccs | 2,5 | 25,0 | 13,5 | 0,0 … |
60 | 78 | | Ventura Extremo Roger | ESP | 1700 | Cas | 2,5 | 23,5 | 12,5 | 0,0 … |
61 | 33 | | Cansino Fernandez Paula | ESP | 1718 | Llv | 2,5 | 22,0 | 5,0 | 0,0 … |
62 | 51 | | Esturillo Ardiaca David | ESP | 1700 | Bab | 2,0 | 28,0 | 11,0 | 0,0 … |
63 | 55 | | Font Garcia Aleix | ESP | 1700 | Cgu | 2,0 | 26,5 | 9,0 | 0,0 … |
64 | 52 | | Fernandez Gran Daniel | ESP | 1700 | Mon | 2,0 | 26,5 | 8,0 | 0,0 … |
65 | 49 | | Casals Bastus Bernat | ESP | 1700 | Ccs | 2,0 | 22,0 | 9,0 | 0,0 … |
66 | 45 | | Bayona Peinado Carlos | ESP | 1700 | Ter | 1,5 | 26,0 | 8,5 | 0,0 … |
67 | 58 | | Garcia Moyano Jaume | ESP | 1700 | Cir | 1,5 | 23,0 | 8,5 | 0,0 … |
68 | 56 | | Garcia Abella Alex | ESP | 1700 | Bad | 1,5 | 22,5 | 7,5 | 0,0 … |
69 | 72 | | Perez Parada Gabriel | ESP | 1700 | Bad | 1,5 | 21,5 | 5,5 | 0,0 … |
70 | 27 | | Rodriguez Martinez Gerard | ESP | 1737 | Cgu | 1,0 | 30,0 | 8,0 | 0,0 … |
71 | 64 | | Mena Martinez Mario | ESP | 1700 | Pec | 1,0 | 29,5 | 8,0 | 0,0 … |
72 | 79 | | Zafra Perez Ismael | ESP | 1700 | Pec | 1,0 | 28,0 | 8,0 | 0,0 … |
73 | 35 | | Jara Basterrechea Elisabet | ESP | 1713 | Ccs | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
| 60 | | Linares Sangenis Adria | ESP | 1700 | Ter | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
| 62 | | Martinez Santiago Diego Valent | ESP | 1700 | Ccs | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
| 70 | | Perez Castro Aleix | ESP | 1700 | Iat | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
| 71 | | Perez Masdeu Oriol | ESP | 1700 | Pec | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
78 | 42 | | Ballester Sanchez Mar | ESP | 1700 | Bab | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 … |
79 | 54 | | Ferre Salo Sandra | ESP | 1700 | Bad | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 … |
Campionat Territorial Barcelona 2008 sub14
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Martinez Ramirez Erik | ESP | 2035 | Pec | 7,0 | 39,5 | 33,0 | 0,0 … |
2 | 6 | | Shatko Danil | ESP | 1918 | Jak | 7,0 | 37,0 | 32,0 | 0,0 … |
3 | 8 | | Jareño Badenas Aleix | ESP | 1916 | Svc | 6,0 | 39,0 | 27,5 | 0,0 … |
4 | 4 | | Diaz-Flores Sanchez Pau | ESP | 1996 | Bad | 6,0 | 37,5 | 30,0 | 0,0 … |
5 | 2 | | Bals Hernandez Jordi | ESP | 2046 | Mll | 6,0 | 37,0 | 27,5 | 0,0 … |
6 | 1 | | Pacheco Bubi Rafael | ESP | 2076 | Gav | 5,5 | 36,5 | 26,5 | 0,0 … |
7 | 10 | | Esteve Cantero Marc | ESP | 1850 | Lco | 5,5 | 32,5 | 23,5 | 0,0 … |
8 | 7 | | Sierra Montoya Miquel | ESP | 1917 | Pec | 5,0 | 36,5 | 24,5 | 0,0 … |
9 | 16 | | Farriol Salas Albert | ESP | 1803 | Iat | 5,0 | 35,5 | 26,0 | 0,0 … |
10 | 19 | | Carro Bonet Jaume | ESP | 1765 | Pec | 5,0 | 35,0 | 21,5 | 0,0 … |
11 | 9 | | Ruiz Alba Daniel | ESP | 1862 | Lco | 5,0 | 34,5 | 25,0 | 0,0 … |
12 | 11 | | Castillo Martinez Eloi | ESP | 1839 | Cma | 5,0 | 32,5 | 25,0 | 0,0 … |
13 | 12 | | Villa Brullet David | ESP | 1831 | Ccs | 5,0 | 32,5 | 25,0 | 0,0 … |
14 | 17 | | Veciana Coronado David | ESP | 1798 | Llv | 5,0 | 32,5 | 23,0 | 0,0 … |
15 | 15 | | Delgado Prada Yeray | ESP | 1812 | Lco | 5,0 | 31,5 | 23,0 | 0,0 … |
16 | 5 | | Sanchez Urpi Oriol | ESP | 1947 | Ssa | 4,5 | 33,5 | 25,0 | 0,0 … |
17 | 14 | | Norte Garcia Andrea | ESP | 1813 | Pec | 4,5 | 31,5 | 22,5 | 0,0 … |
18 | 33 | | Carrasco Fernandez Ivan | ESP | 1701 | Sfo | 4,5 | 31,0 | 18,0 | 0,0 … |
19 | 20 | | Albet Serra Jordi | ESP | 1762 | Iat | 4,5 | 30,5 | 19,5 | 0,0 … |
20 | 26 | | Nicolau Jimenez Eulalia | ESP | 1717 | Pec | 4,0 | 36,0 | 23,0 | 0,0 … |
21 | 27 | | Martinez Marin Pol | ESP | 1713 | Ter | 4,0 | 31,0 | 19,0 | 0,0 … |
22 | 21 | | Romero Chamorro David | ESP | 1750 | Pec | 4,0 | 30,5 | 20,0 | 0,0 … |
23 | 42 | | Fernandez Diaz Cristian | ESP | 1700 | Mll | 4,0 | 30,0 | 18,5 | 0,0 … |
24 | 18 | | Mancheño Maymo Victor | ESP | 1792 | Pec | 4,0 | 29,0 | 19,5 | 0,0 … |
25 | 32 | | Seguranyes Camps Mireia | ESP | 1702 | Pec | 4,0 | 29,0 | 15,0 | 0,0 … |
26 | 22 | | Latorre Freixes Marc | ESP | 1739 | Ter | 4,0 | 28,5 | 20,0 | 0,0 … |
27 | 50 | | Membrive Ruiz Julia | ESP | 1700 | Ccs | 4,0 | 27,0 | 16,0 | 0,0 … |
28 | 55 | | Torres Morales Ferran | ESP | 1700 | Scu | 4,0 | 26,5 | 15,5 | 0,0 … |
29 | 51 | | Moreno Navarro Xavier | ESP | 1700 | Bab | 4,0 | 26,5 | 13,0 | 0,0 … |
30 | 24 | | Colome Martin Eric | ESP | 1732 | Mll | 4,0 | 25,5 | 16,0 | 0,0 … |
31 | 13 | | Valles Blomecke Ignasi | ESP | 1818 | Pec | 3,5 | 32,0 | 20,0 | 0,0 … |
32 | 28 | | Rodriguez Del Bosque Ian | ESP | 1709 | Mll | 3,5 | 27,0 | 15,5 | 0,0 … |
33 | 44 | | Gasull Bonamusa Bernat | ESP | 1700 | Cir | 3,5 | 21,0 | 8,0 | 0,0 … |
34 | 30 | | Cardo Crespo Hector | ESP | 1705 | Ccs | 3,0 | 31,0 | 15,0 | 0,0 … |
35 | 23 | | Castro Clemente Alejandro | ESP | 1736 | Mon | 3,0 | 29,5 | 18,0 | 0,0 … |
36 | 29 | | Vicente Bessen Kirian | ESP | 1706 | Mll | 3,0 | 28,5 | 15,0 | 0,0 … |
37 | 43 | | Fernandez Zaragoza Yeray | ESP | 1700 | Bab | 3,0 | 25,5 | 15,0 | 0,0 … |
38 | 56 | | Vazquez Vazquez Sergi | ESP | 1700 | Mll | 3,0 | 25,0 | 16,0 | 0,0 … |
39 | 35 | | Aguilera Jove Carla | ESP | 1700 | Llv | 3,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 … |
40 | 54 | | Ritter Grau Didac | ESP | 1700 | Pec | 3,0 | 23,5 | 15,0 | 0,0 … |
41 | 49 | | Martinez Perez Pablo | ESP | 1700 | Ccs | 2,5 | 27,5 | 10,5 | 0,0 … |
42 | 46 | | Huistra Puig Adrian | ESP | 1700 | Pec | 2,5 | 26,0 | 10,5 | 0,0 … |
43 | 37 | | Aznar Garcia Pau | ESP | 1700 | Lco | 2,0 | 26,0 | 11,0 | 0,0 … |
44 | 45 | | Hernandez Iglesias Daniel | ESP | 1700 | Mon | 2,0 | 24,5 | 9,0 | 0,0 … |
45 | 53 | | Ricart Ramos Raimon | ESP | 1700 | Esp | 2,0 | 22,5 | 10,0 | 0,0 … |
46 | 47 | | Iglesias Rodriguez Joel | ESP | 1700 | Mon | 2,0 | 22,0 | 7,0 | 0,0 … |
47 | 41 | | Comas Barroso Roger | ESP | 1700 | Cgu | 1,5 | 21,5 | 4,0 | 0,0 … |
48 | 34 | | Serra Cordero Jordi | ESP | 1701 | Cgu | 1,0 | 31,5 | 7,0 | 0,0 … |
49 | 52 | | Osiyevska Hanna | ESP | 1700 | Esp | 1,0 | 24,5 | 7,0 | 0,0 … |
50 | 31 | | Lucas Laderas David | ESP | 1702 | Gav | 1,0 | 24,5 | 5,0 | 0,0 … |
51 | 39 | | Casals Bastus Arnau | ESP | 1700 | Ccs | 1,0 | 18,0 | 3,0 | 0,0 … |
52 | 25 | | Gomez-Pardo Gordillo Hector | ESP | 1732 | Jak | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
| 38 | | Basallote Berenguera Enric | ESP | 1700 | Ccs | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
| 40 | | Codinach Oliva Marc | ESP | 1700 | Ccs | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
| 48 | | Linares Sangenis Arnau | ESP | 1700 | Ter | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 … |
56 | 36 | | Almar Graupera Robert | ESP | 1700 | Cir | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 … |