Campionat de Catalunya d’edats-Fases prèvies del Baix Llobregat Sub 8
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 13 | Rivera Coronel Rafa | 1228 | Sant Boi C.E. | 5,0 | 20,0 | 27,0 | 25,0 | |
2 | 3 | Darias Arizaga Óscar | 1292 | Torreblanca, Club Escacs | 5,0 | 16,5 | 22,5 | 21,0 | |
3 | 5 | Puig Brat Ignasi | 1276 | Sant Joan Despi C.E. | 4,5 | 18,0 | 24,5 | 22,5 | |
4 | 9 | Sánchez González Francisco Ramón | 1260 | Moli Nou C.C. | 4,0 | 20,5 | 28,0 | 25,5 | |
5 | 1 | Ojeda Linares Jeily | w | 1316 | Col·legi Antoni Gaudí de Cornellà d | 3,5 | 21,5 | 29,0 | 26,5 |
6 | 14 | Garcia Serna Gael | 1220 | Espluguenc, C.E.E. | 3,5 | 19,5 | 26,0 | 24,0 | |
7 | 8 | Priego Nedelcu Oriol | 1260 | Torreblanca, Club Escacs | 3,5 | 15,0 | 20,5 | 19,0 | |
8 | 2 | Jurado Aguilera Daniel | 1308 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 21,5 | 28,5 | 26,5 | |
9 | 7 | Priego Nedelcu Benjamín | 1260 | Torreblanca, Club Escacs | 3,0 | 18,5 | 24,5 | 23,0 | |
10 | 12 | Rosique Cano Xavier | 1232 | Torreblanca, Club Escacs | 2,5 | 15,0 | 21,5 | 20,0 | |
11 | 11 | García Fernández Pau | 1232 | Torreblanca, Club Escacs | 2,5 | 14,5 | 21,0 | 19,5 | |
12 | 10 | Condori Rodríguez Iraila Abril | w | 1256 | Torreblanca, Club Escacs | 2,5 | 14,5 | 20,5 | 19,0 |
13 | 4 | Sanchez Ruiz Arnau | 1284 | La Passio D’esparreguera, C.E. | 2,0 | 17,5 | 24,5 | 22,5 | |
14 | 6 | Pérez Jiménez Estrella | w | 1260 | Torreblanca, Club Escacs | 1,5 | 16,5 | 23,0 | 21,0 |
Campionat de Catalunya d’edats-Fases prèvies del Baix Llobregat Sub 10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Poyan Cobelli Alex | 1643 | Palleja, Club Escacs | 7,0 | 21,5 | 29,5 | 26,5 | |
2 | 2 | Garcia Iahn Nil | 1499 | Olesa C.E. | 5,0 | 21,5 | 30,0 | 28,0 | |
3 | 7 | García Rodriguez Laia | w | 1397 | Martorell C.E. | 5,0 | 21,5 | 30,0 | 28,0 |
4 | 3 | Belvis Balsera Magi | 1473 | Sant Joan Despi C.E. | 5,0 | 21,5 | 29,5 | 28,0 | |
5 | 24 | Riu Escoda Laia | w | 1266 | Cornella C.E. | 4,5 | 19,0 | 27,5 | 25,5 |
6 | 21 | Moreno Rodriguez Samuel | 1313 | Sant Boi C.E. | 4,5 | 18,0 | 26,0 | 23,0 | |
7 | 18 | Martinez Mateo Alex | 1340 | Espluguenc, C.E.E. | 4,0 | 18,5 | 26,5 | 23,5 | |
8 | 16 | Guerrero Fernandez Bosco Bruno | 1348 | Peon Doblado | 4,0 | 17,0 | 25,5 | 23,5 | |
9 | 13 | Gomez Roque Izan | 1370 | La Passio D’esparreguera, C.E. | 4,0 | 16,5 | 22,5 | 21,0 | |
10 | 10 | Escoriza Pons Xavier | 1380 | Gava Centre Cultural C.E. | 3,5 | 20,0 | 28,0 | 25,0 | |
11 | 5 | Rivera Coronel Iker | 1416 | Sant Boi C.E. | 3,5 | 19,0 | 27,0 | 24,0 | |
12 | 17 | Riu Escoda Alba | w | 1343 | Cornella C.E. | 3,5 | 19,0 | 26,5 | 23,5 |
13 | 19 | Sanchez Ruiz Lluc | 1337 | La Passio D’esparreguera, C.E. | 3,5 | 18,5 | 25,5 | 23,5 | |
14 | 11 | Darias Arizaga Isaac | 1376 | Torreblanca, Club Escacs | 3,5 | 17,5 | 26,0 | 24,0 | |
15 | 9 | Meza Barreto Daniel Enric | 1384 | Torreblanca, Club Escacs | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 21,5 | |
16 | 6 | Grau Sousa Nicolas | 1404 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 21,5 | |
17 | 22 | Ventosa Masó Jordi | 1291 | Sant Joan Despi C.E. | 3,0 | 13,5 | 19,5 | 18,0 | |
18 | 12 | Gil Pavon Miquel | 1376 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 12,5 | 19,0 | 17,0 | |
19 | 8 | Perez Medina Marina | w | 1396 | La Passio D’esparreguera, C.E. | 2,5 | 18,5 | 25,5 | 23,5 |
20 | 25 | Aguilella Cobos Alan | 1229 | Sant Joan Despi C.E. | 2,5 | 15,5 | 22,5 | 20,5 | |
21 | 23 | Amate Carretero Bruno | 1284 | Sant Boi C.E. | 2,0 | 13,5 | 18,5 | 17,0 | |
22 | 14 | Nogués Resa Marc | 1368 | Torreblanca, Club Escacs | 2,0 | 11,5 | 18,0 | 16,5 | |
23 | 15 | Ozerans Yepes Xenia | w | 1352 | Cervello, Club D’escacs | 1,5 | 13,5 | 20,0 | 18,5 |
24 | 4 | Lopez Mateo Grau | 1416 | La Passio D’esparreguera, C.E. | 0,0 | 14,5 | 20,5 | 19,5 | |
25 | 20 | Doña Blanco Guillem | 1328 | Sant Boi C.E. | 0,0 | 12,5 | 17,5 | 16,5 |
Campionat de Catalunya d’edats-Fases prèvies del Baix Llobregat Sub 12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | Martos Martin Daniel | 1514 | Espluguenc, C.E.E. | 6,5 | 18,5 | 26,0 | 24,5 | |
2 | 4 | Columna Hernandez Victor | 1513 | Sant Boi C.E. | 6,0 | 19,5 | 27,5 | 26,0 | |
3 | 2 | Pueyo Amoros Ares | w | 1538 | Sant Boi C.E. | 4,5 | 23,0 | 33,0 | 29,5 |
4 | 12 | Romero Ramos Miguel | 1423 | Torreblanca, Club Escacs | 4,5 | 18,0 | 25,0 | 22,5 | |
5 | 18 | Navarro Agusti Aleix | 1342 | Olesa C.E. | 4,0 | 21,0 | 28,0 | 27,5 | |
6 | 14 | Exposito Rosa Eric | 1390 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,0 | 19,0 | 27,0 | 25,5 | |
7 | 1 | Gorriz Cloux Pablo | 1622 | Olesa C.E. | 4,0 | 17,0 | 25,0 | 23,0 | |
8 | 7 | Añor Corbera Unai | 1473 | Molins De Rei C.E. Foment | 4,0 | 16,5 | 21,5 | 21,0 | |
9 | 17 | Wampersin Godes Martí | 1348 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 13,0 | 18,5 | 17,0 | |
10 | 6 | Gomez Paredes Isaac | 1494 | Sant Cugat Club Escacs | 3,5 | 20,0 | 28,0 | 25,0 | |
11 | 5 | Pedraza Gutierrez Mateo | 1497 | Sant Boi C.E. | 3,5 | 17,5 | 24,0 | 22,5 | |
12 | 16 | Bravo Savino Andreu | 1349 | Peon Doblado | 3,5 | 15,5 | 22,5 | 22,0 | |
13 | 19 | Santacana Nebot Roger | 1245 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 18,5 | 24,5 | 23,0 | |
14 | 15 | Gallego Sabariegos Eric | 1376 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 15,5 | 20,5 | 20,0 | |
15 | 10 | Barrientos Andrade Benjamin | 1435 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 15,0 | 22,5 | 21,0 | |
16 | 13 | Alvia Muñoz Gerard | 1394 | Torreblanca, Club Escacs | 2,5 | 13,0 | 20,0 | 19,5 | |
17 | 20 | Jansat Arevalo Alex | 1226 | Moli Nou C.C. | 2,0 | 17,5 | 24,5 | 24,0 | |
18 | 8 | Jansat Arevalo Xavi | 1454 | Moli Nou C.C. | 2,0 | 16,5 | 24,5 | 22,5 | |
19 | 9 | Meza Barreto Matías Leonel | 1440 | Torreblanca, Club Escacs | 1,0 | 14,0 | 20,5 | 19,0 | |
20 | 11 | Goma Tiesso Roger | 1427 | Sant Feliu C.E.U.C. | 0,5 | 15,5 | 22,0 | 20,5 |
Campionat de Catalunya d’edats-Fases prèvies del Baix Llobregat Sub 14
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Castellanos Garcia Alvaro | 1796 | Peona I Peo, C.E. | 6,5 | 23,5 | 33,0 | 29,5 | |
2 | 1 | Broadbent Brun Jensen | 1865 | Cornella C.E. | 6,0 | 20,0 | 28,5 | 26,5 | |
3 | 3 | Montero Olmos Javier | 1813 | Palleja, Club Escacs | 5,5 | 21,0 | 30,0 | 27,5 | |
4 | 2 | Fernandez-Huerta Castillo Diego | 1863 | Palleja, Club Escacs | 5,0 | 24,0 | 32,0 | 30,5 | |
5 | 15 | Hernandez Carrasco Martí | 1486 | Torreblanca, Club Escacs | 5,0 | 17,5 | 24,5 | 24,0 | |
6 | 5 | Terron Chueco David | 1785 | Cornella C.E. | 4,0 | 20,5 | 28,0 | 26,5 | |
7 | 16 | García Rubio Jose | 1474 | Moli Nou C.C. | 4,0 | 17,5 | 24,5 | 23,5 | |
8 | 23 | Coloma Magalhaes Yare Taiguara | 1379 | Espluguenc, C.E.E. | 4,0 | 17,0 | 24,0 | 23,5 | |
9 | 21 | Lopez Martin Nil | 1452 | Peon Doblado | 4,0 | 16,0 | 23,5 | 22,5 | |
10 | 24 | Moreno Calvo Miguel | 1369 | Peon Doblado | 3,5 | 20,5 | 27,5 | 26,5 | |
11 | 13 | Klym Vladymir | 1515 | Palleja, Club Escacs | 3,5 | 18,5 | 26,0 | 23,5 | |
12 | 18 | Moya Sanchez Gabriel | 1464 | Espluguenc, C.E.E. | 3,5 | 18,0 | 26,0 | 23,5 | |
13 | 7 | Duro Lopez Hugo | 1574 | Cornella C.E. | 3,5 | 18,0 | 24,5 | 23,0 | |
14 | 22 | Pastrana Castells Marcel | 1441 | Olesa C.E. | 3,5 | 17,0 | 21,5 | 21,0 | |
15 | 14 | Torres Bort Marti | 1491 | Espluguenc, C.E.E. | 3,0 | 16,0 | 23,0 | 22,0 | |
16 | 8 | Pastor López Adrián | 1552 | Torreblanca, Club Escacs | 3,0 | 15,5 | 22,5 | 21,5 | |
17 | 25 | Amate Carretero Hugo | 1367 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 15,5 | 20,0 | 19,5 | |
18 | 19 | Orellana Romero Hugo | 1460 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 19,5 | |
19 | 17 | Montilla Cabrera Iván | 1464 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,5 | 16,0 | 23,0 | 22,5 | |
20 | 6 | Añor Corbera Abril | w | 1575 | Molins De Rei C.E. Foment | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 21,5 |
21 | 9 | Camps Trullen Roger | 1548 | Espluguenc, C.E.E. | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 21,0 | |
22 | 12 | Delgado Rodríguez Izan | 1528 | Torreblanca, Club Escacs | 2,0 | 15,0 | 21,0 | 19,0 | |
23 | 11 | Mallo Garcia Brais | 1532 | Palleja, Club Escacs | 1,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | |
24 | 10 | Lopez Goenaga Victor | 1539 | Moli Nou C.C. | 1,0 | 17,0 | 24,5 | 22,0 | |
26 | Duran Alvarez Martin | 1339 | Olesa C.E. | 1,0 | 17,0 | 24,5 | 22,0 | ||
26 | 20 | Cruz Ocon Hector | 1452 | Palleja, Club Escacs | 0,0 | 12,5 | 17,5 | 16,5 |
Campionat de Catalunya d’edats-Fases prèvies del Baix Llobregat Sub 18
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Garcia Escoda Marc | 2105 | Molins De Rei C.E. Foment | 6,0 | 11,0 | 18,0 | 16,0 | |
2 | 4 | Puig I Mata Ferran | 1760 | Cornella C.E. | 5,0 | 11,0 | 18,0 | 17,0 | |
3 | 2 | Gonzalez Pedraza Africa | w | 1787 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 12,5 | 19,5 | 18,5 |
4 | 3 | Orellana Romero Daniel | 1778 | Palleja, Club Escacs | 3,5 | 11,5 | 18,5 | 17,5 | |
5 | 6 | Fresneda Arias Esther | w | 1612 | Cornella C.E. | 3,0 | 13,0 | 20,0 | 19,0 |
6 | 7 | Puig I Mata Oriol | 1612 | Cornella C.E. | 2,5 | 13,0 | 21,0 | 19,0 | |
7 | 8 | Barrientos Andrade Jonathan | 1562 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 11,0 | 18,0 | 16,0 | |
8 | 9 | Garcia Marquez Aitana | w | 1549 | Cervello, Club D’escacs | 2,0 | 10,0 | 14,5 | 13,5 |
9 | 5 | Baba Houri Somar | 1700 | Espluguenc, C.E.E. | 1,0 | 10,5 | 18,0 | 16,5 |