Fases Prèvies escolars Baix Llobregat Sub-8
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Poyan Cobelli Alex | ESP | 1362 | Palleja, Club Escacs | 4,5 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | |
2 | 7 | Belvis Balsera Magi | ESP | 1280 | Sant Joan Despi C.E. | 4,0 | 13,5 | 12,0 | 7,5 | |
3 | 8 | Martinez Marcos Erik | ESP | 1273 | Sant Boi C.E. | 3,5 | 12,5 | 11,5 | 7,0 | |
4 | 10 | Vitalla Salgado Aritz | ESP | 1232 | Espluguenc, C.E.E. | 3,0 | 10,5 | 9,0 | 5,0 | |
5 | 6 | Ventosa Masó Jordi | ESP | 1284 | Sant Joan Despi C.E. | 2,0 | 16,0 | 14,0 | 9,5 | |
6 | 2 | Moreno Rodriguez Samuel | ESP | 1332 | Sant Boi C.E. | 2,0 | 9,5 | 8,5 | 5,5 | |
7 | 4 | Jimena Jiménez Miquel | ESP | 1300 | Peon Doblado | 2,0 | 9,5 | 8,5 | 5,0 | |
8 | 3 | Salinas Tardio Aitor | ESP | 1304 | Cornella C.E. | 1,5 | 15,0 | 13,5 | 9,0 | |
9 | 5 | Pacheco Estrada Yanira | ESP | 1300 | Cornella C.E. | 1,5 | 12,5 | 12,0 | 7,5 | |
10 | 9 | Sanchez Corrales Marc | ESP | 1268 | Moli Nou C.C. | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 |
Fases Prèvies escolars Baix Llobregat Sub-10
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Pueyo Amoros Ares | ESP | 1596 | Sant Boi C.E. | 5,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | |
2 | 6 | Añor Corbera Unai | ESP | 1508 | Molins De Rei C.E. Foment | 4,0 | 13,5 | 11,5 | 8,5 | |
3 | 8 | Cabrillana Primo Miguel | ESP | 1411 | Peon Doblado | 4,0 | 11,5 | 9,5 | 6,5 | |
4 | 17 | Viñas Rafael | ESP | 1269 | Castelldefels, C.E. | 3,0 | 16,5 | 15,5 | 10,5 | |
5 | 16 | Fernandez-Huerta Castillo Clara | ESP | 1289 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
6 | 7 | Gomez Paredes Isaac | ESP | 1388 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 12,5 | 11,5 | 6,5 | |
7 | 9 | Garcia Roig Pol | ESP | 1376 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | |
8 | 5 | Pedraza Gutierrez Mateo | ESP | 1588 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 8,5 | 7,5 | 5,0 | |
9 | 2 | Gorriz Cloux Pablo | ESP | 1668 | Olesa C.E. | 2,5 | 10,5 | 10,0 | 6,0 | |
10 | 15 | Navarro Agusti Aleix | ESP | 1327 | Olesa C.E. | 2,0 | 16,5 | 15,5 | 10,5 | |
11 | 13 | Wampersin Godes Martí | ESP | 1348 | Sant Boi C.E. | 2,0 | 13,5 | 13,0 | 8,0 | |
12 | 3 | Martos Martin Daniel | ESP | 1667 | Espluguenc, C.E.E. | 2,0 | 13,5 | 12,0 | 8,0 | |
13 | 14 | Exposito Rosa Eric | ESP | 1334 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,0 | 13,5 | 11,5 | 8,5 | |
14 | 11 | Aparicio Ligero Eric | ESP | 1356 | Molins De Rei C.E. Foment | 2,0 | 11,0 | 10,5 | 6,5 | |
15 | 12 | Maicas Fuentes Isaac | ESP | 1352 | Espluguenc, C.E.E. | 1,5 | 12,5 | 10,5 | 7,5 | |
16 | 10 | Santatala Roldán Adrià | ESP | 1365 | Sant Feliu C.E.U.C. | 1,0 | 10,5 | 10,0 | 7,0 | |
17 | 18 | Santacana Nebot Roger | ESP | 1253 | Sant Feliu C.E.U.C. | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | |
18 | 1 | Exposito Prito Pol | ESP | 1700 | Moli Nou C.C. | 1,0 | 8,5 | 8,0 | 5,5 |
Fases Prèvies escolars Baix Llobregat Sub-12
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Fernandez – Huerta Castillo Diego | ESP | 1657 | Palleja, Club Escacs | 5,5 | 22,5 | 19,5 | 14,5 | |
2 | 4 | Montero Olmos Javier | ESP | 1665 | Palleja, Club Escacs | 5,0 | 25,0 | 21,5 | 16,0 | |
3 | 21 | Gomez Iglesias Derek | ESP | 1406 | Sant Feliu C.E.U.C. | 5,0 | 20,0 | 17,0 | 13,0 | |
4 | 18 | Broadbent Brun Jensen | ESP | 1442 | Cornella C.E. | 5,0 | 19,5 | 17,5 | 12,5 | |
5 | 17 | Terron Chueco David | ESP | 1445 | Cornella C.E. | 4,0 | 23,0 | 20,5 | 15,0 | |
6 | 3 | Duro Lopez Hugo | ESP | 1666 | Cornella C.E. | 4,0 | 23,0 | 20,0 | 15,0 | |
7 | 23 | Caballero Ferre Pau | ESP | 1396 | Viladecans Cavall Blanc Club E | 4,0 | 21,5 | 20,0 | 14,5 | |
8 | 19 | García Rubio Jose | ESP | 1427 | Moli Nou C.C. | 4,0 | 17,5 | 16,0 | 12,0 | |
9 | 20 | Orellana Romero Hugo | ESP | 1420 | Palleja, Club Escacs | 4,0 | 17,0 | 16,0 | 11,0 | |
10 | 9 | Cabeza De La Torre Mario | ESP | 1648 | Moli Nou C.C. | 3,5 | 23,5 | 22,5 | 17,0 | |
11 | 16 | Stanimirov Yani | ESP | 1468 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | |
12 | 8 | Lopez Goenaga Victor | ESP | 1650 | Moli Nou C.C. | 3,0 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | |
13 | 12 | Marquez Hernandez Sergi | ESP | 1620 | Viladecans C.E. | 3,0 | 19,0 | 17,5 | 12,5 | |
14 | 14 | Torres Bort Marti | ESP | 1496 | Espluguenc, C.E.E. | 3,0 | 19,0 | 16,5 | 12,5 | |
15 | 5 | Ruiz Bogurina Ivan | ESP | 1663 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 18,5 | 17,0 | 12,0 | |
16 | 26 | Caballero Ferre Arnau | ESP | 1387 | Viladecans Cavall Blanc Club E | 3,0 | 17,5 | 16,5 | 11,0 | |
17 | 13 | Añor Corbera Abril | ESP | 1618 | Molins De Rei C.E. Foment | 3,0 | 17,0 | 16,0 | 12,0 | |
18 | 10 | Vitalla Salgado Daniela | ESP | 1646 | Espluguenc, C.E.E. | 3,0 | 17,0 | 15,5 | 11,5 | |
19 | 22 | Pastrana Castells Marcel | ESP | 1403 | Olesa C.E. | 3,0 | 16,5 | 15,5 | 10,0 | |
20 | 1 | Ruiz Mateos Hugo | ESP | 1714 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 19,0 | 17,0 | 13,0 | |
21 | 7 | Moliner Castro Joel | ESP | 1655 | Moli Nou C.C. | 2,0 | 18,0 | 16,5 | 11,5 | |
22 | 31 | Garcia Comas Marc | ESP | 1360 | Sant Boi C.E. | 2,0 | 17,5 | 16,5 | 11,5 | |
23 | 25 | Piñero Alvarez Eric | ESP | 1389 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 16,5 | 14,5 | 11,0 | |
24 | 2 | Castro Sanchez Toni | ESP | 1673 | Olesa C.E. | 2,0 | 16,0 | 15,0 | 10,0 | |
25 | 32 | Montilla Cabrera Iván | ESP | 1342 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,0 | 14,5 | 13,5 | 10,0 | |
26 | 27 | Sierra De La Casa Pau | ESP | 1383 | Espluguenc, C.E.E. | 2,0 | 14,0 | 13,5 | 10,0 | |
27 | 15 | Homet Pages Estel | ESP | 1492 | Molins De Rei C.E. Foment | 2,0 | 13,5 | 12,5 | 9,5 | |
28 | 28 | Borras Ruiz Marti | ESP | 1381 | Molins De Rei C.E. Foment | 1,0 | 18,5 | 16,5 | 12,5 | |
29 | 24 | Castellvi Caraballo Joan | ESP | 1393 | Molins De Rei C.E. Foment | 1,0 | 16,0 | 14,0 | 10,5 | |
30 | 29 | Ruiz Marin Carlos | ESP | 1376 | Moli Nou C.C. | 1,0 | 15,0 | 14,0 | 10,5 | |
31 | 11 | Salvador Dominguez Lucas | ESP | 1637 | Moli Nou C.C. | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | |
32 | 30 | Cerdan Diaz Iker Francisco | ESP | 1364 | Sant Boi C.E. | 0,0 | 13,5 | 12,5 | 9,0 |
Fases Prèvies escolars Baix Llobregat Sub-14
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Martin Barcelo Carles | ESP | 2068 | Palleja, Club Escacs | 4,0 | 15,5 | 14,0 | 10,0 | |
2 | 2 | Pueyo Amoros Pau | ESP | 2013 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 14,5 | 13,0 | 9,0 | |
3 | 4 | Marabajan Navas Saul | ESP | 1789 | Sant Andreu C.E. | 4,0 | 14,0 | 13,0 | 9,0 | |
4 | 3 | Roca Planas Edgar | ESP | 1957 | Sant Andreu C.E. | 4,0 | 12,5 | 12,0 | 8,0 | |
5 | 6 | Garcia Gomez Marti | ESP | 1723 | Viladecans C.E. | 3,0 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | |
6 | 7 | Navarro Molins Joel | ESP | 1716 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 15,0 | 13,5 | 9,5 | |
7 | 11 | Gonzalez Pedraza Angela | ESP | 1647 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 12,0 | 10,5 | 6,5 | |
8 | 13 | Dieguez Ribas Arnau | ESP | 1536 | Molins De Rei C.E. Foment | 3,0 | 11,5 | 10,0 | 6,0 | |
9 | 8 | Prat Diez Biel | ESP | 1685 | Olesa C.E. | 3,0 | 11,0 | 10,5 | 6,5 | |
10 | 5 | Portales Fernandez Guillem | ESP | 1747 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 13,5 | 12,5 | 8,5 | |
11 | 10 | Jordan Cabrera Marc | ESP | 1661 | Sant Boi C.E. | 2,0 | 12,5 | 11,5 | 7,5 | |
12 | 15 | Garcia Millan Joaquim | ESP | 1518 | Molins De Rei C.E. Foment | 2,0 | 12,0 | 11,5 | 7,5 | |
13 | 18 | Carranza Cortés Rubén | ESP | 1447 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,0 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | |
14 | 17 | Escola Jimenez Joel | ESP | 1484 | Moli Nou C.C. | 2,0 | 10,0 | 9,5 | 6,0 | |
15 | 12 | Rovira Vasco Joan Antoni | ESP | 1601 | Espluguenc, C.E.E. | 1,0 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | |
16 | 16 | Noguera Gonzalez Esteban Daniel | ESP | 1514 | Sant Feliu C.E.U.C. | 1,0 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | |
17 | 14 | Camarero Lopez Bruno | ESP | 1528 | Molins De Rei C.E. Foment | 1,0 | 9,0 | 8,5 | 5,5 | |
18 | 9 | Forcadell Abenojar Joel | ESP | 1664 | Sant Boi C.E. | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 |
Fases Prèvies escolars Baix Llobregat Sub-16
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Garcia Escoda Marc | ESP | 2062 | Molins De Rei C.E. Foment | 5,0 | 15,0 | 13,0 | 9,0 | |
2 | 2 | Gonzalez Pedraza Africa | ESP | 1826 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 14,0 | 13,0 | 8,0 | |
3 | 8 | Alegre Monmany Eric | ESP | 1638 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 15,5 | 14,0 | 9,0 | |
4 | 6 | Puig I Mata Ferran | ESP | 1654 | Cornella C.E. | 3,0 | 13,0 | 12,5 | 7,5 | |
5 | 4 | Fresneda Arias Esther | ESP | 1697 | Cornella C.E. | 3,0 | 11,5 | 11,0 | 6,0 | |
6 | 10 | Orellana Romero Daniel | ESP | 1566 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 14,5 | 13,0 | 8,0 | |
7 | 5 | Puig I Mata Oriol | ESP | 1675 | Cornella C.E. | 2,0 | 10,5 | 10,0 | 6,0 | |
8 | 3 | Gimenez Garcia Ivan | ESP | 1716 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 9,5 | 9,0 | 6,0 | |
9 | 7 | Butron Arce Luis Alejandro | ESP | 1641 | Espluguenc, C.E.E. | 0,5 | 11,0 | 10,5 | 6,5 | |
10 | 9 | Carranza Cortés Pol | ESP | 1608 | Sant Feliu C.E.U.C. | 0,5 | 10,5 | 9,5 | 6,5 |