Fases Prèvies escolars-Baix LLobregat (Sub 8)
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Club | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Planella Zavala Irene | w | Esplugues | 1447 | 6,0 | 17,0 | 11,0 | 15,5 | |
2 | 7 | Ventosa Masó Jordi | Sant Joan Despi | 1280 | 4,5 | 18,0 | 11,0 | 17,0 | ||
3 | 2 | Garcia Iahn Nil | Olesa | 1328 | 4,0 | 20,0 | 12,5 | 18,5 | ||
4 | 3 | Jimenez Martinez Roger | Passio d’Esparraguera | 1328 | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 19,0 | ||
5 | 9 | Vitalla Salgado Aritz | Espluguenc | 1232 | 2,5 | 19,5 | 12,5 | 18,5 | ||
6 | 8 | Rodriguez Perez Joan | Sant Feliu C.E.U.C. | 1260 | 2,0 | 18,5 | 11,5 | 17,5 | ||
7 | 6 | Puig Brat Ignasi | Sant Joan Despi | 1284 | 2,0 | 17,0 | 10,0 | 16,0 | ||
8 | 5 | Aguirre Alonso Aithor | Cornella C.E. | 1304 | 2,0 | 15,5 | 10,5 | 14,5 | ||
9 | 4 | Hernández Calderón Gael | Moli Nou C.C. | 1320 | 1,0 | 17,0 | 11,0 | 15,5 |
Fases Prèvies escolars-Baix LLobregat (Sub 10)
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Planella Zavala Ivan | ESP | 1860 | Esplugues C.E. | 7,0 | 28,5 | 20,0 | 25,5 | ||
2 | 16 | Columna Hernandez Victor | ESP | 1342 | Sant Boi C.E. | 5,5 | 31,0 | 21,0 | 28,0 | ||
3 | 5 | Poyan Cobelli Alex | ESP | 1514 | Palleja | 5,0 | 32,5 | 22,0 | 29,0 | ||
4 | 19 | Belvis Balsera Magi | ESP | 1338 | Sant Joan Despi | 5,0 | 25,5 | 18,5 | 23,0 | ||
5 | 3 | Martos Martin Daniel | ESP | 1656 | Espluguenc, C.E.E. | 4,5 | 29,0 | 20,5 | 26,0 | ||
6 | 24 | Viñas Rafael | ESP | 1278 | Castelldefels, C.E. | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 26,0 | ||
7 | 8 | Romero Ramos Miguel | ESP | 1404 | Torreblanca | 4,0 | 30,0 | 22,0 | 29,0 | ||
8 | 20 | Navarro Agusti Aleix | ESP | 1330 | Olesa C.E. | 4,0 | 28,0 | 19,5 | 26,5 | ||
9 | 25 | Santacana Nebot Roger | ESP | 1269 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,0 | 28,0 | 19,5 | 25,0 | ||
10 | 13 | Riu Escoda Laia | w | ESP | 1352 | Cornella C.E. | 4,0 | 25,5 | 16,5 | 23,5 | |
11 | 17 | Wampersin Godes Martí | ESP | 1342 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 20,5 | ||
12 | 6 | Añor Corbera Unai | ESP | 1493 | Molins De Rei | 3,5 | 28,5 | 21,5 | 26,5 | ||
13 | 11 | Maicas Fuentes Isaac | ESP | 1352 | Espluguenc, C.E.E. | 3,5 | 25,0 | 18,5 | 24,0 | ||
14 | 23 | Capdevila Valls Pere | ESP | 1300 | Molins De Rei | 3,5 | 24,5 | 17,5 | 22,5 | ||
15 | 4 | Pedraza Gutierrez Mateo | ESP | 1556 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 26,0 | 19,5 | 25,0 | ||
16 | 26 | Martinez Marcos Erik | ESP | 1256 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 24,5 | 17,0 | 22,0 | ||
17 | 14 | Montero Carazo Vito | ESP | 1344 | Torreblanca | 3,0 | 24,0 | 16,5 | 23,5 | ||
18 | 12 | Riu Escoda Alba | w | ESP | 1352 | Cornella C.E. | 3,0 | 22,0 | 14,5 | 21,5 | |
19 | 28 | Jansat Arevalo Alex | ESP | 1220 | Moli Nou C.C. | 3,0 | 21,5 | 15,5 | 19,5 | ||
20 | 15 | Sanchez Ruiz Lluc | ESP | 1344 | Passio D’esparraguera | 3,0 | 14,0 | 9,5 | 13,5 | ||
21 | 9 | Gomez Roque Izan | ESP | 1380 | Passio D’esparraguera | 2,5 | 22,0 | 17,0 | 21,0 | ||
22 | 2 | Gorriz Cloux Pablo | ESP | 1662 | Olesa C.E. | 2,0 | 21,5 | 16,5 | 21,0 | ||
23 | 10 | Aparicio Ligero Eric | ESP | 1360 | Molins De Rei | 2,0 | 20,5 | 15,0 | 20,0 | ||
24 | 22 | Aguirre Alonso Aizan | ESP | 1300 | Cornella C.E. | 2,0 | 18,5 | 13,5 | 17,5 | ||
25 | 18 | Molas Pelfort Nil | ESP | 1340 | Cornella C.E. | 1,5 | 19,0 | 13,5 | 18,5 | ||
26 | 21 | Moreno Rodriguez Samuel | ESP | 1325 | Sant Boi C.E. | 1,0 | 22,0 | 16,0 | 20,0 | ||
27 | 7 | Montero Carazo Ana | w | ESP | 1404 | Torreblanca | 1,0 | 21,0 | 16,5 | 20,5 | |
28 | 27 | Aguilella Cobos Alan | ESP | 1240 | Sant Joan Despi C.E. | 1,0 | 18,0 | 12,5 | 16,0 |
Fases Prèvies escolars-Baix LLobregat (Sub 12)
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Montero Olmos Javier | ESP | 1783 | 7,0 | 27,5 | 20,0 | 26,0 | ||
2 | 1 | Fernandez-Huerta Castillo Diego | ESP | 1840 | 6,0 | 31,0 | 21,0 | 28,0 | ||
3 | 7 | Klym Vladymir | ESP | 1476 | 5,0 | 27,5 | 18,5 | 24,5 | ||
4 | 20 | Montilla Cabrera Iván | ESP | 1344 | 4,5 | 30,0 | 21,0 | 28,0 | ||
5 | 4 | Pueyo Amoros Ares | w | ESP | 1586 | 4,5 | 30,0 | 20,0 | 27,0 | |
6 | 14 | Orellana Romero Hugo | ESP | 1433 | 4,0 | 30,0 | 20,5 | 27,5 | ||
7 | 12 | Jansat Arevalo Xavi | ESP | 1436 | 4,0 | 26,5 | 17,5 | 23,5 | ||
8 | 19 | Santatala Roldán Adrià | ESP | 1351 | 4,0 | 24,0 | 18,0 | 22,5 | ||
9 | 22 | Garcia Comas Marc | ESP | 1336 | 4,0 | 24,0 | 15,5 | 22,5 | ||
10 | 21 | Exposito Rosa Eric | ESP | 1338 | 4,0 | 17,0 | 12,0 | 15,5 | ||
11 | 15 | Alvia Muñoz Gerard | ESP | 1420 | 3,0 | 23,5 | 17,0 | 21,5 | ||
12 | 5 | Vitalla Salgado Daniela | w | ESP | 1566 | 3,0 | 22,5 | 16,5 | 21,0 | |
13 | 3 | Lopez Goenaga Victor | ESP | 1643 | 3,0 | 22,0 | 16,0 | 20,5 | ||
14 | 8 | Cruz Ocon Hector | ESP | 1468 | 3,0 | 22,0 | 15,5 | 20,0 | ||
15 | 16 | Duran Alvarez Martin | ESP | 1409 | 2,5 | 19,0 | 14,0 | 17,5 | ||
16 | 9 | Carballido Rodriguez Daniel | ESP | 1452 | 2,5 | 18,0 | 12,0 | 16,5 | ||
17 | 11 | Pérez Lara Roger | ESP | 1440 | 2,0 | 25,0 | 17,0 | 23,0 | ||
18 | 10 | Sanchez Espigares Pedro Franisco | ESP | 1448 | 2,0 | 19,5 | 14,0 | 18,0 | ||
19 | 17 | Castellvi Caraballo Joan | ESP | 1387 | 1,0 | 24,0 | 15,0 | 22,0 | ||
20 | 13 | Marcos Pacheco Ferran | ESP | 1436 | 1,0 | 22,5 | 13,5 | 20,5 | ||
21 | 18 | Borras Ruiz Marti | ESP | 1378 | 1,0 | 18,5 | 13,5 | 17,5 | ||
22 | 6 | Mezcua Torres Emma | w | ESP | 1492 | 1,0 | 17,0 | 12,5 | 16,5 |
Fases Prèvies escolars-Baix LLobregat (Sub 14)
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Broadbent Brun Jensen | ESP | 1531 | Cornella C.E. | 6,5 | 29,5 | 21,0 | 26,5 | ||
2 | 8 | Jordan Cabrera Marc | ESP | 1537 | Sant Boi C.E. | 5,5 | 26,0 | 17,5 | 24,0 | ||
3 | 5 | Terron Chueco David | ESP | 1623 | Cornella C.E. | 5,0 | 28,5 | 19,0 | 25,5 | ||
4 | 2 | Padín Jiménez Oriol | ESP | 1739 | Lira, La C.E. | 5,0 | 27,5 | 19,0 | 25,5 | ||
5 | 1 | Garcia Gomez Marti | ESP | 1741 | Viladecans C.E. | 4,0 | 32,0 | 22,5 | 29,0 | ||
6 | 7 | Gonzalez Pedraza Angela | w | ESP | 1598 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 29,0 | 20,5 | 26,0 | |
7 | 3 | Navarro Molins Joel | ESP | 1726 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,0 | 28,5 | 20,5 | 26,0 | ||
8 | 4 | Duro Lopez Hugo | ESP | 1624 | Cornella C.E. | 4,0 | 28,5 | 19,0 | 25,5 | ||
9 | 6 | Añor Corbera Abril | w | ESP | 1610 | Molins De Rei C.E. Foment | 4,0 | 23,5 | 15,0 | 21,5 | |
10 | 20 | Pastrana Castells Marcel | ESP | 1405 | Olesa C.E. | 3,0 | 28,5 | 19,5 | 26,0 | ||
11 | 18 | Carranza Cortés Rubén | ESP | 1439 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 21,0 | 15,5 | 21,0 | ||
12 | 19 | Gomez Iglesias Derek | ESP | 1420 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 20,5 | 15,5 | 20,5 | ||
13 | 11 | Moya Sanchez Gabriel | ESP | 1516 | Espluguenc, C.E.E. | 3,0 | 20,0 | 16,0 | 20,0 | ||
14 | 14 | Camarero Lopez Bruno | ESP | 1501 | Molins De Rei C.E. Foment | 3,0 | 20,0 | 16,0 | 20,0 | ||
15 | 17 | García Rubio Jose | ESP | 1440 | Moli Nou C.C. | 3,0 | 19,0 | 15,0 | 19,0 | ||
16 | 13 | Pereira Pacha Adrià | ESP | 1504 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,0 | 24,0 | 17,0 | 21,0 | ||
17 | 16 | Homet Pages Estel | w | ESP | 1469 | Molins De Rei C.E. Foment | 2,0 | 23,5 | 16,0 | 21,5 | |
18 | 15 | Escola Jimenez Joel | ESP | 1480 | Moli Nou C.C. | 2,0 | 20,5 | 15,5 | 20,5 | ||
19 | 12 | Montero Carazo Lucía | ESP | 1504 | Torreblanca, Club Escacs | 2,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | ||
20 | 9 | Oso Solera Kevin | ESP | 1532 | Cornella C.E. | 0,0 | 22,0 | 16,0 | 20,0 |