Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés-Garraf sots-10
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 17 | MARTINEZ IRAZABAL PABLO | ESP | 1700 | COLÒNIA GÜELL | 5,5 | 13,0 | 19,5 | 0,0 … | |
2 | 7 | BERNAT PASCUAL MAGI | ESP | 1700 | VILAFRANCA | 5,0 | 14,0 | 22,5 | 0,0 … | |
3 | 2 | GONZALEZ PEDRAZA AFRICA | ESP | 1740 | ESCOLA ESPLUGUES | 4,5 | 12,0 | 18,5 | 0,0 … | |
4 | 18 | PEREZ MARCOS IVAN | ESP | 1700 | COLÒNIA GÜELL | 4,0 | 17,0 | 23,5 | 0,0 … | |
5 | 13 | HERNANDEZ GUIJARRO XAVIER | ESP | 1700 | OLESA | 4,0 | 13,0 | 19,0 | 0,0 … | |
6 | 6 | ARLA RUIZ EMMA | ESP | 1701 | ESCOLA ESPLUGUES | 4,0 | 12,0 | 18,5 | 0,0 … | |
7 | 1 | MORER CAPDEVILA ARNAU | ESP | 1741 | PRAT | 3,0 | 15,0 | 21,5 | 0,0 … | |
8 | 5 | MONTES RIPOLL MARÇAL | ESP | 1702 | CASTELLDEFELS | 3,0 | 14,0 | 21,0 | 0,0 … | |
9 | 16 | MARTINEZ GASCA AZAHARA | ESP | 1700 | CASTELLDEFELS | 3,0 | 11,5 | 18,0 | 0,0 … | |
10 | 20 | SANZ BOLADERAS ELENA | ESP | 1700 | SANT BOI | 3,0 | 9,5 | 15,0 | 0,0 … | |
11 | 4 | MORENO TORRUELLA ALEX | ESP | 1714 | CASTELLDEFELS | 2,0 | 14,5 | 21,5 | 0,0 … | |
12 | 9 | DE ARIBA HAMAKER MIKEL | ESP | 1700 | MARTORELL | 2,0 | 11,5 | 17,5 | 0,0 … | |
13 | 3 | MORENO TORRUELLA PAU | ESP | 1727 | CASTELLDEFELS | 2,0 | 11,0 | 15,5 | 0,0 … | |
14 | 11 | GARCIA NEGREDO GUILLEM | ESP | 1700 | CASTELLDEFELS | 2,0 | 10,5 | 14,5 | 0,0 … | |
15 | 8 | CASTRO GARCIA IRIA | ESP | 1700 | ESCOLA ESPLUGUES | 2,0 | 10,0 | 14,5 | 0,0 … | |
15 | MARTINEZ CARCERENY ANNA | ESP | 1700 | ESCOLA ESPLUGUES | 2,0 | 10,0 | 14,5 | 0,0 … | ||
17 | 21 | VILLEGAS LOPEZ DIEGO | ESP | 1700 | CERVELLO | 1,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0 … | |
18 | 19 | PUJALS SUAEREZ JOANA | ESP | 1700 | PRAT | 1,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0 … | |
19 | 12 | GEORGIEV ANGELOV SEBASTIANO JAVIER | ESP | 1700 | VILAFRANCA | 1,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0 … | |
20 | 10 | GALLARDO PÀMPOLS ERIC | ESP | 1700 | PRAT | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0 … | |
21 | 14 | LINHART VARGAS ALEXANDR | ESP | 1700 | SANT FELIU | 0,0 | 7,5 | 11,0 | 0,0 … |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés-Garraf sots-16
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | JULIAN ORTIN RAQUEL | ESP | 1878 | VILAFRANCA | 5,0 | 12,5 | 17,0 | 0,0 … | |
2 | 1 | RUIZ FONT ELISABET | ESP | 2101 | VILAFRANCA | 4,0 | 15,0 | 21,0 | 0,0 … | |
3 | 3 | SIRERA BARGALLO TOMAS | ESP | 1871 | VILAFRANCA | 4,0 | 12,5 | 18,5 | 0,0 … | |
4 | 4 | MAÑAS PELLEJERO PABLO | ESP | 1819 | ESCOLA ESPLUGUES | 4,0 | 12,5 | 18,0 | 0,0 … | |
5 | 6 | MARTIN DINARES SONIA | ESP | 1752 | OLESA | 3,0 | 13,0 | 18,5 | 0,0 … | |
6 | 5 | MUNIESA LLOPART CARLES | ESP | 1767 | VILAFRANCA | 3,0 | 10,5 | 15,0 | 0,0 … | |
7 | 7 | GIRONES DE LA FUENTE ANDREU | ESP | 1703 | SANT JOAN DESPI | 2,0 | 13,5 | 19,0 | 0,0 … | |
8 | 8 | BADIA BLANES JORDI | ESP | 1700 | PALLEJA | 1,0 | 12,5 | 18,0 | 0,0 … | |
9 | 9 | MAÑAS ESCARRER DANIEL | ESP | 1700 | OLESA | 1,0 | 12,0 | 17,0 | 0,0 … | |
10 | 10 | SEGURA AZAÑON VICTOR | ESP | 1700 | CASTELLDEFELS | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0 … |