CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS Vilaseca 2011 Categoria S10
Última actualización21.04.2011 21:22:21, Propietario/Última carga: daniel leiro giralt
Selección de torneo | S10, S12, S14 |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 8 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8/8 , sin emparejar |
Partidas | Hay 32 partidas para descargar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Jausas Lopez Andrea | CAT | 1876 | Edami | 8,0 | 38,5 | 42,5 | 32,0 | |
2 | 5 | Lopez Pajuelo Sergi | CAT | 1822 | Montmeló | 7,0 | 35,5 | 39,0 | 30,0 | |
3 | 3 | Castillo Dalmau Albert | CAT | 1864 | Vila Olímpica | 6,5 | 40,5 | 44,5 | 32,5 | |
4 | 6 | Mallol Muste Pau | CAT | 1822 | Tarragona | 6,0 | 37,5 | 40,5 | 29,5 | |
5 | 88 | Sole Pijuan Ferran | CAT | 1700 | Lleida | 6,0 | 37,0 | 40,0 | 30,5 | |
6 | 22 | Mallol Descarrega Gerard | CAT | 1731 | Figueres | 6,0 | 35,5 | 38,5 | 27,5 | |
7 | 21 | Llados Clos Jordi | CAT | 1733 | Peona I Peó | 6,0 | 32,5 | 35,5 | 26,0 | |
8 | 2 | Mallol Muste Joan | CAT | 1876 | Tarragona | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 34,5 | |
9 | 32 | Rodriguez Fernandez Bernat | CAT | 1715 | Salt I Girona | 5,5 | 38,0 | 42,0 | 31,0 | |
10 | 9 | Martin Perez Pau | CAT | 1779 | Llinars Del Vallès | 5,5 | 36,5 | 39,0 | 29,5 | |
11 | 16 | Ayats Llobera Gerard | CAT | 1745 | Llinars Del Vallès | 5,5 | 35,5 | 37,0 | 27,5 | |
12 | 4 | Rosas Lopez Marc | CAT | 1829 | Llinars Del Vallès | 5,5 | 35,0 | 39,0 | 29,0 | |
13 | 29 | Martinez Perez Sergio | CAT | 1716 | Colon Sabadell | 5,5 | 34,5 | 36,5 | 28,0 | |
14 | 7 | Codina Calvo Daniel | CAT | 1792 | Peona I Peó | 5,5 | 34,0 | 37,0 | 28,0 | |
15 | 61 | Gonzalez Alonso Martí | CAT | 1700 | Escola Escacs De Bcn | 5,5 | 33,5 | 37,0 | 28,0 | |
16 | 13 | Las Heras Aixandri Sara | CAT | 1764 | Llinars Del Vallès | 5,5 | 33,0 | 35,5 | 27,0 | |
17 | 44 | Bernat Pascual Magí | CAT | 1700 | Vilafranca | 5,5 | 30,0 | 32,5 | 24,5 | |
18 | 15 | Marcos Freixas Adria | CAT | 1758 | Tarragona | 5,5 | 28,0 | 30,0 | 22,5 | |
19 | 86 | Sama Salinas Hector | CAT | 1700 | La Lira | 5,0 | 37,0 | 41,5 | 30,0 | |
20 | 27 | Garcia Lopez Ferran | CAT | 1726 | Llinars Del Vallès | 5,0 | 34,0 | 37,5 | 28,0 | |
21 | 12 | Ros Alonso Joana | CAT | 1769 | Colònia Güell | 5,0 | 34,0 | 37,0 | 26,0 | |
22 | 30 | Herrera Galera Gerard | CAT | 1715 | Ripollet | 5,0 | 34,0 | 36,0 | 27,0 | |
23 | 72 | Martinez Irazabal Pablo | CAT | 1700 | Colònia Güell | 5,0 | 32,0 | 34,5 | 26,0 | |
24 | 46 | Botigue Moles Gerard | CAT | 1700 | Balaguer | 5,0 | 31,5 | 33,0 | 25,5 | |
25 | 8 | Guiteras Canal Nil | CAT | 1781 | Franqueses | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 25,0 | |
26 | 23 | Carrasco Sala Marçal | CAT | 1730 | Catalònia | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 23,0 | |
27 | 33 | Herrera Vargas Carlos Esteban | CAT | 1711 | Peona I Peó | 5,0 | 29,0 | 31,0 | 23,0 | |
28 | 41 | Panades Catarineu Nuria | CAT | 1701 | Llinars Del Vallès | 5,0 | 28,5 | 29,0 | 23,0 | |
29 | 89 | Tauler Hortal Aina | CAT | 1700 | Guixolenc | 5,0 | 26,0 | 28,5 | 21,5 | |
30 | 45 | Blanch Chadli Jacint | CAT | 1700 | Gerunda | 4,5 | 40,5 | 44,0 | 33,5 | |
31 | 93 | William Harutian Arthur | CAT | 1700 | Catalònia | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 27,5 | |
32 | 11 | Sarrate Presas Jordi | CAT | 1770 | Franqueses | 4,5 | 33,0 | 36,0 | 27,0 | |
33 | 48 | Canetti Ramon Isaac | CAT | 1700 | La Ràpita | 4,5 | 33,0 | 35,0 | 27,0 | |
34 | 43 | Arques Rubio Daniel | CAT | 1700 | Andorra | 4,5 | 32,5 | 36,0 | 27,0 | |
35 | 92 | Ventura Rodriguez Pau | CAT | 1700 | La Ràpita | 4,5 | 31,5 | 34,0 | 26,0 | |
36 | 38 | Espada Español Gil | CAT | 1705 | Llinars Del Vallès | 4,5 | 31,0 | 33,0 | 25,5 | |
37 | 40 | Toader Tudor | CAT | 1702 | Santa Eugenia | 4,5 | 30,5 | 34,0 | 23,5 | |
38 | 31 | Pera Muntasell Marc | CAT | 1715 | La Lira | 4,5 | 28,5 | 31,0 | 23,0 | |
39 | 47 | Canales Ros Albert | CAT | 1700 | Lleida | 4,0 | 36,5 | 38,5 | 28,5 | |
40 | 66 | Jove Barroso Arnau | CAT | 1700 | Montcada | 4,0 | 35,0 | 37,5 | 29,0 | |
41 | 28 | Martin Tudo Raul | CAT | 1725 | Edami | 4,0 | 32,0 | 34,5 | 24,0 | |
42 | 10 | Martínez Torre Alejandro | CAT | 1778 | Vila Olímpica | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 26,5 | |
43 | 81 | Riu Lopez Sergi | CAT | 1700 | Edami | 4,0 | 31,0 | 34,0 | 25,5 | |
44 | 75 | Monyarch Iñiguez Guillem | CAT | 1700 | Lleida | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 26,0 | |
45 | 19 | Brunet Gil Pol | CAT | 1738 | La Lira | 4,0 | 30,5 | 33,5 | 25,0 | |
46 | 49 | Catala Ulied Guillem | CAT | 1700 | Vila Olímpica | 4,0 | 30,5 | 32,5 | 24,0 | |
47 | 85 | Sama Salinas Alejandro | CAT | 1700 | La Lira | 4,0 | 30,0 | 32,5 | 24,5 | |
48 | 78 | Perez Fonolleras Oliver | CAT | 1700 | Figueres | 4,0 | 29,5 | 32,0 | 24,0 | |
49 | 36 | Homs Espinosa Alain | CAT | 1707 | Dotze Castells | 4,0 | 29,0 | 31,0 | 24,0 | |
50 | 25 | Toquero Gracia Pau | CAT | 1727 | Llinars Del Vallès | 4,0 | 28,5 | 30,0 | 22,5 | |
51 | 14 | De Blois Afanasiyadi Natasha | CAT | 1762 | Peona I Peó | 4,0 | 28,0 | 31,0 | 23,0 | |
52 | 63 | Gras Zaragoza Pere Pau | CAT | 1700 | La Ràpita | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 22,0 | |
53 | 50 | Chico Silva Ivan | CAT | 1700 | Masdenverge | 4,0 | 27,5 | 29,0 | 22,0 | |
54 | 18 | Gonzalez Pedraza Africa | CAT | 1740 | Escola Esportiva Espluguenc | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 21,5 | |
55 | 73 | Mir Carnice Jordi | CAT | 1700 | Vilanova | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 21,0 | |
56 | 91 | Vacas Arno Gabriel | CAT | 1700 | Cerdanyola Mataró | 4,0 | 25,5 | 28,0 | 21,0 | |
57 | 20 | Sanchez Carrillo Juan Antonio | CAT | 1738 | Cerdanyola Vallès | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 20,5 | |
58 | 79 | Perez Marcos Ivan | CAT | 1700 | Colònia Güell | 4,0 | 23,5 | 25,0 | 18,0 | |
59 | 51 | Cirici Calduch Alexandre | CAT | 1700 | Escola Escacs De Bcn | 3,5 | 36,5 | 38,5 | 29,5 | |
60 | 90 | Tost Llurba Aleix | CAT | 1700 | Cerap | 3,5 | 34,5 | 37,5 | 29,0 | |
61 | 69 | Luco Perez Bernat | CAT | 1700 | Ateneu Igualadí | 3,5 | 31,0 | 31,5 | 25,5 | |
62 | 24 | Lorenzo Martínez Rubén | CAT | 1727 | Franqueses | 3,5 | 30,0 | 32,0 | 24,5 | |
63 | 54 | Curto Espuny Gerard | CAT | 1700 | Peo Vuit | 3,0 | 31,5 | 33,5 | 25,5 | |
64 | 52 | Creixell Bermupo Robert | CAT | 1700 | Ateneu Igualadí | 3,0 | 31,0 | 33,5 | 25,0 | |
65 | 53 | Cros Garcia Neus | CAT | 1700 | Olot | 3,0 | 30,5 | 32,5 | 25,0 | |
66 | 42 | Alvarez Albiol Víctor | CAT | 1700 | Diagonal Mar | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 24,0 | |
67 | 34 | Castillo Martinez Aran | CAT | 1710 | Cerdanyola Mataró | 3,0 | 29,0 | 32,0 | 24,0 | |
68 | 57 | Fernandez Becerra Berta | CAT | 1700 | Mollet | 3,0 | 26,0 | 26,5 | 21,0 | |
69 | 65 | Jauregui Gutierrez Guillermo | CAT | 1700 | Andorra | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 21,0 | |
70 | 39 | Trojman Gea Alex | CAT | 1703 | Andorra | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 20,0 | |
71 | 37 | Escolano Rubio Victor | CAT | 1706 | Peona I Peó | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 19,5 | |
72 | 67 | Labad Ameneda Ricard | CAT | 1700 | Foment | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 19,0 | |
73 | 26 | Borges De Clasca David | CAT | 1726 | Cerdanyola Vallès | 3,0 | 25,0 | 26,5 | 20,0 | |
74 | 80 | Povill Claros Laura | CAT | 1700 | Peona I Peó | 3,0 | 24,5 | 27,0 | 19,5 | |
75 | 58 | Fernandez Becerra Sara | CAT | 1700 | Mollet | 3,0 | 24,0 | 24,5 | 19,0 | |
76 | 64 | Hernandez Garcia Lluis | CAT | 1700 | Salou | 3,0 | 23,5 | 26,0 | 19,5 | |
77 | 60 | Fuxet Alvarez Ferran | CAT | 1700 | Torredembarra | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 18,0 | |
78 | 35 | Hernandez Garcia Pau | CAT | 1707 | Sal | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 18,0 | |
79 | 68 | Lacuesta Malkovets Carolina | CAT | 1700 | Andorra | 3,0 | 21,5 | 22,0 | 15,5 | |
80 | 55 | Duran Monfort Marti | CAT | 1700 | La Lira | 2,5 | 30,0 | 32,0 | 24,5 | |
81 | 59 | Foix Martinez Jaume | CAT | 1700 | Vallfogona | 2,5 | 29,5 | 31,5 | 24,0 | |
82 | 56 | Español Pallares Cristina | CAT | 1700 | Pla Sta.Maria | 2,5 | 21,5 | 23,0 | 17,0 | |
83 | 83 | Ruiz Lupon Javier | CAT | 1700 | Cerdanyola Vallès | 2,5 | 19,5 | 21,5 | 16,0 | |
84 | 76 | Navarro Ramirez Sergi | CAT | 1700 | Guixolenc | 2,0 | 27,5 | 30,0 | 22,0 | |
85 | 70 | Mallol Descarrega Aleix | CAT | 1700 | Figueres | 2,0 | 26,0 | 28,0 | 20,5 | |
86 | 77 | Nieto Sanchez Carlos | CAT | 1700 | Tarragona | 2,0 | 24,0 | 24,5 | 19,0 | |
87 | 71 | Mallol Descarrega Marti | CAT | 1700 | Figueres | 2,0 | 23,0 | 24,5 | 18,0 | |
88 | 82 | Rubio Miquel Jordi | CAT | 1700 | Tres Peons | 2,0 | 22,0 | 23,5 | 18,0 | |
89 | 17 | Martinez Andres Carla | CAT | 1741 | Peona I Peó | 2,0 | 21,5 | 23,0 | 17,5 | |
90 | 84 | Ruiz Lupon Neri | CAT | 1700 | Cerdanyola Vallès | 2,0 | 21,0 | 22,5 | 16,5 | |
91 | 74 | Monyarch Iñiguez Albert | CAT | 1700 | Lleida | 2,0 | 19,0 | 19,5 | 15,0 | |
92 | 62 | Gonzalez Pellicero Daniel | CAT | 1700 | Salou | 1,5 | 20,5 | 22,0 | 15,0 | |
93 | 87 | Serrano Ortega Aniol | CAT | 1700 | Reus Deportiu | 1,0 | 21,5 | 22,0 | 16,5 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)