Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés i Garraf Sots-10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Ros Alonso Joana | ESP | 1717 | Colonia Guell | 7,0 | 20,5 | 29,5 | 0,0 … | |
2 | 3 | Perez Marcos Ivan | ESP | 1723 | Colonia Guell | 6,0 | 22,0 | 32,5 | 0,0 … | |
3 | 32 | Sanchez Alvarez Javier | ESP | 1700 | Sant Joan Despí | 5,0 | 21,0 | 30,0 | 0,0 … | |
4 | 2 | Gomez Roldan Adria | ESP | 1731 | Colonia Guell | 5,0 | 19,0 | 26,0 | 0,0 … | |
5 | 20 | Marti Olivella Gerard | ESP | 1700 | Vilafranca | 5,0 | 18,0 | 25,0 | 0,0 … | |
6 | 30 | Pla Morales Marina | ESP | 1700 | Olesa | 5,0 | 16,0 | 22,5 | 0,0 … | |
7 | 6 | Morer Capdevila Arnau | ESP | 1713 | Prat | 4,5 | 22,0 | 30,5 | 0,0 … | |
8 | 33 | Torrents Busquet Martí | ESP | 1700 | Vilafranca | 4,5 | 20,0 | 28,0 | 0,0 … | |
9 | 1 | Gonzalez Pedraza Africa | ESP | 1759 | Espluguenc | 4,0 | 23,0 | 33,0 | 0,0 … | |
10 | 7 | Shen Zhifan | ESP | 1706 | Vilafranca | 4,0 | 21,0 | 31,5 | 0,0 … | |
11 | 14 | Garcia Barragan Hugo | ESP | 1700 | Espluguenc | 4,0 | 19,5 | 28,5 | 0,0 … | |
12 | 29 | Peñaranda Martinez Adrian | ESP | 1700 | Sant Joan Despi | 4,0 | 18,0 | 22,5 | 0,0 … | |
13 | 17 | Gonzalez Bonilla Arnau | ESP | 1700 | Sant Joan Despí | 4,0 | 17,5 | 24,0 | 0,0 … | |
14 | 10 | Burnette Inglés Lucas | ESP | 1700 | Castelldefels | 4,0 | 15,0 | 22,5 | 0,0 … | |
15 | 9 | Ayats Andreu Roger | ESP | 1700 | Vilafranca | 3,5 | 20,5 | 27,5 | 0,0 … | |
16 | 31 | Pérez Sentis Gerard | ESP | 1700 | Cornella | 3,5 | 17,5 | 25,0 | 0,0 … | |
17 | 15 | Garcia Comas Pau | ESP | 1700 | Colonia Guell | 3,5 | 16,5 | 25,0 | 0,0 … | |
18 | 24 | Navarro Bernuz Andrea | ESP | 1700 | Peón Doblado | 3,5 | 12,5 | 15,0 | 0,0 … | |
19 | 5 | Leris Peraza Iván | ESP | 1715 | Castelldefels | 3,0 | 19,0 | 24,0 | 0,0 … | |
20 | 18 | Gonzalez Bonilla Joel | ESP | 1700 | Sant Joan Despí | 3,0 | 17,0 | 23,0 | 0,0 … | |
21 | 34 | Vega Luesma Pau | ESP | 1700 | Pallejà | 3,0 | 17,0 | 18,5 | 0,0 … | |
22 | 27 | Nus Santos Jan | ESP | 1700 | Sant Feliu | 3,0 | 16,5 | 22,0 | 0,0 … | |
23 | 21 | Millan Iglesias Enric | ESP | 1700 | Espluguenc | 3,0 | 16,0 | 25,5 | 0,0 … | |
24 | 23 | Navarra Castañón Alex | ESP | 1700 | Pallejà | 2,5 | 10,5 | 15,0 | 0,0 … | |
25 | 12 | Del Moral Guillem Jorge | ESP | 1700 | Sant Feliu | 2,0 | 18,0 | 25,5 | 0,0 … | |
26 | 16 | Gimenez Garcia Ivan | ESP | 1700 | Palleja | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 0,0 … | |
27 | 19 | Lesmes Leo Carlos | ESP | 1700 | Castelldefels | 2,0 | 16,5 | 23,5 | 0,0 … | |
28 | 8 | Alvarez Soto David | ESP | 1700 | Peón Doblado | 2,0 | 15,5 | 21,5 | 0,0 … | |
29 | 28 | Parrino Danelón Vito | ESP | 1700 | Pallejà | 1,5 | 13,0 | 20,0 | 0,0 … | |
30 | 26 | Novell Morató Pau | ESP | 1700 | Peón Doblado | 1,0 | 15,0 | 17,5 | 0,0 … | |
31 | 25 | Navarro Nohales Homero | ESP | 1700 | Sant Feliu | 1,0 | 10,0 | 21,0 | 0,0 … | |
32 | 13 | Deu Castells David | ESP | 1700 | Sant Feliu | 0,0 | 17,5 | 23,5 | 0,0 … | |
33 | 11 | Cabrera Marín Marc | ESP | 1700 | Sant Joan despí | 0,0 | 15,0 | 24,5 | 0,0 … | |
34 | 22 | Naharro María José | ESP | 1700 | Peón Doblado | 0,0 | 12,5 | 18,5 | 0,0 … |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés i Garraf Sots-12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Ros Alonso Jaume | ESP | 1930 | Colonia Guell | 7,0 | 21,0 | 29,0 | 0,0 … | |
2 | 34 | Tseng Wang Yuan-Chiuan | ESP | 1700 | Sitges | 5,5 | 20,5 | 30,0 | 0,0 … | |
3 | 3 | Martinez Irazabal Pablo | ESP | 1746 | Colonia Guell | 5,0 | 22,0 | 27,0 | 0,0 … | |
4 | 13 | Pedrero Kitson Jordi | ESP | 1711 | Sant Feliu | 5,0 | 21,0 | 31,0 | 0,0 … | |
5 | 2 | Valle Romeu Marc | ESP | 1793 | Vilafranca | 5,0 | 21,0 | 24,0 | 0,0 … | |
6 | 33 | Tellería García Álvaro | ESP | 1700 | Castelldefels | 5,0 | 15,5 | 23,0 | 0,0 … | |
7 | 5 | Bernat Pascual Magí | ESP | 1737 | Dolors Piera | 4,5 | 22,5 | 29,5 | 0,0 … | |
8 | 24 | Mateo Requena Mariona | ESP | 1700 | Vilafranca | 4,5 | 21,0 | 31,0 | 0,0 … | |
9 | 6 | Serrano Burgos Pau | ESP | 1734 | Colonia Guell | 4,5 | 20,0 | 29,0 | 0,0 … | |
10 | 25 | Montagut Serres Oriol | ESP | 1700 | Castelldefels | 4,5 | 12,0 | 19,0 | 0,0 … | |
11 | 14 | Lopez Alavedra Francesc | ESP | 1710 | Olesa | 4,0 | 19,5 | 28,5 | 0,0 … | |
12 | 29 | Pineda García Rubén | ESP | 1700 | Sant Joan Despi | 4,0 | 17,0 | 24,0 | 0,0 … | |
13 | 26 | Moya Bartolome Salvador | ESP | 1700 | Olesa | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 0,0 … | |
14 | 12 | Garcia Arque Roger | ESP | 1713 | Vilafranca | 4,0 | 15,0 | 25,5 | 0,0 … | |
15 | 11 | Hernandez Guijarro Xavier | ESP | 1715 | Olesa | 4,0 | 14,5 | 22,0 | 0,0 … | |
16 | 31 | Sandoval Mamani Brandon | ESP | 1700 | Prat | 3,5 | 18,0 | 28,0 | 0,0 … | |
17 | 7 | Kocsis Abel Gabriel | ESP | 1728 | Prat | 3,5 | 18,0 | 25,5 | 0,0 … | |
18 | 27 | Murrugara Suarez Valeri | ESP | 1700 | Vilafranca | 3,0 | 21,5 | 29,5 | 0,0 … | |
19 | 9 | Arla Ruiz Emma | ESP | 1726 | Espluguenc | 3,0 | 21,0 | 29,0 | 0,0 … | |
20 | 10 | Georgiev Angelov Sebastiano Ja | ESP | 1715 | Vilafranca | 3,0 | 20,5 | 23,5 | 0,0 … | |
21 | 4 | Herrero Muñoz Pau | ESP | 1738 | Olesa | 3,0 | 19,5 | 24,5 | 0,0 … | |
22 | 8 | Martinez Gasca Azahara | ESP | 1728 | Castelldefels | 3,0 | 17,5 | 23,5 | 0,0 … | |
23 | 28 | Pereira Cánovas Anxo Lois | ESP | 1700 | Castelldefels | 3,0 | 16,0 | 21,0 | 0,0 … | |
24 | 23 | Martin-Albo Chapinal Pablo | ESP | 1700 | Sant Joan Despi | 3,0 | 14,5 | 19,5 | 0,0 … | |
25 | 35 | Vecino I Medina Alba | ESP | 1700 | Vilafranca | 2,5 | 16,0 | 24,5 | 0,0 … | |
26 | 15 | Riera Cid Marc | ESP | 1703 | Sant Feliu | 2,5 | 15,5 | 22,5 | 0,0 … | |
27 | 32 | Suarez Prieto Erica | ESP | 1700 | Cornella | 2,5 | 14,0 | 21,0 | 0,0 … | |
28 | 16 | Belleza Ferretti Renato Agustín | ESP | 1700 | Espluguenc | 2,5 | 13,5 | 20,0 | 0,0 … | |
29 | 19 | Ferrandiz Martinez Pau | ESP | 1700 | Palleja | 2,5 | 13,0 | 22,0 | 0,0 … | |
30 | 17 | Castan Roman Pol | ESP | 1700 | Sant Feliu | 2,0 | 16,5 | 22,5 | 0,0 … | |
31 | 22 | Martin Moyano Irene | ESP | 1700 | Olesa | 2,0 | 15,0 | 23,0 | 0,0 … | |
32 | 18 | Espinosa Touzon Alex | ESP | 1700 | Peón Doblado | 2,0 | 14,5 | 21,0 | 0,0 … | |
33 | 21 | González Pugach Carlota | ESP | 1700 | Castelldefels | 1,0 | 17,0 | 20,5 | 0,0 … | |
34 | 20 | Garcia Balletbo Guillem | ESP | 1700 | Peón Doblado | 1,0 | 15,5 | 24,0 | 0,0 … | |
35 | 30 | Saenz Espinoza Imanol | ESP | 1700 | Peón Doblado | 1,0 | 10,5 | 19,5 | 0,0 … |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés i Garraf Sots-16
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Sirera Bargallo Tomas | ESP | 1951 | Vilafranca | 4,0 | 8,5 | 14,0 | 0,0 … | |
2 | 6 | Diaz Garcia Albert | ESP | 1785 | Colonia Guell | 4,0 | 7,5 | 12,0 | 0,0 … | |
3 | 1 | Ruiz Font Elisabet | ESP | 2162 | Vilafranca | 3,0 | 9,0 | 14,0 | 0,0 … | |
4 | 8 | Ferre Honrubias Victor | ESP | 1756 | Colonia Guell | 3,0 | 8,5 | 13,0 | 0,0 … | |
5 | 4 | Jimenez Chavarrias Sergio | ESP | 1878 | Sant Feliu | 3,0 | 6,5 | 11,0 | 0,0 … | |
6 | 5 | Mañas Pellejero Pablo | ESP | 1860 | Espluguenc | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 … | |
7 | 7 | Cerdán Díaz Isaac | ESP | 1756 | Sant Boi | 2,5 | 8,5 | 13,0 | 0,0 … | |
8 | 3 | Julian Ortin Raquel | ESP | 1923 | Vilafranca | 2,0 | 9,0 | 15,0 | 0,0 … | |
9 | 9 | Alvarez Miron Albert | ESP | 1703 | Castelldefels | 2,0 | 9,0 | 14,5 | 0,0 … | |
10 | 12 | Enriquez Alvaro Adrià | ESP | 1700 | Sitges | 2,0 | 7,0 | 10,5 | 0,0 … | |
11 | 10 | Andrango Carrillo Oscar | ESP | 1700 | Cornella | 2,0 | 5,0 | 8,5 | 0,0 … | |
12 | 11 | Bordas Gimenez Arnau | ESP | 1700 | Sant Feliu | 1,5 | 6,5 | 12,0 | 0,0 … | |
13 | 13 | Girones De La Fuente Andreu | ESP | 1700 | Sant Joan Despi | 1,0 | 6,0 | 11,5 | 0,0 … | |
14 | 14 | Suarez Prieto Andrea | ESP | 1700 | Cornella | 1,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 … |