Campionat de Catalunya S-10
Última actualización05.04.2012 13:37:11, Propietario/Última carga: manuel navarro perez
Selección de torneo | S18, S16, S14, S12, S10 |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Lopez Pajuelo Sergi | S10 | 1429 | ESP | 1472 | 1834 | Montmelo | 8,0 | 48,5 | 52,5 | 41,0 | ||
2 | 8 | Sama Salinas Hector | S10 | ESP | 0 | 1911 | Lira | 7,5 | 49,0 | 53,0 | 41,0 | |||
3 | 87 | Yang Shu | S10 | ESP | 0 | 1700 | Edami | 7,0 | 45,0 | 49,0 | 39,0 | |||
4 | 9 | Rosas Lopez Marc | S10 | ESP | 0 | 1858 | Llinars | 7,0 | 44,5 | 49,0 | 38,0 | |||
5 | 2 | Harutian Arthur William | S10 | 1443 | ESP | 1481 | 1754 | Catalonia | 6,5 | 49,0 | 54,0 | 41,0 | ||
6 | 13 | Maria Oproae Alex | S10 | ESP | 0 | 1794 | Llinars | 6,5 | 48,5 | 52,0 | 40,5 | |||
7 | 4 | Martinez Perez Sergio | S10 | 1308 | ESP | 1353 | 1763 | Colon Sabadell | 6,5 | 48,5 | 51,5 | 40,5 | ||
8 | 17 | Sarrate Presas Jordi | S10 | ESP | 0 | 1759 | Franqueses | 6,5 | 46,5 | 48,5 | 39,0 | |||
9 | 7 | Cespedes Llaverias Llibert | S10 | 1177 | ESP | 1216 | 1762 | Tres Peons | 6,5 | 44,5 | 48,0 | 37,5 | ||
10 | 10 | Marcos Freixas Adria | S10 | ESP | 0 | 1853 | Tarragona | 6,0 | 49,0 | 51,0 | 41,0 | |||
11 | 11 | Riu Lopez Sergi | S10 | ESP | 0 | 1838 | Edami | 6,0 | 45,0 | 49,0 | 38,0 | |||
12 | 73 | Perez Fonolleras Oliver | S10 | ESP | 0 | 1700 | Figueres | 6,0 | 43,5 | 47,5 | 37,0 | |||
13 | 19 | Barrionuevo Nistal Hugo | S10 | ESP | 0 | 1755 | Cerdanyola Mataro | 6,0 | 43,5 | 47,5 | 36,0 | |||
14 | 22 | Martinez Torre Alejandro | S10 | 1299 | ESP | 0 | 1752 | Vila Olimpica | 6,0 | 42,5 | 45,5 | 36,0 | ||
15 | 1 | Ros Alonso Joana | S10 | w | 1473 | ESP | 1506 | 1717 | Colonia Guell | 6,0 | 42,0 | 46,0 | 35,5 | |
16 | 23 | Povill Claros Laura | S10 | w | ESP | 0 | 1752 | Peona I Peo | 6,0 | 41,5 | 43,5 | 35,0 | ||
17 | 6 | Iorio Canto Dario | S10 | 1239 | ESP | 1276 | 1719 | Cerdanyola Valles | 6,0 | 40,0 | 43,5 | 34,0 | ||
18 | 14 | Vacas Arno Gabriel | S10 | ESP | 0 | 1793 | Cerdanyola Mataro | 5,5 | 51,0 | 53,5 | 43,0 | |||
19 | 20 | Alvarez Albiol Victor | S10 | ESP | 0 | 1754 | Foment | 5,5 | 47,0 | 50,5 | 39,5 | |||
20 | 42 | Claramunt Bassegoda Marcel | S10 | ESP | 0 | 1711 | Ateneu Colon | 5,5 | 46,5 | 50,0 | 39,5 | |||
21 | 12 | Brunet Gil Pol | S10 | ESP | 0 | 1800 | Lira | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 38,0 | |||
22 | 58 | Casals Pinos Hugo | S10 | ESP | 0 | 1700 | Vila Olimpica | 5,5 | 40,5 | 44,0 | 34,5 | |||
23 | 24 | Huerta Llorens Arnau | S10 | ESP | 0 | 1750 | Valls | 5,5 | 39,5 | 39,5 | 32,5 | |||
24 | 5 | Lacuesta Malkovets Carolina | S10 | w | AND | 1321 | 1753 | Andorra | 5,5 | 38,5 | 42,0 | 32,0 | ||
25 | 34 | Mallol Descarrega Aleix | S10 | ESP | 0 | 1722 | Figueres | 5,5 | 38,0 | 40,5 | 31,5 | |||
26 | 26 | Ruiz Lupon Javier | S10 | ESP | 0 | 1733 | Cerdanyola Valles | 5,0 | 43,5 | 46,5 | 35,5 | |||
27 | 44 | Martinez Arranz Nagore | S10 | w | ESP | 0 | 1710 | Tres Peons | 5,0 | 43,5 | 46,0 | 37,0 | ||
28 | 52 | Alvaro Hermosa Ramon | S10 | ESP | 0 | 1700 | Cerdanyola Mataro | 5,0 | 43,0 | 46,5 | 36,0 | |||
29 | 40 | Masdemont Serra Guillem | S10 | ESP | 0 | 1713 | Joviat | 5,0 | 42,0 | 45,5 | 35,5 | |||
30 | 49 | Ruiz Lupon Neri | S10 | w | ESP | 0 | 1704 | Cerdanyola Valles | 5,0 | 41,5 | 42,5 | 35,5 | ||
31 | 84 | Sanchez Gilabert Andrea | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Escola 21 D’Abril | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 34,0 | ||
32 | 33 | Fernandez Arroyo Andrea | S10 | w | ESP | 0 | 1722 | Cerdanyola Valles | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 32,5 | ||
33 | 18 | Encontrado Masdeu Marta | S10 | w | ESP | 0 | 1758 | Mora D’ebre | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 32,0 | ||
34 | 32 | Perez Marcos Ivan | S10 | ESP | 0 | 1723 | Colonia Guell | 5,0 | 39,0 | 39,0 | 32,0 | |||
35 | 38 | Hernandez Garcia Pau | S10 | ESP | 0 | 1713 | Salou | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 32,5 | |||
36 | 86 | Torrents Busquet Marti | S10 | ESP | 0 | 1700 | Vilafranca | 5,0 | 37,0 | 40,5 | 31,0 | |||
37 | 61 | Creixell Bermudo Robert | S10 | ESP | 0 | 1700 | Ateneu igualadi | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 30,5 | |||
38 | 21 | De Blois Afanasiyadi Natasha | S10 | w | ESP | 0 | 1752 | Peona I Peo | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 29,5 | ||
39 | 45 | Sanchez Oliveras Oriol | S10 | ESP | 0 | 1710 | Masnou | 5,0 | 34,5 | 36,5 | 28,0 | |||
40 | 27 | Aballanet Beltran Eloi | S10 | ESP | 0 | 1731 | Peona I Peo | 5,0 | 34,0 | 36,0 | 27,5 | |||
41 | 25 | Parra Ordorika Gorka | S10 | ESP | 0 | 1733 | Franqueses | 5,0 | 33,5 | 36,5 | 28,0 | |||
42 | 39 | Lopez Nadal Alex | S10 | ESP | 0 | 1713 | Paretana | 5,0 | 31,0 | 33,0 | 25,5 | |||
43 | 36 | Castillo Martinez Aran | S10 | ESP | 0 | 1714 | Cerdanyola Mataro | 4,5 | 43,5 | 47,0 | 36,5 | |||
44 | 30 | Fosch Ferre Arnau | S10 | ESP | 0 | 1728 | Masdenverge | 4,5 | 40,5 | 43,5 | 34,0 | |||
45 | 50 | Estruch Andreu Lluc | S10 | ESP | 0 | 1702 | Ateneu Igualadi | 4,5 | 39,0 | 41,5 | 32,5 | |||
46 | 29 | Batalla Ferres Abel | S10 | ESP | 0 | 1730 | Vila Olimpica | 4,5 | 38,5 | 41,5 | 32,0 | |||
47 | 57 | Canales Ros Albert | S10 | ESP | 0 | 1700 | Lleida | 4,5 | 34,5 | 36,5 | 29,0 | |||
48 | 35 | Rivera Cabanillas Alejandro | S10 | ESP | 0 | 1720 | Cerdanyola Valles | 4,5 | 34,0 | 36,0 | 28,0 | |||
49 | 68 | Lopera Reig Dario | S10 | ESP | 0 | 1700 | Colon Sabadell | 4,0 | 43,5 | 48,0 | 37,5 | |||
50 | 55 | Bes Cid David | S10 | ESP | 0 | 1700 | E.M. MARCEL.LI DOMINGO | 4,0 | 41,0 | 44,0 | 35,0 | |||
51 | 80 | Roldan Perez Guillem | S10 | ESP | 0 | 1700 | Vila Olimpica | 4,0 | 40,0 | 43,0 | 33,5 | |||
52 | 16 | Gonzalez Pedraza Africa | S10 | w | ESP | 0 | 1759 | Espluguenc | 4,0 | 38,5 | 41,5 | 32,5 | ||
53 | 75 | Pla Morales Marina | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Olesa | 4,0 | 38,0 | 42,0 | 33,0 | ||
54 | 46 | Chacon Enrich Andreu | S10 | ESP | 0 | 1708 | Ateneu igualadi | 4,0 | 37,0 | 37,0 | 29,0 | |||
55 | 62 | Farell Silva Bernat | S10 | ESP | 0 | 1700 | Joviat | 4,0 | 36,0 | 38,5 | 30,0 | |||
56 | 63 | Fernandez Herrera Aleix | S10 | ESP | 0 | 1700 | Cerdanyola Mataro | 4,0 | 35,0 | 37,5 | 29,0 | |||
57 | 15 | Andreu Bravo Carles | S10 | ESP | 0 | 1788 | Edami | 4,0 | 34,5 | 36,5 | 29,0 | |||
58 | 54 | Ayats Andreu Roger | S10 | ESP | 0 | 1700 | Vilafranca | 4,0 | 34,0 | 36,5 | 28,0 | |||
59 | 76 | Pubill Jimenez Josep | S10 | AND | 0 | 1700 | Andorra | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 28,5 | |||
60 | 43 | Curto Espuny Gerard | S10 | ESP | 0 | 1710 | Peo Vuit | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 27,5 | |||
61 | 37 | Garcia Ramos Anais | S10 | w | ESP | 0 | 1713 | Cerdanyola Valles | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 27,0 | ||
62 | 51 | Exposito Huguet Alex | S10 | ESP | 0 | 1701 | Torredembarra | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 24,5 | |||
63 | 70 | Marti Olivella Gerard | S10 | ESP | 0 | 1700 | Vilafranca | 3,5 | 38,5 | 42,0 | 32,0 | |||
64 | 56 | Burgell Barcelo Marc | S10 | ESP | 0 | 1700 | Salt I Girona | 3,5 | 37,0 | 39,0 | 30,5 | |||
65 | 81 | Salvado Garcia Marc | S10 | ESP | 0 | 1700 | Esportiu Baix Ebre | 3,5 | 36,5 | 40,0 | 31,0 | |||
66 | 83 | Salvia Grau Marc | S10 | ESP | 0 | 1700 | Almenar | 3,5 | 35,5 | 37,5 | 30,0 | |||
67 | 31 | Espada Español Tura | S10 | w | ESP | 0 | 1726 | Llinars | 3,5 | 34,5 | 35,5 | 28,5 | ||
68 | 85 | Sarrio Vendrell Nerea | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Edami | 3,5 | 33,5 | 36,5 | 28,0 | ||
69 | 48 | Lopez Matamoros Maria | S10 | w | ESP | 0 | 1705 | La Rapita | 3,5 | 30,0 | 32,5 | 24,5 | ||
70 | 64 | Foix Martinez Jaume | S10 | ESP | 0 | 1700 | Vallfogona | 3,0 | 37,0 | 40,0 | 32,0 | |||
71 | 72 | Murciano Criado Natalia | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Escoles Betlem | 3,0 | 36,5 | 39,5 | 31,0 | ||
72 | 82 | Salvia Grau Adria | S10 | ESP | 0 | 1700 | Almenar | 3,0 | 33,5 | 35,5 | 28,5 | |||
73 | 59 | Ceruelo Santiveri Oscar | S10 | ESP | 0 | 1700 | Llinars | 3,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | |||
74 | 65 | Gallart Rubies Xavier | S10 | ESP | 0 | 1700 | Salt I Girona | 3,0 | 29,5 | 30,5 | 23,5 | |||
75 | 47 | Farell Silva Pol | S10 | ESP | 0 | 1707 | Joviat | 3,0 | 29,0 | 30,0 | 22,5 | |||
76 | 28 | Gomez Roldan Adria | S10 | ESP | 0 | 1731 | Colonia Guell | 3,0 | 28,5 | 31,0 | 23,5 | |||
77 | 69 | Mallol Descarrega Marti | S10 | ESP | 0 | 1700 | Figueres | 3,0 | 28,5 | 28,5 | 23,5 | |||
78 | 79 | Rodriguez Collado Alex | S10 | ESP | 0 | 1700 | Foment | 3,0 | 27,0 | 27,0 | 22,0 | |||
79 | 77 | Rebordosa Cots Oriol | S10 | ESP | 0 | 1700 | Joviat | 2,5 | 32,0 | 34,0 | 26,5 | |||
80 | 71 | Martinez Andres Carla | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Peona I Peo | 2,5 | 32,0 | 33,0 | 26,5 | ||
81 | 66 | Guimet Sendra Xenia | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Pla Sta.Maria | 2,5 | 31,0 | 31,0 | 25,0 | ||
82 | 78 | Ribera Veganzones Josep Maria | S10 | AND | 0 | 1700 | Andorra | 2,0 | 32,0 | 34,0 | 27,0 | |||
83 | 60 | Contreras Bueno Claudia | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Joviat | 2,0 | 28,0 | 28,0 | 21,5 | ||
84 | 53 | Amores Beltran Sara | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Salou | 2,0 | 26,5 | 27,5 | 20,5 | ||
85 | 74 | Pinazo Serna Judit | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Joviat | 1,0 | 24,5 | 24,5 | 19,5 | ||
86 | 67 | Las Heras Aixandri Laia | S10 | w | ESP | 0 | 1700 | Llinars | 0,0 | 28,0 | 29,0 | 22,5 | ||
87 | 41 | Ros Roger Alexandre | S10 | ESP | 0 | 1713 | Blanes | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 21,0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)