Campionat de Catalunya Sub-12
Última actualización28.03.2013 13:29:30, Propietario/Última carga: spanish chess federation (licence 387)
Selección de torneo | Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Ayats Llobera Gerard | 1937 | 1652 | 1644 | Llinars | 8,0 | 43,0 | 50,5 | 53,5 | |
2 | 4 | Sole Pijuan Ferran | 1872 | 1573 | 1550 | Lleida | 7,5 | 40,5 | 48,5 | 53,0 | |
3 | 3 | Lopez Pajuelo Sergi | 1943 | 1597 | 1575 | Montmeló | 7,0 | 39,0 | 47,0 | 50,0 | |
4 | 25 | Perez Fonolleras Oliver | 1850 | 1068 | 1082 | Figueres | 7,0 | 37,0 | 45,0 | 45,5 | |
5 | 28 | Sama Salinas Hector | 1998 | 0 | 0 | La Lira | 6,5 | 42,0 | 50,0 | 51,5 | |
6 | 15 | Claramunt Bassegoda Marcel | 1911 | 1422 | 1396 | Ateneu Colon | 6,5 | 38,0 | 45,5 | 50,0 | |
7 | 12 | Marzo Pie Xavier | 1793 | 1493 | 1460 | Ateneu Colon | 6,5 | 38,0 | 44,5 | 47,5 | |
8 | 11 | Llados Clos Jordi | 1905 | 1495 | 1503 | Peona i peó | 6,5 | 37,5 | 44,0 | 48,0 | |
9 | 1 | Castillo Dalmau Albert | 1974 | 1693 | 1667 | Vila Olimpica | 6,0 | 42,5 | 50,5 | 55,5 | |
10 | 10 | Codina Calvo Daniel | 1849 | 1504 | 1486 | Peona i peó | 6,0 | 41,5 | 49,0 | 53,0 | |
11 | 5 | Martin Perez Pau | 1867 | 1566 | 1550 | Llinars | 6,0 | 39,5 | 47,0 | 51,0 | |
12 | 6 | Jausas Lopez Andrea | 1972 | 1563 | 1479 | Edami | 6,0 | 38,0 | 45,0 | 49,0 | |
13 | 29 | Yang Shu | 1920 | 0 | 0 | Edami | 6,0 | 35,0 | 42,5 | 45,0 | |
14 | 38 | Pera Muntasell Marc | 1791 | 0 | 0 | La Lira | 6,0 | 35,0 | 42,0 | 45,0 | |
15 | 19 | Catala Ulied Guillem | 1719 | 1347 | 1346 | Vila Olimpica | 6,0 | 34,0 | 40,0 | 42,5 | |
16 | 22 | Gonzalez Alonso Marti | 1800 | 1258 | 1322 | Escola Escacs BCN | 6,0 | 32,5 | 37,5 | 41,0 | |
17 | 26 | Marcos Freixas Adria | 1887 | 0 | 1396 | Tarragona | 6,0 | 31,5 | 37,5 | 41,5 | |
18 | 8 | Bernat Pascual Magi | 1766 | 1539 | 1524 | Catalunya | 5,5 | 39,0 | 46,0 | 50,0 | |
19 | 16 | Guiteras Canal Nil | 1791 | 1412 | 1455 | Franqueses | 5,5 | 37,5 | 45,5 | 49,0 | |
20 | 36 | Lorenzo Martinez Ruben | 1816 | 0 | 0 | Franqueses | 5,5 | 35,0 | 41,5 | 45,5 | |
21 | 7 | Las Heras Aixandri Sara | 1855 | 1559 | 1483 | Llinars | 5,5 | 35,0 | 41,0 | 44,0 | |
22 | 39 | Sama Salinas Alejandro | 1789 | 0 | 0 | La Lira | 5,5 | 34,5 | 41,0 | 43,5 | |
23 | 21 | Rodriguez Fernandez Bernat De | 1805 | 1264 | 1257 | Gerunda | 5,5 | 34,0 | 42,0 | 46,0 | |
24 | 27 | Martinez Torre Alejandro | 1817 | 0 | 1299 | Vila Olimpica | 5,5 | 33,5 | 41,5 | 44,5 | |
25 | 34 | Brunet Gil Pol | 1827 | 0 | 0 | La Lira | 5,5 | 33,5 | 40,5 | 43,0 | |
26 | 33 | Boix Rigau Marc | 1828 | 0 | 0 | Gerunda | 5,5 | 32,5 | 39,0 | 42,0 | |
27 | 32 | Garcia Payas Alex | 1838 | 0 | 0 | Cerdanyola Mataró | 5,5 | 32,5 | 38,5 | 41,0 | |
28 | 18 | Sarrate Presas Jordi | 1835 | 1365 | 1336 | Franqueses | 5,5 | 32,0 | 37,5 | 41,5 | |
29 | 31 | Mallol Muste Pau | 1893 | 0 | 0 | Tarragona | 5,5 | 32,0 | 37,0 | 38,5 | |
30 | 41 | Marti Olivella Gerard | 1786 | 0 | 0 | Vilafranca | 5,0 | 39,5 | 46,0 | 48,5 | |
31 | 13 | Rosas Lopez Marc | 1868 | 1479 | 1409 | Llinars | 5,0 | 37,5 | 45,0 | 48,0 | |
32 | 17 | Martinez Perez Sergio | 1822 | 1382 | 1372 | SCC Sabadell | 5,0 | 37,0 | 44,5 | 48,0 | |
33 | 40 | Castillo Martinez Aran | 1788 | 0 | 0 | Cerdanyola Mataró | 5,0 | 37,0 | 43,5 | 47,0 | |
34 | 57 | Herrera Galera Gerard | 1724 | 0 | 0 | Ripollet | 5,0 | 37,0 | 43,0 | 46,0 | |
35 | 64 | Fernandez Arroyo Alex | 1714 | 0 | 0 | Cerdanyola Valles | 5,0 | 35,5 | 42,0 | 44,5 | |
36 | 9 | Mallol Descarrega Gerard | 1863 | 1519 | 1495 | Figueres | 5,0 | 34,0 | 40,0 | 43,0 | |
37 | 14 | Toquero Gracia Pau | 1815 | 1473 | 1464 | Llinars | 5,0 | 33,0 | 40,0 | 42,5 | |
38 | 24 | Jove Barroso Arnau | 1760 | 1237 | 1226 | Montcada | 5,0 | 31,5 | 38,5 | 40,5 | |
39 | 73 | Cespedes Llaverias Nina | 1700 | 0 | 0 | Tres Peons | 5,0 | 29,0 | 34,5 | 37,0 | |
40 | 79 | Garcia Arque Roger | 1700 | 0 | 0 | Vilafranca | 5,0 | 28,0 | 33,5 | 35,5 | |
41 | 47 | Lopera Reig Dario | 1758 | 0 | 0 | SCC Sabadell | 5,0 | 27,0 | 33,0 | 34,5 | |
42 | 20 | Trojman Gea Alex | 1705 | 1315 | 0 | Geva Cea | 4,5 | 35,5 | 42,5 | 46,0 | |
43 | 50 | Ruiz Lupon Javier | 1742 | 0 | 0 | Cerdanyola Valles | 4,5 | 34,0 | 41,5 | 45,0 | |
44 | 61 | Munne Carbonell Gerard | 1718 | 0 | 0 | Diagonal Mar | 4,5 | 34,0 | 40,5 | 43,5 | |
45 | 30 | Mallol Muste Joan | 1894 | 0 | 0 | Tarragona | 4,5 | 33,0 | 39,5 | 43,0 | |
46 | 52 | Botigue Moles Gerard | 1736 | 0 | 0 | Balaguer | 4,5 | 33,0 | 39,5 | 42,0 | |
47 | 46 | Canetti Ramon Isaac | 1760 | 0 | 0 | Masdenverge | 4,5 | 32,5 | 38,5 | 41,0 | |
48 | 37 | Ventura Rodriguez Pau | 1795 | 0 | 0 | La Ràpita | 4,5 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | |
49 | 35 | Blanch Chadli Jacint | 1825 | 0 | 0 | Gerunda | 4,5 | 32,0 | 38,0 | 41,0 | |
50 | 78 | Fernandez Alsina David | 1700 | 0 | 0 | Gerunda | 4,5 | 31,0 | 37,0 | 39,5 | |
51 | 83 | Labad Ameneda Ricard | 1700 | 0 | 0 | Foment Martinenc | 4,5 | 30,5 | 36,5 | 39,0 | |
52 | 89 | Poca Nieto Joan Francesc | 1700 | 0 | 0 | Escacs Reus | 4,5 | 29,5 | 35,0 | 37,0 | |
53 | 49 | Sanchez Oliveras Oriol | 1743 | 0 | 0 | Mollet | 4,5 | 28,5 | 35,5 | 36,0 | |
54 | 91 | Raventos Jane Agusti | 1700 | 0 | 0 | Vilafranca | 4,5 | 24,0 | 30,0 | 31,5 | |
55 | 42 | Ros Roger Alexandre | 1783 | 0 | 0 | Blanes | 4,5 | 24,0 | 28,5 | 30,5 | |
56 | 54 | Julian Solera Laura | 1734 | 0 | 0 | Edami | 4,0 | 35,0 | 41,0 | 44,0 | |
57 | 56 | Santiago Arauco Aleix | 1725 | 0 | 0 | Ateneu Colon | 4,0 | 35,0 | 41,0 | 44,0 | |
58 | 23 | Codina Broto Sergi | 1771 | 1245 | 1223 | Cerdanyola Valles | 4,0 | 34,5 | 40,5 | 42,0 | |
59 | 44 | Masdemont Serra Guillem | 1775 | 0 | 0 | Joviat | 4,0 | 34,0 | 40,0 | 42,0 | |
60 | 85 | Martos Amiguet Valentina | 1700 | 0 | 0 | Escola Lavinia | 4,0 | 34,0 | 39,5 | 43,5 | |
61 | 51 | Torrents Busquet Marti | 1742 | 0 | 0 | Vilafranca | 4,0 | 32,0 | 38,0 | 41,5 | |
62 | 72 | Alonso Pichardo Luis | 1700 | 0 | 0 | SCC Sabadell | 4,0 | 32,0 | 38,0 | 41,0 | |
63 | 77 | Estruch Andreu Guim | 1700 | 0 | 0 | Ponts | 4,0 | 31,0 | 37,0 | 40,0 | |
64 | 68 | Canamero Rodriguez Ivan | 1706 | 0 | 0 | Badia | 4,0 | 31,0 | 37,0 | 39,5 | |
65 | 67 | Aballanet Beltran Eloi | 1706 | 0 | 0 | Peona i peó | 4,0 | 30,5 | 36,0 | 38,5 | |
66 | 45 | Moriche Vivas Carlos | 1766 | 0 | 0 | Cerdanyola Mataró | 4,0 | 27,0 | 32,0 | 33,5 | |
67 | 71 | Canales Ros Albert | 1702 | 0 | 0 | Lleida | 4,0 | 26,0 | 33,0 | 35,5 | |
68 | 62 | Murillo Fiol Rodrigo | 1718 | 0 | 0 | Figueres | 3,5 | 31,5 | 37,5 | 41,0 | |
69 | 88 | Pla Morales Marina | 1700 | 0 | 0 | Olesa | 3,5 | 30,0 | 35,5 | 37,0 | |
70 | 86 | Norberto Gonzalez Oriol | 1700 | 0 | 0 | Tarragona | 3,5 | 27,5 | 32,5 | 35,5 | |
71 | 82 | Hernandez Garcia Lluis | 1700 | 0 | 0 | Escola Escacs Salou | 3,5 | 27,0 | 32,5 | 34,5 | |
72 | 66 | Gonzalez Pedraza Africa | 1707 | 0 | 0 | Espluguenc | 3,5 | 25,5 | 31,5 | 34,0 | |
73 | 59 | Sanchez Gilabert Andrea | 1720 | 0 | 0 | Masdenverge | 3,5 | 25,5 | 31,5 | 33,5 | |
74 | 63 | Ballesteros Vilarasau Joan | 1714 | 0 | 0 | Sant Joan | 3,5 | 25,5 | 31,0 | 33,0 | |
75 | 76 | Espanol Pallares Cristina | 1700 | 0 | 0 | Pla de Santa Maria | 3,5 | 25,5 | 30,5 | 33,0 | |
76 | 43 | Creixell Bermudo Robert | 1775 | 0 | 0 | Ateneu Igualadí | 3,5 | 22,5 | 27,5 | 29,0 | |
77 | 81 | Gras Zaragoza Pere Pau | 1700 | 0 | 0 | La Ràpita | 3,0 | 29,5 | 35,0 | 36,5 | |
78 | 55 | Curto Espuny Gerard | 1730 | 0 | 0 | Peo Vuit | 3,0 | 28,5 | 35,5 | 38,0 | |
79 | 92 | Rooney Montserrat Arnau | 1700 | 0 | 0 | Salou | 3,0 | 28,5 | 34,5 | 36,0 | |
80 | 48 | Pubill Jimenez Josep | 1748 | 0 | 0 | Geva Cea | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 38,0 | |
81 | 58 | Luco Perez Bernat | 1720 | 0 | 0 | Ateneu Igualadí | 3,0 | 27,0 | 33,5 | 34,0 | |
82 | 53 | Ruiz Lupon Neri | 1735 | 0 | 0 | Cerdanyola Valles | 3,0 | 27,0 | 33,0 | 35,0 | |
83 | 87 | Pinazo Serna Judit | 1700 | 0 | 0 | Joviat | 3,0 | 26,5 | 31,5 | 34,0 | |
84 | 84 | Lopez Olivia Victor | 1700 | 0 | 0 | Joanot Alisanda | 3,0 | 24,5 | 30,5 | 32,0 | |
85 | 65 | Grande Bartumeu Emma | 1714 | 0 | 0 | Geva Cea | 3,0 | 24,0 | 30,0 | 32,0 | |
86 | 75 | Cuenca Martinez Miguel | 1700 | 0 | 0 | Vilafranca | 3,0 | 21,5 | 27,5 | 28,0 | |
87 | 70 | Olive Torras Ricard | 1704 | 0 | 0 | SCC Sabadell | 2,5 | 26,0 | 31,0 | 32,5 | |
88 | 60 | Lopera Reig Nadia | 1718 | 0 | 0 | SCC Sabadell | 2,5 | 24,5 | 29,5 | 30,0 | |
89 | 80 | Garcia Escoda Marc | 1700 | 0 | 0 | Molins de Rei | 2,5 | 23,5 | 29,0 | 29,5 | |
90 | 90 | Puchol Navarro Jordi | 1700 | 0 | 0 | Mollet | 2,5 | 20,5 | 25,0 | 25,5 | |
91 | 74 | Chico Silva Ivan | 1700 | 0 | 0 | La Ràpita | 2,0 | 28,5 | 35,0 | 37,5 | |
92 | 69 | Exposito Huguet Alex | 1706 | 0 | 0 | Torredembarra | 2,0 | 19,5 | 23,5 | 24,0 | |
93 | 93 | Sentis Baena Samuel | 1700 | 0 | 0 | SCC Sabadell | 1,0 | 21,0 | 28,0 | 29,5 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)