Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés i Garraf Sots-8
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Torrents Busquet Foix | ESP | 1703 | C.E. Vilafranca | 5,0 | 8,5 | 12,5 | 14,5 | |
2 | 9 | Martinez Nuñez Jordi | ESP | 1700 | C.E. Olesa | 4,0 | 5,5 | 10,5 | 12,0 | |
3 | 3 | Esteve Medina Daniel | ESP | 1700 | C. E. Vilafranca | 3,5 | 9,5 | 14,5 | 16,0 | |
4 | 14 | Ruiz Mateos Hugo | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 3,5 | 5,5 | 9,0 | 9,5 | |
5 | 8 | Lara Castillo Hector | ESP | 1700 | Club d’Escacs pallejà | 3,0 | 7,5 | 12,5 | 14,0 | |
6 | 4 | Fernandez-Huerta Castillo Diego | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 10,0 | |
7 | 7 | Kaiser Carballal Felipe | ESP | 1700 | Castelldefels | 2,5 | 10,0 | 15,0 | 16,5 | |
8 | 6 | Gili Fernandez Guillermo | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 2,5 | 5,0 | 8,5 | 10,0 | |
9 | 13 | Ruiz Bogurina Ivan | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 2,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | |
10 | 2 | Castro Sanchez Toni | ESP | 1700 | C.E. Olesa | 2,0 | 7,0 | 11,0 | 12,0 | |
11 | 12 | Navarro Hernandez Angel | ESP | 1700 | Castelldefels | 1,5 | 9,0 | 12,5 | 13,0 | |
12 | 10 | Millan Iglesias German | ESP | 1700 | Espluguenc | 1,5 | 7,0 | 11,0 | 11,5 | |
13 | 11 | Montero Olmos Javier | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 1,0 | 6,0 | 9,0 | 9,5 | |
14 | 5 | García Barragán Bruno | ESP | 1700 | Espluguenc | 0,0 | 6,5 | 10,0 | 11,5 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés i Garraf Sots-10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Aullon Coral Nil | ESP | 1714 | C.E. Vilafranca | 6,0 | 24,0 | 30,0 | 31,5 | |
2 | 1 | Pueyo Amoros Pau | ESP | 1795 | Colònia Güell | 6,0 | 22,0 | 28,0 | 31,0 | |
3 | 3 | Belleza Ferretti Paolo Gonzalo | ESP | 1751 | Espluguenc | 5,5 | 21,5 | 27,5 | 30,0 | |
4 | 4 | Garcia Gómez Martí | ESP | 1747 | Colònia Güell | 5,0 | 22,5 | 28,5 | 29,0 | |
5 | 11 | Sandoval Mamani Bruno | ESP | 1710 | Prat | 5,0 | 20,0 | 26,0 | 28,5 | |
6 | 15 | Callau Tellez Roger | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 5,0 | 17,0 | 23,0 | 25,5 | |
7 | 6 | Escaler Pedragosa Xavier | ESP | 1715 | Peón Doblado | 4,5 | 19,0 | 24,5 | 26,5 | |
8 | 30 | Portales Fernandez Guillem | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 4,5 | 18,5 | 23,0 | 24,5 | |
9 | 12 | Garcia Pedrerol Eloi | ESP | 1701 | Molins de Rei | 4,0 | 22,0 | 27,0 | 29,5 | |
10 | 8 | Diaz Diaz Izan | ESP | 1713 | Sant Joan Despí | 4,0 | 21,5 | 27,5 | 29,5 | |
11 | 23 | Iñíguez Marín Albert | ESP | 1700 | Colònia Güell | 4,0 | 19,5 | 25,5 | 28,0 | |
12 | 2 | Gonzalez Pedraza Angela | ESP | 1757 | Espluguenc | 4,0 | 19,0 | 24,5 | 26,5 | |
13 | 19 | Ensenyat Puig-Gros Arnau | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 4,0 | 18,0 | 24,0 | 26,5 | |
14 | 13 | Mañe Gil Sergi | ESP | 1701 | C.E. Vilafranca | 3,5 | 19,0 | 25,0 | 27,5 | |
15 | 5 | Mañe Gil Marc | ESP | 1716 | C.E. Vilafranca | 3,5 | 17,5 | 22,0 | 24,0 | |
16 | 33 | Segarra Vera Gerard | ESP | 1700 | Prat | 3,5 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | |
17 | 27 | Medel Llosa Arnau Rodrigo | ESP | 1700 | Castelldefels | 3,5 | 14,0 | 17,5 | 19,0 | |
18 | 16 | Comas Ropero Pol | ESP | 1700 | Sant Feliu Unió Coral | 3,0 | 19,0 | 23,5 | 26,0 | |
19 | 32 | Robles Pablo | ESP | 1700 | Castelldefels | 3,0 | 18,5 | 24,5 | 27,0 | |
20 | 14 | Alvarez Soto Pol | ESP | 1700 | Peón Doblado | 3,0 | 18,0 | 23,0 | 25,0 | |
21 | 31 | Prat Diez Biel | ESP | 1700 | C.E. Olesa | 3,0 | 18,0 | 23,0 | 23,5 | |
22 | 17 | Deler Mario | ESP | 1700 | Castelldefels | 3,0 | 17,0 | 22,5 | 24,5 | |
23 | 10 | González Miguel Gerard | ESP | 1713 | Castelldefels | 3,0 | 13,5 | 17,5 | 18,0 | |
24 | 21 | Forcadell Abenojar Joel | ESP | 1700 | Sant Boi | 2,5 | 19,0 | 24,5 | 26,5 | |
25 | 9 | Garcia Barragan Ariadna | ESP | 1713 | Espluguenc | 2,5 | 17,0 | 21,5 | 23,5 | |
26 | 18 | Domínguez Márquez Pau | ESP | 1700 | Molins de Rei | 2,5 | 16,0 | 20,5 | 22,5 | |
27 | 24 | Jurado Garcia Hector | ESP | 1700 | Sant Joan Despí | 2,5 | 14,0 | 18,5 | 20,0 | |
28 | 25 | López Valero Ivet | ESP | 1700 | Club Escacs Cornellà | 2,0 | 16,0 | 22,0 | 23,0 | |
29 | 26 | Martin Delgado Nahoa | ESP | 1700 | Peón Doblado | 2,0 | 15,0 | 19,0 | 19,5 | |
30 | 20 | Fernandez Cañellas Marc | ESP | 1700 | Sant Feliu Unió Coral | 2,0 | 14,0 | 18,0 | 19,5 | |
31 | 29 | Navarro Caceres Andres Daniel | ESP | 1700 | Peón Doblado | 2,0 | 13,5 | 17,5 | 18,0 | |
32 | 28 | Montero Olmos Jana | ESP | 1700 | Club Escacs Pallejà | 1,5 | 14,0 | 19,0 | 20,0 | |
33 | 34 | Tintó Martí Gerard | ESP | 1700 | Sitges | 1,0 | 15,5 | 20,5 | 22,5 | |
34 | 22 | Garces Echeverry Albert | ESP | 1700 | Sant Feliu Unió Coral | 1,0 | 15,5 | 20,5 | 20,5 | |
35 | 35 | Villoro Garcia Marti | ESP | 1700 | Sant Feliu Unió Coral | 1,0 | 12,0 | 16,0 | 16,5 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés i Garraf Sots-12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Torrents Busquet Martí | ESP | 1801 | C.E. Vilafranca | 6,5 | 23,5 | 29,0 | 30,5 | |
2 | 2 | Marti Olivella Gerard | ESP | 1805 | C.E. Vilafranca | 6,0 | 23,0 | 28,5 | 32,5 | |
3 | 1 | Ros Alonso Joana | ESP | 1864 | Sant Boi | 5,5 | 22,0 | 28,5 | 32,0 | |
4 | 3 | Burnette Inglés Lucas | ESP | 1801 | CAstelldefels | 5,0 | 22,5 | 29,0 | 32,0 | |
5 | 5 | Perez Marcos Ivan | ESP | 1800 | Colònia Güell | 5,0 | 22,5 | 29,0 | 32,0 | |
6 | 10 | Garcia Escoda Marc | ESP | 1733 | Molins de Rei | 5,0 | 21,5 | 28,0 | 30,5 | |
7 | 18 | Amaré Arnaez Pau | ESP | 1703 | C.E. Vilafranca | 5,0 | 20,0 | 26,0 | 28,5 | |
8 | 19 | Pla Morales Marina | ESP | 1703 | C.E. Olesa | 5,0 | 18,5 | 24,5 | 27,0 | |
9 | 25 | Esteve Paez Sergi | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 4,5 | 17,5 | 23,0 | 24,0 | |
10 | 9 | Gonzalez Pedraza Africa | ESP | 1735 | Espluguenc | 4,0 | 22,0 | 27,5 | 29,5 | |
11 | 43 | Sole Jimenez Joan | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 4,0 | 21,5 | 26,5 | 29,5 | |
12 | 7 | Sanchez Alvarez Javier | ESP | 1744 | Sant Joan Despí | 4,0 | 21,0 | 26,0 | 28,5 | |
13 | 11 | Alegre Monmany Èric | ESP | 1730 | Club d’Escacs Pallejà | 4,0 | 20,5 | 27,0 | 28,0 | |
14 | 6 | Morer Capdevila Arnau | ESP | 1751 | Prat | 4,0 | 19,5 | 25,0 | 27,5 | |
15 | 20 | Barcelo Pau | ESP | 1702 | Castelldefels | 4,0 | 19,0 | 24,0 | 26,5 | |
16 | 29 | Grau Serra Adria | ESP | 1700 | Sant Feliu Unió Coral | 4,0 | 18,5 | 23,5 | 25,5 | |
17 | 12 | Millan Iglesias Enric | ESP | 1719 | Espluguenc | 4,0 | 18,0 | 24,0 | 25,5 | |
18 | 16 | Puig I Mata Ferran | ESP | 1707 | Club d’Escacs Cornellà | 4,0 | 17,5 | 22,5 | 25,0 | |
19 | 26 | Fresneda Arias Esther | ESP | 1700 | Club d’Escacs Cornellà | 4,0 | 17,0 | 23,0 | 24,0 | |
20 | 8 | Ayats Andreu Roger | ESP | 1741 | C.E. Vilafranca | 4,0 | 17,0 | 22,5 | 24,0 | |
21 | 17 | Martinez Arnal Abel | ESP | 1704 | Castelldefels | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 25,0 | |
22 | 24 | Codorniu Haro Ferran | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 3,5 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | |
23 | 41 | Sayol I Badía Roc | ESP | 1700 | Club d’Escacs Cornellà | 3,5 | 14,0 | 19,0 | 20,5 | |
24 | 45 | Valles Garrido Markus | ESP | 1700 | Molins de Rei | 3,5 | 13,5 | 17,5 | 19,0 | |
25 | 14 | Bel Romagosa Jordi | ESP | 1715 | C.E. Vilafranca | 3,5 | 13,5 | 17,5 | 19,0 | |
26 | 30 | Lara Castillo Isabel | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 3,0 | 20,0 | 24,5 | 27,0 | |
27 | 37 | Perez Sentis Gerard | ESP | 1700 | Club d’Escacs de Cornellà | 3,0 | 19,5 | 24,5 | 27,5 | |
28 | 23 | Butron Arce Luis Alejandro | ESP | 1700 | Espluguenc | 3,0 | 19,0 | 24,0 | 26,0 | |
29 | 32 | Martin Maldonado Alvaro | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 3,0 | 17,5 | 22,5 | 23,5 | |
30 | 27 | Garcia Marquez Aitana | ESP | 1700 | Cervelló | 3,0 | 17,0 | 22,0 | 23,5 | |
31 | 40 | Santos Pedrero Arnau | ESP | 1700 | Colònia Güell | 3,0 | 16,5 | 21,5 | 22,5 | |
32 | 22 | Aysakar Quintana Alex | ESP | 1700 | Castelldefels | 3,0 | 15,5 | 19,5 | 20,5 | |
33 | 13 | Garcia Barragan Hugo | ESP | 1717 | Espluguenc | 3,0 | 13,0 | 17,0 | 18,5 | |
34 | 39 | Romero Lopez David | ESP | 1700 | Peón Doblado | 2,5 | 19,0 | 23,5 | 25,0 | |
35 | 31 | Lesmes Leo Carlos | ESP | 1700 | Castelldefels | 2,5 | 18,0 | 23,0 | 24,5 | |
36 | 38 | Plaza Olmo Carlos | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 2,5 | 14,0 | 18,0 | 19,0 | |
37 | 15 | Reeves Linus | ESP | 1713 | Colònia Güell | 2,0 | 17,5 | 21,5 | 23,5 | |
38 | 33 | Mata Muñoz Mario | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 2,0 | 17,0 | 21,0 | 22,5 | |
39 | 35 | Navarra Castañon Alex | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 2,0 | 15,0 | 19,0 | 20,0 | |
40 | 36 | Nurislamov Nurislamov Alexey | ESP | 1700 | C.E. Olesa | 2,0 | 14,0 | 18,5 | 19,5 | |
41 | 46 | Villoro Garcia Emma | ESP | 1700 | Sant Feliu Unió Coral | 1,5 | 14,5 | 18,5 | 19,5 | |
42 | 44 | Solera Montegordo Mario | ESP | 1700 | Club d’Escacs Cornellà | 1,5 | 11,5 | 15,0 | 16,5 | |
43 | 42 | Silvane Ramirez Ferran | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 1,0 | 15,0 | 19,0 | 20,0 | |
44 | 21 | Alvarez Soto David | ESP | 1700 | Peón Doblado | 1,0 | 13,5 | 18,0 | 19,0 | |
45 | 28 | Gimenez Garcia Ivan | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 1,0 | 13,0 | 19,5 | 19,5 | |
46 | 34 | Naharro Maria Jose | ESP | 1700 | Peón Doblado | 0,0 | 13,5 | 18,5 | 19,5 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat-Alt Penedés i Garraf Sots-14
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Ros Alonso Jaume | ESP | 2038 | Sant Boi | 6,0 | 15,5 | 20,5 | 21,5 | |
2 | 2 | Valle Romeu Marc | ESP | 1867 | C.E. Vilafranca | 5,0 | 15,5 | 21,5 | 22,5 | |
3 | 4 | Garcia Arque Roger | ESP | 1796 | C.E. Vilafranca | 4,0 | 15,0 | 21,0 | 23,5 | |
4 | 5 | Tseng Wang Yuan-Chiuan | ESP | 1794 | Sitges | 4,0 | 14,5 | 20,5 | 21,0 | |
5 | 24 | Tar Zsigmond | ESP | 1700 | Castelldefels | 4,0 | 14,5 | 18,5 | 21,0 | |
6 | 3 | Mateo Requena Mariona | ESP | 1800 | C.E. Vilafranca | 4,0 | 13,5 | 19,5 | 21,5 | |
7 | 6 | Raventos Jané Agustí | ESP | 1769 | C.E. Vilafranca | 4,0 | 13,5 | 18,5 | 19,5 | |
8 | 9 | Murrugara Suarez Valeri | ESP | 1726 | C.E. Vilafranca | 4,0 | 12,5 | 17,5 | 18,0 | |
9 | 7 | Vecino I Medina Alba | ESP | 1761 | C.E. Vilafranca | 4,0 | 12,5 | 16,5 | 19,0 | |
10 | 8 | Ferrandiz Martinez Pau | ESP | 1745 | Club d’Escacs Pallejà | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 22,5 | |
11 | 20 | Sandoval Mamani Brandon | ESP | 1700 | Prat | 3,0 | 12,5 | 16,5 | 19,0 | |
12 | 21 | Segarra Vera Joan | ESP | 1700 | Prat | 3,0 | 12,5 | 16,5 | 17,5 | |
13 | 27 | Torrens Ripoll Rut | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 3,0 | 11,5 | 15,5 | 16,5 | |
14 | 26 | Terradelles Alavedra Ona | ESP | 1700 | Molins de Rei | 3,0 | 11,5 | 15,0 | 17,5 | |
15 | 25 | Tellería García Álvaro | ESP | 1700 | Castelldefels | 3,0 | 11,5 | 15,0 | 16,0 | |
16 | 10 | Arroyes Alcaide Alex | ESP | 1714 | Sant Joan Despí | 3,0 | 11,0 | 15,0 | 15,5 | |
17 | 13 | Belleza Ferretti Renato Agustin | ESP | 1700 | Espluguenc | 3,0 | 9,5 | 13,5 | 14,0 | |
18 | 12 | Cuatrecasas Arenas Senen | ESP | 1701 | C.E. Vilafranca | 2,0 | 13,5 | 17,5 | 20,5 | |
19 | 23 | Suarez Prieto Erica | ESP | 1700 | Club d’Escacs Cornellà | 2,0 | 11,0 | 14,5 | 15,0 | |
20 | 16 | Lopez Alavedra Francesc | ESP | 1700 | C.E. Olesa | 2,0 | 10,5 | 14,5 | 15,0 | |
21 | 11 | Romero Gonzalez Vera | ESP | 1703 | Sitges | 2,0 | 9,5 | 13,5 | 14,0 | |
22 | 17 | Moya Bartolome Salvador | ESP | 1700 | C.E. Olesa | 2,0 | 9,5 | 13,5 | 14,0 | |
23 | 15 | Lara Castillo Rafael | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 1,0 | 13,5 | 18,5 | 19,0 | |
24 | 19 | Pujol Parera Pol | ESP | 1700 | C.E. Vilafranca | 1,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | |
25 | 18 | Perez Galobart Adria | ESP | 1700 | Escola Povill | 1,0 | 10,5 | 14,5 | 15,5 | |
26 | 14 | Lara Castillo Javier | ESP | 1700 | Club d’Escacs Pallejà | 1,0 | 10,0 | 16,0 | 16,5 | |
27 | 22 | Solera Montegordo Sergio | ESP | 1700 | Club d’Escacs Cornellà | 1,0 | 7,5 | 11,0 | 12,0 |