Campionat de Catalunya S-10
Última actualización17.04.2014 13:50:16, Propietario/Última carga: manuel navarro perez
Selección de torneo | S18, S16, S14, S12, S10, S8 |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 30 | Foix Martinez Jaume | Lle | CAT | 1757 | Lleida | 8,0 | 52,0 | 49,5 | 42,0 | 41,5 | |||
2 | 2 | Prats Safont Sergi | Llv | CAT | 1872 | Llinars | 7,5 | 55,5 | 50,5 | 42,5 | 40,0 | |||
3 | 1 | Cespedes Llaverias Llibert | Tpe | CAT | 1900 | Tres Peons | 6,5 | 57,0 | 52,0 | 44,0 | 37,0 | |||
4 | 8 | Castillo Dalmau Arnau | Cvo | CAT | 1823 | Vila Olimpica | 6,5 | 57,0 | 51,5 | 43,5 | 38,0 | |||
5 | 32 | Moya Nuñez Pau Salvador | Fom | CAT | 1757 | Foment | 6,5 | 55,0 | 50,0 | 42,0 | 35,0 | |||
6 | 3 | Jimenez Muñoz Nicolas | Pip | CAT | 1866 | Peona i Peo | 6,5 | 53,5 | 49,5 | 41,5 | 37,0 | |||
7 | 10 | Travesset Sagré Jan | San | CAT | 1808 | Sant Andreu | 6,5 | 52,0 | 47,0 | 40,5 | 35,5 | |||
8 | 12 | Shih Gould Danny | Pip | CAT | 1805 | Peona i Peo | 6,5 | 49,5 | 45,5 | 39,0 | 35,5 | |||
9 | 14 | Pueyo Amoros Pau | Cgu | CAT | 1795 | Colonia Guell | 6,5 | 46,5 | 42,5 | 36,0 | 33,0 | |||
10 | 11 | Jorda Ottens Marc | Bla | CAT | 1805 | Blanes | 6,0 | 48,0 | 45,5 | 37,5 | 31,5 | |||
11 | 26 | Ramon Herraez Alex | Rpl | CAT | 1769 | Ripollet | 6,0 | 47,5 | 43,5 | 37,0 | 31,0 | |||
12 | 37 | Taltavull Hidalgo Artur | Con | CAT | 1750 | Congres | 6,0 | 47,5 | 43,5 | 37,0 | 30,5 | |||
13 | 18 | Alvarez Albiol Daniel | Fom | CAT | 1789 | Foment | 6,0 | 45,5 | 43,0 | 36,5 | 29,0 | |||
14 | 27 | WCM | Shih Gould Annie | f | Pip | CAT | 1765 | Peona i Peo | 6,0 | 43,5 | 41,0 | 34,5 | 29,0 | |
15 | 49 | Egea Pascual Guillem | Pec | CAT | 1703 | Cerdanyola del Valles | 6,0 | 42,0 | 39,0 | 32,5 | 25,5 | |||
16 | 23 | Pedra Marquina Joan | Bal | CAT | 1778 | Balaguer | 6,0 | 41,5 | 38,5 | 31,0 | 27,0 | |||
17 | 29 | Sierra Macias Adan | Mon | CAT | 1761 | Montcada | 6,0 | 41,0 | 38,0 | 31,5 | 29,0 | |||
18 | 24 | Villodres Rubio Adrian | Pec | CAT | 1776 | Cerdanyola del Valles | 6,0 | 41,0 | 38,0 | 31,5 | 27,0 | |||
19 | 6 | Pou Tuset Miquel | Ger | CAT | 1829 | Gerunda | 5,5 | 50,0 | 47,0 | 40,5 | 29,5 | |||
20 | 28 | Pascual Gonzalo Jorge | Col | CAT | 1762 | Ateneu Colon | 5,5 | 49,5 | 46,0 | 39,5 | 32,0 | |||
21 | 21 | Lari Ranim | Mon | CAT | 1781 | Montcada | 5,5 | 49,0 | 45,0 | 38,5 | 32,5 | |||
22 | 45 | Insa Diaz Jan | Pip | CAT | 1718 | Peona i Peo | 5,5 | 45,0 | 44,0 | 37,5 | 31,0 | |||
23 | 46 | Aullon Coral Nil | Vif | CAT | 1714 | Vilafranca | 5,5 | 42,0 | 39,0 | 33,0 | 25,5 | |||
24 | 43 | Ayats Llobera Quim | Llv | CAT | 1725 | Llinars | 5,5 | 42,0 | 39,0 | 31,5 | 25,5 | |||
25 | 15 | Riera Lauri Sergi | Cdt | CAT | 1795 | Calldetenes | 5,0 | 50,0 | 46,0 | 38,0 | 28,5 | |||
26 | 17 | Lajarin Serra Ruben | Ccs | CAT | 1792 | Scc Sabadell | 5,0 | 47,5 | 45,5 | 38,0 | 31,0 | |||
27 | 51 | Armenteras Negrero Jordi | Iat | CAT | 1701 | Ateneu Igualadi | 5,0 | 46,5 | 42,5 | 36,0 | 24,0 | |||
28 | 5 | Asatryan Levon | Lco | CAT | 1830 | La Colmena | 5,0 | 46,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 | |||
29 | 9 | Alert Teruelo Adria | Col | CAT | 1811 | Ateneu Colon | 5,0 | 45,0 | 43,0 | 35,0 | 26,5 | |||
30 | 22 | Caballero Ravelo Jany | f | Ger | CAT | 1780 | Gerunda | 5,0 | 45,0 | 41,0 | 34,5 | 28,0 | ||
31 | 19 | Rodriguez Collado Alex | Fom | CAT | 1785 | Foment | 5,0 | 44,0 | 42,0 | 34,5 | 29,5 | |||
32 | 73 | Palau Barrufet Vinyet | f | Alg | CAT | 1700 | Alcoletge | 5,0 | 43,0 | 40,5 | 34,0 | 25,0 | ||
33 | 47 | Martinez Arranz Nagore | f | Pip | CAT | 1714 | Peona i Peo | 5,0 | 41,5 | 38,5 | 32,0 | 24,5 | ||
34 | 34 | Riera Lauri Joaquim | Cdt | CAT | 1753 | Calldetenes | 5,0 | 41,0 | 37,0 | 32,0 | 25,0 | |||
35 | 39 | Alonso Gimenez Diego | Ger | CAT | 1744 | Gerunda | 5,0 | 39,5 | 37,5 | 31,5 | 26,0 | |||
36 | 36 | Salat Guitart Gerard | Iat | CAT | 1751 | Ateneu Igualadi | 5,0 | 37,5 | 35,0 | 30,0 | 23,0 | |||
37 | 42 | Dartmann Aubanell Catriona | f | Eda | CAT | 1728 | Edami | 5,0 | 37,5 | 34,5 | 28,0 | 21,5 | ||
38 | 40 | Las Heras Aixandri Laia | f | Llv | CAT | 1739 | Llinars | 5,0 | 36,5 | 33,5 | 28,0 | 22,0 | ||
39 | 25 | Navajas Álvarez Josep | Vdt | CAT | 1769 | Vall del Tenes | 5,0 | 35,5 | 34,5 | 28,0 | 25,0 | |||
40 | 38 | García Encinas Jan | Rpl | CAT | 1749 | Ripollet | 5,0 | 35,0 | 32,5 | 27,5 | 21,0 | |||
41 | 16 | Martinez Lopez Ramon | Pip | CAT | 1794 | Peona i Peo | 4,5 | 44,0 | 41,0 | 35,0 | 24,0 | |||
42 | 33 | Blanco Ferran Ton | Scq | CAT | 1754 | Santa Coloma de Queralt | 4,5 | 43,0 | 41,0 | 34,5 | 24,0 | |||
43 | 76 | Querol Zamora Ivan | Msd | CAT | 1700 | Masdenverge | 4,5 | 38,5 | 36,5 | 30,5 | 21,5 | |||
44 | 67 | Ibarz Guasch Maria | f | Esf | CAT | 1700 | Espluga de Francoli | 4,5 | 38,5 | 36,5 | 30,5 | 16,5 | ||
45 | 50 | Sanchez Oliveras Guillem | Mas | CAT | 1703 | El Masnou | 4,0 | 44,0 | 41,5 | 35,5 | 24,0 | |||
46 | 44 | Parera Palmieri Bernat | Eda | CAT | 1723 | Edami | 4,0 | 43,0 | 40,0 | 33,5 | 21,5 | |||
47 | 62 | Cubero Ortiz De La Tierro Oscar | Cct | CAT | 1700 | Escola Puigcerver | 4,0 | 42,0 | 39,0 | 33,0 | 21,0 | |||
48 | 4 | Garcia Gil Oriol | Mll | CAT | 1835 | Mollet | 4,0 | 41,0 | 38,5 | 32,5 | 20,5 | |||
49 | 20 | Pou Caminal Bernat | Pip | CAT | 1782 | Peona i Peo | 4,0 | 41,0 | 38,5 | 32,0 | 24,0 | |||
50 | 77 | Rossell Aran Joan | Pip | CAT | 1700 | Peona i Peo | 4,0 | 40,0 | 38,0 | 32,5 | 22,0 | |||
51 | 82 | Taltavull Hidalgo Junia | f | Con | CAT | 1700 | Congres | 4,0 | 40,0 | 37,0 | 31,0 | 23,0 | ||
52 | 53 | Alcantara Ruiz Natalia | f | Mtm | CAT | 1700 | Montmelo | 4,0 | 39,5 | 37,5 | 31,0 | 19,0 | ||
53 | 63 | De Lomas Busquets Àlex | Cpa | CAT | 1700 | Argentona | 4,0 | 39,0 | 36,0 | 31,0 | 19,0 | |||
54 | 79 | Salvatella Blanch Jan | Ger | CAT | 1700 | Gerunda | 4,0 | 38,0 | 35,5 | 30,5 | 20,0 | |||
55 | 70 | Llinares Pampols Samuel | Lle | CAT | 1700 | Lleida | 4,0 | 37,0 | 35,0 | 29,0 | 17,0 | |||
56 | 31 | Gonzalez Pedraza Angela | f | Eee | CAT | 1757 | Espluguenc | 4,0 | 36,0 | 34,0 | 27,5 | 20,0 | ||
57 | 56 | Amirkhyan Mane | f | Lco | CAT | 1700 | La Colmena | 4,0 | 35,5 | 33,0 | 28,0 | 17,0 | ||
58 | 78 | Salvany Alonso Artur | Vdt | CAT | 1700 | Vall del Tenes | 4,0 | 32,0 | 30,0 | 24,0 | 17,0 | |||
59 | 72 | Monllau Paredes Moisés | Peo | CAT | 1700 | Peo Vuit | 4,0 | 31,5 | 29,5 | 23,5 | 13,0 | |||
60 | 55 | Alcón Dávalos Marc | Gra | CAT | 1700 | Granollers | 4,0 | 28,5 | 27,5 | 21,0 | 12,0 | |||
61 | 75 | Patrascu Constantin Jordi | Jov | CAT | 1700 | Joviat | 3,5 | 38,5 | 36,0 | 31,0 | 17,0 | |||
62 | 48 | Gonzalez Sanchez Jose | Cos | CAT | 1713 | Constanti | 3,5 | 36,5 | 34,0 | 28,0 | 16,0 | |||
63 | 69 | Leg Bogunyà Nil | Rub | CAT | 1700 | Rubinenca | 3,5 | 31,5 | 29,5 | 24,0 | 13,5 | |||
64 | 64 | Gabarró Servitja Adrià | Ctn | CAT | 1700 | Catalonia | 3,0 | 41,0 | 38,5 | 32,5 | 18,0 | |||
65 | 80 | Santiago Arauco Marti | Col | CAT | 1700 | Ateneu Colon | 3,0 | 37,5 | 35,0 | 29,0 | 18,5 | |||
66 | 68 | Lajarin Rallo Marc | Ccs | CAT | 1700 | Scc Sabadell | 3,0 | 37,0 | 35,0 | 29,0 | 13,0 | |||
67 | 65 | Garcia Silvan Lara | f | Cba | CAT | 1700 | Badia | 3,0 | 35,5 | 33,5 | 27,5 | 14,0 | ||
68 | 13 | Romero Torras Bernat | Iat | CAT | 1801 | Ateneu Igualadi | 3,0 | 33,0 | 32,0 | 26,5 | 16,0 | |||
69 | 81 | Segui Blanes Gerard | Pip | CAT | 1700 | Peona i Peo | 3,0 | 32,5 | 30,5 | 25,5 | 16,0 | |||
70 | 7 | Romero García David | Sjv | CAT | 1824 | Sant Joan de Vilatorrada | 3,0 | 31,5 | 29,0 | 24,5 | 15,0 | |||
71 | 57 | Aviñó Soler Judit | f | And | CAT | 1700 | Andorra | 3,0 | 30,5 | 29,5 | 23,5 | 11,0 | ||
72 | 41 | Lopez Abad Joan | Lco | CAT | 1737 | La Colmena | 3,0 | 29,5 | 27,5 | 23,5 | 11,0 | |||
73 | 54 | Alcantarilla I López Daniel | Sgr | CAT | 1700 | Sant Gregori | 2,5 | 35,5 | 33,0 | 27,0 | 11,5 | |||
74 | 59 | Cano Rodriguez Daniel | Lle | CAT | 1700 | Lleida | 2,5 | 32,5 | 30,5 | 24,5 | 13,0 | |||
75 | 52 | Albert Arderiu Jordi | And | CAT | 1700 | Andorra | 2,5 | 30,0 | 29,0 | 23,0 | 7,0 | |||
76 | 61 | Catala Ulied Carles | Cvo | CAT | 1700 | Vila Olimpica | 2,5 | 29,5 | 27,5 | 22,5 | 9,0 | |||
77 | 71 | Masot Casals Joan | Ade | CAT | 1700 | Adejo | 2,5 | 29,0 | 28,0 | 20,0 | 6,0 | |||
78 | 60 | Casares Bonals Ainhoa | f | Llv | CAT | 1700 | Llinars | 2,0 | 34,5 | 32,5 | 27,5 | 14,0 | ||
79 | 58 | Botigue Moles Lluc | Bal | CAT | 1700 | Balaguer | 2,0 | 32,5 | 29,5 | 24,5 | 11,0 | |||
80 | 74 | Panades Catarineu Mª Gloria | f | Llv | CAT | 1700 | Llinars | 2,0 | 29,0 | 28,0 | 23,0 | 9,0 | ||
81 | 35 | Belleza Ferretti Paolo Gonzal | Eee | CAT | 1751 | Espluguenc | 2,0 | 28,5 | 27,5 | 23,0 | 10,0 | |||
82 | 66 | Huerta Llorens Oriol | Val | CAT | 1700 | Valls | 1,0 | 29,5 | 27,5 | 22,0 | 5,0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Fide Tie-Break
Campionat de Catalunya S-12
Última actualización17.04.2014 13:50:30, Propietario/Última carga: manuel navarro perez
Selección de torneo | S18, S16, S14, S12, S10, S8 |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 3 | Lopez Pajuelo Sergi | Mtm | CAT | 1960 | Montmelo | 7,5 | 52,0 | 47,5 | 40,5 | 37,5 | |||
2 | 2 | Álvarez Albiol Víctor | Fom | CAT | 1971 | Foment | 7,5 | 51,0 | 46,5 | 39,5 | 37,0 | |||
3 | 1 | Sama Salinas Hèctor | Lir | CAT | 2012 | La Lira | 7,0 | 55,0 | 50,0 | 42,5 | 36,0 | |||
4 | 5 | Rosas Lopez Marc | Llv | CAT | 1915 | Llinars | 7,0 | 51,5 | 48,5 | 41,0 | 40,0 | |||
5 | 8 | Claramunt Bassegoda Marcel | Col | CAT | 1890 | Ateneu Colon | 7,0 | 50,0 | 46,5 | 39,5 | 36,5 | |||
6 | 11 | Martinez Perez Sergio | Ccs | CAT | 1882 | Scc Sabadell | 6,5 | 55,5 | 51,0 | 43,5 | 40,0 | |||
7 | 7 | Masdemont Serra Guillem | Jov | CAT | 1899 | Joviat | 6,5 | 55,0 | 51,5 | 44,0 | 38,0 | |||
8 | 20 | Harutian Arthur William | Ctn | CAT | 1823 | Catalonia | 6,5 | 44,0 | 41,0 | 33,5 | 31,0 | |||
9 | 22 | Masague Artero Guerau | Lle | CAT | 1807 | Lleida | 6,0 | 50,5 | 46,5 | 39,0 | 33,0 | |||
10 | 10 | Maria Oproae Alex | Llv | CAT | 1886 | Llinars | 6,0 | 50,0 | 46,0 | 39,0 | 33,5 | |||
11 | 58 | Garcia Escoda Marc | Mlr | CAT | 1733 | Molins de Rei | 6,0 | 48,0 | 43,5 | 37,5 | 28,5 | |||
12 | 15 | Riu Lopez Sergi | Eda | CAT | 1863 | Edami | 6,0 | 46,5 | 44,5 | 37,0 | 34,0 | |||
13 | 32 | Fosch Ferre Arnau | Msd | CAT | 1780 | Masdenverge | 6,0 | 45,5 | 42,5 | 36,0 | 30,0 | |||
14 | 4 | Perez Fonolleras Oliver | Fig | CAT | 1928 | Figueres | 6,0 | 44,5 | 41,5 | 34,5 | 31,0 | |||
15 | 46 | Sanchez Oliveras Oriol | Mas | CAT | 1750 | El Masnou | 6,0 | 44,5 | 41,5 | 34,5 | 27,5 | |||
16 | 28 | Povill Claros Laura | f | Pip | CAT | 1796 | Peona i Peo | 6,0 | 44,0 | 40,5 | 33,5 | 29,0 | ||
17 | 21 | Barrionuevo Nistal Hugo | Cma | CAT | 1820 | Cerdanyola Mataro | 5,5 | 49,5 | 45,5 | 38,0 | 30,5 | |||
18 | 26 | Torrents Busquet Martí | Vif | CAT | 1801 | Vilafranca | 5,5 | 47,5 | 44,5 | 37,0 | 31,5 | |||
19 | 14 | Ros Alonso Joana | f | Sbo | CAT | 1864 | Sant Boi | 5,5 | 47,5 | 44,0 | 37,0 | 30,5 | ||
20 | 9 | Marcos Freixas Adria | Tar | CAT | 1888 | Tarragona | 5,5 | 47,5 | 44,0 | 36,5 | 31,0 | |||
21 | 83 | Santiago Arauco Aleix | Col | CAT | 1700 | Ateneu Colon | 5,5 | 46,5 | 43,0 | 36,5 | 30,5 | |||
22 | 13 | Vacas Arnó Gabriel | Llv | CAT | 1872 | Llinars | 5,5 | 46,0 | 43,0 | 35,5 | 27,5 | |||
23 | 30 | Parra Ordorika Gorka | Fra | CAT | 1785 | Les Franqueses | 5,5 | 43,5 | 41,0 | 33,5 | 27,5 | |||
24 | 6 | Sarrate Presas Jordi | Fra | CAT | 1911 | Les Franqueses | 5,5 | 43,5 | 40,0 | 33,5 | 30,5 | |||
25 | 44 | Munne Carbonell Gerard | Col | CAT | 1755 | Ateneu Colon | 5,5 | 42,5 | 39,0 | 33,0 | 28,5 | |||
26 | 23 | Salvado Garcia Marc | Msd | CAT | 1807 | Masdenverge | 5,5 | 40,5 | 37,5 | 31,5 | 27,0 | |||
27 | 91 | Zafra Bono Diego | Msd | CAT | 1700 | Masdenverge | 5,5 | 39,5 | 36,5 | 31,0 | 25,5 | |||
28 | 12 | Castillo Martinez Aran | Cma | CAT | 1880 | Cerdanyola Mataro | 5,5 | 37,5 | 34,5 | 28,0 | 23,0 | |||
29 | 19 | Fernandez Alsina David | Ger | CAT | 1839 | Gerunda | 5,0 | 45,5 | 42,5 | 35,0 | 29,0 | |||
30 | 17 | Brunet Gil Pol | Lir | CAT | 1853 | La Lira | 5,0 | 45,5 | 42,0 | 36,0 | 28,5 | |||
31 | 16 | Mallol Descarrega Aleix | Fig | CAT | 1858 | Figueres | 5,0 | 43,5 | 41,0 | 33,5 | 27,0 | |||
32 | 25 | Marti Olivella Gerard | Vif | CAT | 1805 | Vilafranca | 5,0 | 43,0 | 40,5 | 33,5 | 26,5 | |||
33 | 53 | Moncunill Calvet Pol | Col | CAT | 1739 | Ateneu Colon | 5,0 | 43,0 | 40,5 | 33,5 | 22,0 | |||
34 | 49 | Diaz Rendon Nicoll | f | Cba | CAT | 1744 | Badia | 5,0 | 42,0 | 39,0 | 33,0 | 22,5 | ||
35 | 29 | Huerta Llorens Arnau | Val | CAT | 1792 | Valls | 5,0 | 40,5 | 39,5 | 32,0 | 24,0 | |||
36 | 39 | Rubiano Rodriguez Ignasi | Cma | CAT | 1767 | Cerdanyola Mataro | 5,0 | 39,5 | 36,0 | 30,0 | 22,5 | |||
37 | 38 | Cano Vila Eduard | Col | CAT | 1768 | Ateneu Colon | 5,0 | 37,5 | 35,0 | 29,5 | 23,0 | |||
38 | 37 | Camprubi I Juanola Jaume | Ban | CAT | 1769 | Banyoles | 5,0 | 35,5 | 32,5 | 26,5 | 19,5 | |||
39 | 18 | Alvaro Hermosa Ramon | Cma | CAT | 1841 | Cerdanyola Mataro | 5,0 | 34,5 | 31,5 | 26,0 | 21,0 | |||
40 | 27 | Martínez Torre Alejandro | Cvo | CAT | 1798 | Vila Olimpica | 4,5 | 44,0 | 41,0 | 35,0 | 26,0 | |||
41 | 69 | Pla Morales Marina | f | Ole | CAT | 1703 | Olesa | 4,5 | 43,0 | 39,5 | 33,5 | 24,5 | ||
42 | 47 | Juanico Rull Guillem | Ccs | CAT | 1747 | Scc Sabadell | 4,5 | 42,0 | 41,0 | 33,5 | 22,0 | |||
43 | 66 | García Encinas Pau | Rpl | CAT | 1712 | Ripollet | 4,5 | 42,0 | 38,5 | 33,0 | 23,5 | |||
44 | 56 | Gonzalez Pedraza Africa | f | Eee | CAT | 1735 | Espluguenc | 4,5 | 40,5 | 39,5 | 33,0 | 21,5 | ||
45 | 65 | Sanchez Gilabert Andrea | f | Msd | CAT | 1713 | Masenverge | 4,5 | 40,5 | 37,5 | 31,0 | 20,5 | ||
46 | 36 | Garcia Ramos Anais | f | Pec | CAT | 1770 | Cerdanyola del Valles | 4,5 | 40,0 | 36,5 | 30,0 | 21,5 | ||
47 | 34 | Creixell Bermudo Robert | Iat | CAT | 1774 | Ateneu Igualadi | 4,5 | 39,0 | 37,0 | 31,0 | 23,5 | |||
48 | 48 | Roldan Pérez Guillem | Cvo | CAT | 1746 | Vila Olimpica | 4,5 | 38,0 | 37,0 | 29,5 | 21,5 | |||
49 | 24 | Lopera Reig Dario | Ccs | CAT | 1805 | Scc Sabadell | 4,5 | 36,5 | 34,5 | 29,0 | 20,5 | |||
50 | 87 | Tous Rodriguez Ivan | Cct | CAT | 1700 | Col·legi Mare Nostrum | 4,5 | 34,0 | 33,0 | 27,0 | 19,0 | |||
51 | 55 | Estruch Andreu Lluc | Pon | CAT | 1735 | Ponts | 4,0 | 48,0 | 45,0 | 38,0 | 26,0 | |||
52 | 67 | De Vicente I Ferrer Gerard | Css | CAT | 1711 | Cassa | 4,0 | 46,0 | 42,5 | 36,5 | 20,5 | |||
53 | 64 | Lopez Oliva Victor | Cba | CAT | 1715 | Badia | 4,0 | 45,5 | 41,5 | 35,5 | 24,0 | |||
54 | 31 | Ceruelo Santiveri Oscar | Llv | CAT | 1784 | Llinars | 4,0 | 42,5 | 40,0 | 33,0 | 24,0 | |||
55 | 42 | Fernandez Herrera Aleix | Cma | CAT | 1760 | Cerdanyola Mataro | 4,0 | 42,5 | 39,5 | 34,0 | 24,0 | |||
56 | 70 | Alcon Llosada Alex | And | CAT | 1700 | Andorra | 4,0 | 39,5 | 36,5 | 31,5 | 20,0 | |||
57 | 51 | Vila Pamies Lluc | Cee | CAT | 1742 | Tres Peons | 4,0 | 39,0 | 36,5 | 30,5 | 18,0 | |||
58 | 41 | Aballanet Beltran Eloi | Pip | CAT | 1763 | Peona i Peo | 4,0 | 37,0 | 34,5 | 29,0 | 22,0 | |||
59 | 75 | Canales Ros Albert | Ade | CAT | 1700 | Adejo | 4,0 | 37,0 | 34,0 | 28,5 | 18,0 | |||
60 | 40 | Castilla Casanova Víctor | Col | CAT | 1765 | Ateneu Colon | 4,0 | 37,0 | 34,0 | 28,0 | 18,0 | |||
61 | 81 | Pubill Jimenez Josep | And | CAT | 1700 | Andorra | 4,0 | 36,0 | 34,0 | 28,5 | 17,5 | |||
62 | 85 | Soler Ber Biel | Cvo | CAT | 1700 | Vila Olimpica | 4,0 | 35,5 | 33,5 | 28,0 | 16,5 | |||
63 | 43 | Goloubev Goloubeva Maria | f | Eda | CAT | 1755 | Edami | 4,0 | 35,0 | 32,5 | 27,5 | 20,0 | ||
64 | 84 | Sentís Baena Samuel | Ccs | CAT | 1700 | Scc Sabadell | 4,0 | 32,5 | 30,0 | 25,0 | 16,0 | |||
65 | 73 | Bernado Rabell Blai | Ade | CAT | 1700 | Adejo | 4,0 | 32,5 | 30,0 | 24,0 | 13,0 | |||
66 | 78 | Jimenez Rimblas Raul | Cee | CAT | 1700 | Frederic Mistral Tecnic Eulalia | 4,0 | 29,0 | 28,0 | 23,0 | 13,0 | |||
67 | 62 | De Vicente I Ferrer Marc | Css | CAT | 1720 | Cassa | 3,5 | 42,5 | 40,0 | 34,0 | 22,0 | |||
68 | 33 | Ochovo Gaubert Yannis | Msd | CAT | 1776 | Masdenverge | 3,5 | 41,5 | 38,5 | 32,5 | 21,5 | |||
69 | 54 | Ribera Veganzones Josep Maria | And | CAT | 1738 | Andorra | 3,5 | 40,5 | 38,5 | 32,0 | 19,0 | |||
70 | 35 | Sarrio Vendrell Nerea | f | Eda | CAT | 1774 | Edami | 3,5 | 37,0 | 34,5 | 27,5 | 19,0 | ||
71 | 59 | Waksman Marty Joel | Col | CAT | 1729 | Ateneu Colon | 3,5 | 36,5 | 35,5 | 30,0 | 17,0 | |||
72 | 89 | Verges Olive Marta | f | Cct | CAT | 1700 | Ampa Escola Serrallo | 3,5 | 36,0 | 34,0 | 28,5 | 16,5 | ||
73 | 52 | Espada Español Tura | f | Llv | CAT | 1740 | llinars | 3,5 | 36,0 | 33,5 | 27,0 | 16,0 | ||
74 | 82 | Ripoll Galvez Guerau | Lle | CAT | 1700 | Lleida | 3,5 | 33,5 | 31,0 | 25,5 | 13,5 | |||
75 | 63 | Chacón Enrich Andreu | Iat | CAT | 1719 | Ateneu Igualadi | 3,0 | 39,5 | 37,5 | 31,0 | 14,5 | |||
76 | 45 | Perez Alamo Sergio | Rpl | CAT | 1750 | Ripollet | 3,0 | 38,0 | 37,0 | 30,5 | 21,0 | |||
77 | 57 | Fernandez Arroyo Andrea | f | Pec | CAT | 1733 | Cerdanyola del Valles | 3,0 | 37,5 | 35,0 | 29,5 | 17,0 | ||
78 | 80 | Pinazo Serna Judit | f | Jov | CAT | 1700 | Joviat | 3,0 | 36,5 | 33,5 | 28,5 | 17,0 | ||
79 | 50 | Hernandez Garcia Pau | Ees | CAT | 1744 | Escola Escacs Salou | 3,0 | 36,0 | 33,5 | 26,5 | 12,5 | |||
80 | 88 | Travesset Sagré Anna | f | San | CAT | 1700 | Sant Andreu | 3,0 | 33,5 | 32,5 | 27,5 | 13,0 | ||
81 | 71 | Amores Beltran Sara | f | Sal | CAT | 1700 | Salou | 3,0 | 31,5 | 30,5 | 25,0 | 12,0 | ||
82 | 72 | Baques Choy Berta | f | Col | CAT | 1700 | Ateneu Colon | 3,0 | 31,0 | 30,0 | 24,0 | 10,5 | ||
83 | 77 | Gabarró Servitja Pau | Ctn | CAT | 1700 | Catalonia | 3,0 | 30,0 | 29,0 | 23,0 | 11,0 | |||
84 | 61 | Murciano Criado Natalia | f | Vor | CAT | 1721 | Escoles Betlen | 2,5 | 37,5 | 35,0 | 29,5 | 16,5 | ||
85 | 76 | Forns Anglès Gerard | Esf | CAT | 1700 | Espluga de Francoli | 2,5 | 29,0 | 28,0 | 24,0 | 9,0 | |||
86 | 86 | Tarragona Jou Laia | f | Pon | CAT | 1700 | Ponts | 2,5 | 28,0 | 26,0 | 21,0 | 11,0 | ||
87 | 60 | Anca Flavius Julian | Esf | CAT | 1726 | Espluga de Francoli | 2,0 | 32,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | |||
88 | 79 | Lopez Tomas Xavier | Pec | CAT | 1700 | Cerdanyola del Valles | 2,0 | 24,5 | 23,5 | 19,0 | 6,0 | |||
89 | 90 | Viñolas Anglada Laura | f | Fig | CAT | 1700 | Figueres | 1,5 | 27,5 | 26,5 | 22,0 | 8,5 | ||
90 | 74 | Bosch Costa Miquel | Gra | CAT | 1700 | Granollers | 1,0 | 30,0 | 29,0 | 24,0 | 2,0 | |||
91 | 68 | Mila Pasano Pau | Tar | CAT | 1704 | Tarragona | 0,0 | 27,5 | 26,5 | 21,0 | 0,0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
