Campionat de Catalunya d’Edats 2015 Sub-10
OrganizadorFederació Catalana d’EscacsFederaciónCataluña ( CAT )Director del TorneoJordi Capellades i FerreÁrbitro principalAN Dr. Vladimir ZaiatsÁrbitroAN A.Viñas, AC S.de las Heras, AC Ll.Las Heras, AN M.Brotat, AC. J.Caballero, AC R.Llerins, AC J.Solaní, AC R.VerdésControl de tiempo90 min + 30 seg per jugadaLugarH Ametlla de Mar, Urb. Roques Daurades, Cala Bon Capó, s/n, L’Ametlla de MarNumber of rounds9Tournament typeSistema SuizoCálculo de eloElo nacionalFecha2015/03/28 al 2015/04/02Elo medio1742Programa de emparejamientoSwiss-Manager de Heinz HerzogÚltima actualización02.04.2015 13:33:36, Propietario/Última carga: escola d’escacs d’osonaSelección de torneoS18, S16, S14, S12, S10, S8EnlacesPágina web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneosSeleccionar parámetrosNo mostrar detalles del torneo, Mostrar banderasListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horariosClasificación Final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicialEmparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejarExcel e impresiónImprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Jimenez Muñoz Nicolas | 1881 | Peona I Peo, C.E. | 8,0 | 55,0 | 43,0 | 51,0 | ||
2 | 1 | Travesset Sagré Jan | 1892 | Sant Andreu C.E. | 8,0 | 53,5 | 42,5 | 50,5 | ||
3 | 12 | Navajas Álvarez Josep | 1818 | Vall Del Tenes, Club Escacs | 7,0 | 53,5 | 41,0 | 49,0 | ||
4 | 28 | Alvarez Albiol Daniel | 1778 | Foment Martinenc C.E. | 7,0 | 46,0 | 35,0 | 43,0 | ||
5 | 2 | Acevedo Egido David | 1885 | Peralada Club D’escacs | 6,5 | 52,5 | 40,0 | 48,0 | ||
6 | 77 | Roca Planas Edgar | 1700 | Viladecans C.E. | 6,5 | 52,0 | 41,0 | 49,0 | ||
7 | 8 | Castillo Dalmau Arnau | 1835 | Vila Olímpica, C.E. | 6,5 | 51,0 | 39,0 | 47,0 | ||
8 | 4 | Diaz Navarro Unai | 1860 | Colmena, La C.E. | 6,5 | 49,5 | 38,5 | 46,5 | ||
9 | 24 | Company Fernandez David | 1793 | Llinars, Club D’escacs | 6,5 | 41,5 | 32,5 | 39,0 | ||
10 | 21 | Funes Ostos Aitor | 1799 | Calldetenes C.E. | 6,0 | 48,5 | 38,5 | 45,5 | ||
11 | 6 | Garcia Gil Oriol | 1847 | S.C. Colon De Sabadell | 6,0 | 47,0 | 35,5 | 43,5 | ||
12 | 46 | Casares Bonals Asier | 1724 | Llinars, Club D’escacs | 6,0 | 45,0 | 35,5 | 42,5 | ||
13 | 27 | Ballesteros Vilarasau Marc | 1781 | Sant Joan C.E. | 6,0 | 44,0 | 35,5 | 42,0 | ||
14 | 14 | Alonso Gimenez Diego | 1808 | Gerunda, C.E. | 6,0 | 43,5 | 34,5 | 40,5 | ||
15 | 49 | Monllau Paredes Moisés | 1716 | Peo Vuit, C.E. | 6,0 | 39,5 | 30,5 | 36,5 | ||
16 | 10 | Calvo Aceituno Isaac | 1825 | Rubinenca, Agrupacio D’escacs | 5,5 | 52,0 | 39,5 | 47,5 | ||
17 | 11 | Pedra Marquina Joan | 1822 | Balaguer C.E. | 5,5 | 49,5 | 39,0 | 46,0 | ||
18 | 64 | Gabarró Servitja Adrià | 1702 | Catalonia C.E. | 5,5 | 48,0 | 38,5 | 45,5 | ||
19 | 19 | Taltavull Hidalgo Artur | 1803 | Sant Andreu C.E. | 5,5 | 47,0 | 36,5 | 43,5 | ||
20 | 37 | Rodriguez Collado Alex | 1745 | Foment Martinenc C.E. | 5,5 | 46,5 | 36,5 | 43,0 | ||
21 | 22 | Sastre Martin Daniel | 1796 | Lleida C.E. | 5,5 | 45,0 | 34,5 | 42,5 | ||
22 | 20 | Lajarin Serra Ruben | 1802 | S.C. Colon De Sabadell | 5,5 | 45,0 | 34,0 | 42,0 | ||
23 | 5 | De Lomas Busquets Biel | 1849 | Argentona C.P. Escacs | 5,5 | 44,0 | 34,5 | 40,0 | ||
24 | 29 | Amirkhyan Ruben | 1770 | Colmena, La C.E. | 5,5 | 42,5 | 34,0 | 40,5 | ||
25 | 32 | Blanco Ferran Ton | 1757 | Santa Coloma De Queralt, A.E. | 5,5 | 42,5 | 33,5 | 39,5 | ||
26 | 13 | Torrents Busquet Foix | w | 1812 | Vilafranca C.E. | 5,5 | 38,5 | 29,0 | 36,0 | |
27 | 26 | De Lomas Busquets Àlex | 1785 | Argentona C.P. Escacs | 5,0 | 50,0 | 39,0 | 47,0 | ||
28 | 34 | Altomonte Castilla Alex | 1753 | Badia, Club Escacs I Cultura | 5,0 | 49,5 | 39,0 | 45,5 | ||
29 | 66 | Prats Argerich Rossend | 1702 | Tarrega C.E. | 5,0 | 44,0 | 34,0 | 41,0 | ||
30 | 30 | Roqueta Maffei Oscar Nahuel | 1765 | Santa Eugenia Escacs | 5,0 | 43,0 | 33,5 | 40,0 | ||
31 | 39 | Leg Bogunyà Nil | 1736 | Rubinenca, Agrupacio D’escacs | 5,0 | 42,5 | 33,5 | 39,5 | ||
32 | 47 | Garcia Gomez Marti | 1723 | Colònia Güell, Escola D’escacs | 5,0 | 42,0 | 33,0 | 39,5 | ||
33 | 23 | Camprubi I Juanola Jordi | 1794 | Banyoles, C.E. | 5,0 | 42,0 | 33,0 | 39,0 | ||
34 | 17 | Sanchez Oliveras Guillem | 1805 | Masnou C.E. | 5,0 | 40,5 | 31,5 | 39,5 | ||
35 | 51 | Martínez Gámiz Marc | 1713 | Geva-Cea C.E. | 5,0 | 39,0 | 30,5 | 36,0 | ||
36 | 74 | Ilincheta Raventos Aitor | 1700 | Escola d’Escacs de Barcelona | 5,0 | 37,0 | 29,5 | 35,0 | ||
37 | 31 | Martinez Lopez Ramon | 1760 | Peona I Peo, C.E. | 4,5 | 48,0 | 37,5 | 44,0 | ||
38 | 45 | Kurylo Bogatyreva Alexandra | w | 1725 | Sant Joan C.E. | 4,5 | 43,0 | 34,0 | 39,5 | |
39 | 48 | Jovani Vilanova Albert | 1716 | Amposta C.E. | 4,5 | 42,5 | 33,5 | 40,0 | ||
40 | 52 | Casares Bonals Ainhoa | w | 1712 | Llinars, Club D’escacs | 4,5 | 40,0 | 29,5 | 36,5 | |
41 | 42 | Gonzalez Pedraza Angela | w | 1728 | Escola Esportiva Espluguenc D’ | 4,5 | 39,0 | 30,5 | 37,0 | |
42 | 9 | Padín Jiménez Oriol | 1835 | Lira, La C.E. | 4,5 | 37,5 | 29,5 | 35,5 | ||
43 | 35 | Insa Pujolar Marti | 1753 | Peralada Club D’escacs | 4,5 | 37,0 | 31,0 | 37,0 | ||
44 | 56 | Lopez Oliva Luis | 1710 | Badia, Club Escacs I Cultura | 4,5 | 36,0 | 28,0 | 33,5 | ||
45 | 50 | Asensio Berna David | 1715 | Badia, Club Escacs I Cultura | 4,5 | 35,0 | 29,5 | 35,0 | ||
46 | 80 | Olcina Monells Jordi | 1420 | Olot | 4,5 | 34,0 | 26,5 | 31,5 | ||
47 | 59 | Romero Torras Bernat | 1705 | Igualadi, Ateneu | 4,0 | 44,0 | 34,5 | 40,5 | ||
48 | 43 | Armenteras Negrero Jordi | 1727 | Igualadi, Ateneu | 4,0 | 43,5 | 32,5 | 40,5 | ||
49 | 33 | Garcia Encinas Jan | 1754 | Ripollet Club Escacs | 4,0 | 40,5 | 31,5 | 38,0 | ||
50 | 7 | Ballesteros Tymofyeyeva Nicol | 1846 | Calldetenes C.E. | 4,0 | 40,0 | 31,5 | 37,5 | ||
51 | 18 | Roldan Pérez Oriol | 1803 | Vila Olímpica, C.E. | 4,0 | 40,0 | 31,5 | 37,0 | ||
52 | 63 | Pedra Marquina Alex | 1703 | Balaguer C.E. | 4,0 | 40,0 | 31,0 | 37,5 | ||
53 | 61 | Escriba Cufi Ferran | 1704 | Figueres C.E. | 4,0 | 40,0 | 31,0 | 37,0 | ||
54 | 65 | Panades Catarineu Mª Gloria | w | 1702 | Llinars, Club D’escacs | 4,0 | 37,0 | 27,0 | 34,0 | |
55 | 71 | Castellanos Garcia Alvaro | 1700 | Castellbisbal, Club Escacs | 4,0 | 35,5 | 27,5 | 32,5 | ||
56 | 79 | Trullols Vizcarra Eduard | 1698 | Espluga De Francolí, Club Esca | 4,0 | 34,5 | 28,5 | 33,5 | ||
57 | 68 | Shneyderis Iliya | 1701 | Sant Cugat Club Escacs | 4,0 | 33,0 | 25,0 | 32,0 | ||
58 | 53 | Collazo Casals Marc | 1712 | Masnou C.E. | 3,5 | 40,5 | 31,0 | 37,0 | ||
59 | 38 | Pou Tuset Oriol | 1742 | Gerunda, C.E. | 3,5 | 40,0 | 32,0 | 37,5 | ||
60 | 81 | Cervelló Navarro Hector | 1400 | Badia, Club Escacs I Cultura | 3,5 | 38,0 | 29,5 | 35,5 | ||
61 | 55 | Gomez Rivera Sergio | 1710 | Llinars, Club D’escacs | 3,5 | 37,0 | 29,0 | 35,0 | ||
62 | 25 | Parra Ordorika Arnau | 1788 | Granollers-Canovelles | 3,5 | 34,5 | 27,5 | 32,0 | ||
63 | 15 | Fortuny Velasco Oscar | 1806 | Espluga De Francolí, Club Esca | 3,5 | 32,0 | 25,5 | 30,0 | ||
64 | 36 | Masdemont Serra Nuria | w | 1748 | Joviat Fundacio | 3,5 | 31,0 | 24,0 | 29,0 | |
65 | 70 | Blasco Pomarol Carlos | 1700 | Edami C.E. | 3,5 | 30,5 | 25,5 | 30,5 | ||
66 | 58 | Ordoñez Grados Raul | 1706 | Igualadi, Ateneu | 3,5 | 28,5 | 22,0 | 27,5 | ||
67 | 60 | Alcon Llosada Jaume | 1704 | Geva-Cea C.E. | 3,0 | 42,5 | 33,0 | 40,0 | ||
68 | 82 | Gracià Aspa Pau | 1396 | Peo Vuit, C.E. | 3,0 | 38,0 | 29,0 | 35,0 | ||
69 | 41 | Segarra Pujolà David | 1730 | Rubinenca, Agrupacio D’escacs | 3,0 | 37,0 | 27,0 | 35,0 | ||
70 | 72 | Catala Ulied Carles | 1700 | Vila Olímpica, C.E. | 3,0 | 36,0 | 30,5 | 36,0 | ||
71 | 54 | Huerta Llorens Aleix | 1712 | Valls C.E. | 3,0 | 35,0 | 28,5 | 35,0 | ||
72 | 73 | Garcia Silvan Lara | w | 1700 | Badia, Club Escacs I Cultura | 3,0 | 32,0 | 24,0 | 30,0 | |
73 | 76 | Recio Martinez Manuel | 1700 | Tarragona C.E. | 3,0 | 30,5 | 24,5 | 30,5 | ||
74 | 78 | Segui Blanes Julia | w | 1700 | Peona I Peo, C.E. | 3,0 | 27,5 | 22,5 | 27,5 | |
75 | 44 | De la Riva Real Ariadna | w | 1725 | Geva-Cea C.E. | 3,0 | 27,0 | 20,5 | 27,0 | |
76 | 16 | Aledo Lorente Francisco Javie | 1805 | Tarragona C.E. | 2,5 | 40,5 | 31,0 | 37,0 | ||
77 | 62 | Huerta Llorens Oriol | 1703 | Valls C.E. | 2,5 | 36,5 | 27,5 | 34,0 | ||
78 | 40 | Chircu Eftime Eduard | 1730 | Sant Joan C.E. | 2,5 | 30,0 | 23,5 | 29,0 | ||
79 | 69 | Albert Arderiu Jordi | 1700 | Geva-Cea C.E. | 2,0 | 34,0 | 26,0 | 31,5 | ||
80 | 67 | Casternado Requena Pedro | 1701 | Peo Vuit, C.E. | 2,0 | 32,0 | 26,0 | 32,0 | ||
81 | 57 | Roura Cortada Pep | 1709 | Figueres C.E. | 1,0 | 32,0 | 24,5 | 29,5 | ||
82 | 75 | Ionica Mark Antonio | 1700 | Espluga De Francolí, Club Esca | 0,0 | 30,0 | 23,5 | 28,0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)