Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sots-8
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Planella Zavala Ivan | ESP | 1672 | 1672 | Esplugues | 7,0 | 28,5 | 20,0 | 26,0 | ||
2 | 3 | Schaefer De Eguia Aik | ESP | 1700 | 1700 | Sant Boi C.E. | 6,0 | 30,5 | 20,5 | 27,5 | ||
3 | 9 | Cabrillana Primo Miguel | ESP | 1350 | 1350 | Peon Doblado | 5,0 | 32,0 | 22,0 | 29,0 | ||
4 | 20 | Columna Hernandez Victor | ESP | 1272 | 1272 | Viladecans C.E. | 5,0 | 28,0 | 19,5 | 26,5 | ||
5 | 8 | Pueyo Amoros Ares | w | ESP | 1637 | 1637 | Sant Boi C.E. | 4,5 | 27,0 | 19,0 | 26,0 | |
6 | 2 | Planella Zavala Irene | w | ESP | 1700 | 1700 | Peon Doblado | 4,0 | 29,0 | 20,5 | 26,5 | |
7 | 14 | Orteu Portocarrero Uriel | ESP | 1292 | 1292 | Espluguenc | 4,0 | 23,5 | 16,5 | 22,5 | ||
8 | 6 | Martos Martin Daniel | ESP | 1692 | 1692 | Espluguenc | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 21,0 | ||
9 | 15 | Capdevila Valls Pere | ESP | 1288 | 1288 | Molins De Rei | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 20,5 | ||
10 | 24 | Clemente López Alex | ESP | 1256 | 1256 | Cervello | 3,5 | 29,0 | 20,5 | 27,5 | ||
11 | 10 | Expósito Rosa Éric | ESP | 1340 | 1340 | Sant Feliu | 3,5 | 27,0 | 18,5 | 24,5 | ||
12 | 5 | Gorriz Cloux Pablo | ESP | 1692 | 1692 | Olesa C.E. | 3,0 | 26,5 | 20,0 | 25,0 | ||
13 | 23 | Martinez Marcos Erik | ESP | 1260 | 1260 | Sant Boi | 3,0 | 24,5 | 16,5 | 23,5 | ||
14 | 4 | Añor Corbera Unai | ESP | 1694 | 1694 | Molins De Rei | 3,0 | 22,5 | 16,5 | 21,0 | ||
15 | 1 | Pedraza Gutierrez Mateo | ESP | 1700 | 1700 | Espluguenc | 3,0 | 22,0 | 16,5 | 21,0 | ||
16 | 13 | Medel Llosa Aleix Ricardo | ESP | 1296 | 1296 | Viladecans | 2,5 | 22,0 | 17,0 | 21,0 | ||
17 | 16 | Giles Gallardo Biel | ESP | 1288 | 1288 | Peón Doblado | 2,5 | 21,0 | 14,5 | 19,0 | ||
18 | 22 | Gomila Creus Biel | ESP | 1268 | 1268 | Escola Povill | 2,0 | 19,0 | 14,0 | 18,0 | ||
19 | 12 | Blum Pastallé Gerard | ESP | 1304 | 1304 | Sant Feliu | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 16,5 | ||
20 | 19 | Santacana Nebot Roger | ESP | 1276 | 1276 | Sant Feliu | 1,5 | 21,5 | 15,0 | 19,5 | ||
21 | 21 | Viñas Rafael | ESP | 1272 | 1272 | Castelldefels | 1,0 | 18,5 | 13,5 | 17,5 | ||
22 | 18 | Ramirez Belastegui Nicolas | ESP | 1288 | 1288 | Palleja | 0,0 | 19,5 | 11,5 | 18,5 | ||
23 | 11 | Viñas Helio | ESP | 1340 | 1340 | Castelldefels | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 16,5 | ||
24 | 17 | Primo Lobelle Sofia | w | ESP | 1288 | 1288 | Sant Feliu | 0,0 | 16,5 | 11,5 | 15,5 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sots-10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 28 | Gonzalez Cordero Xavier | ESP | 1379 | 1379 | Sant Feliu C.E.U.C. | 6,0 | 32,5 | 25,0 | 31,0 | ||
2 | 13 | Duro Lopez Hugo | ESP | 1678 | 1678 | Cornella C.E. | 6,0 | 26,0 | 18,5 | 24,5 | ||
3 | 17 | Cabeza De La Torre Mario | ESP | 1644 | 1644 | Moli Nou C.C. | 6,0 | 25,5 | 18,0 | 24,0 | ||
4 | 16 | Marquez Hernandez Sergi | ESP | 1654 | 1654 | Viladecans C.E. | 5,5 | 24,5 | 16,5 | 22,5 | ||
5 | 31 | Coloma Magalhaes Yare Taiguar | ESP | 1348 | 1348 | Espluguenc | 5,0 | 34,0 | 24,0 | 30,0 | ||
6 | 3 | Montero Olmos Javier | ESP | 1703 | 1703 | Palleja, Club Escacs | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 24,0 | ||
7 | 1 | Ruiz Mateos Hugo | ESP | 1725 | 1725 | Palleja, Club Escacs | 4,5 | 26,0 | 19,5 | 25,5 | ||
8 | 27 | Orteu Portocarrero Adriel | ESP | 1384 | 1384 | Espluguenc | 4,5 | 25,5 | 19,0 | 25,0 | ||
9 | 18 | Terron Chueco David | ESP | 1420 | 1420 | Cornella C.E. | 4,5 | 24,5 | 17,5 | 22,0 | ||
10 | 5 | Sabino Blanco Alex | ESP | 1696 | 1696 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 28,0 | 19,5 | 25,0 | ||
11 | 23 | Delgado Canonigo Aleix | ESP | 1385 | 1385 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,0 | 27,5 | 19,5 | 24,5 | ||
12 | 14 | Moliner Castro Joel | ESP | 1677 | 1677 | Moli Nou C.C. | 4,0 | 26,5 | 18,5 | 24,5 | ||
13 | 2 | Fernandez -Huerta Diego | ESP | 1716 | 1716 | Palleja, Club Escacs | 4,0 | 26,5 | 18,5 | 24,0 | ||
14 | 6 | Añor Corbera Abril | w | ESP | 1694 | 1694 | Molins De Rei C.E. Foment | 4,0 | 22,0 | 15,5 | 19,5 | |
15 | 4 | Vitalla Salgado Daniela | w | ESP | 1697 | 1697 | Espluguenc | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 18,5 | |
16 | 7 | Ruiz Bogurina Ivan | ESP | 1693 | 1693 | Palleja, Club Escacs | 3,5 | 23,5 | 16,5 | 21,5 | ||
17 | 11 | Barceló Marina | w | ESP | 1691 | 1691 | Castelldefels, C.E. | 3,5 | 23,0 | 16,5 | 21,0 | |
18 | 19 | García Rubio Jose | ESP | 1412 | 1412 | Moli Nou C.C. | 3,5 | 22,0 | 15,5 | 20,5 | ||
19 | 24 | Pastrana Castells Marcel | ESP | 1385 | 1385 | Olesa C.E. | 3,5 | 20,0 | 14,5 | 18,5 | ||
20 | 29 | Torres Coloma Nil | ESP | 1356 | 1356 | Cervello, Club D’escacs | 3,0 | 32,0 | 22,5 | 28,5 | ||
21 | 8 | Carbo Nieto Alejandro Jesus | ESP | 1692 | 1692 | Espluguenc | 3,0 | 30,0 | 21,0 | 27,0 | ||
22 | 33 | Piñeiro Alvarez Eric | ESP | 1348 | 1348 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 26,5 | 18,5 | 24,5 | ||
23 | 30 | Amate Carretero Hugo | ESP | 1352 | 1352 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 23,5 | 16,0 | 21,0 | ||
24 | 32 | Felguera Morillas Ignasi | ESP | 1348 | 1348 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 20,5 | 15,0 | 20,0 | ||
25 | 12 | Castro Sanchez Toni | ESP | 1687 | 1687 | Olesa C.E. | 2,5 | 28,5 | 19,5 | 25,5 | ||
26 | 36 | Jimenez Gallardo Aitor | ESP | 1330 | 1330 | Peón Doblado | 2,5 | 26,5 | 18,5 | 24,0 | ||
27 | 15 | Lopez Goenaga Victor | ESP | 1671 | 1671 | Moli Nou C.C. | 2,5 | 22,0 | 15,5 | 20,0 | ||
28 | 35 | Ramirez Belastegui Alvaro | ESP | 1340 | 1340 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 24,0 | 16,5 | 22,5 | ||
29 | 22 | Ruiz Marin Carlos | ESP | 1388 | 1388 | Molí Nou | 2,0 | 22,5 | 16,0 | 21,0 | ||
30 | 26 | Gomez Iglesias Derek | ESP | 1384 | 1384 | Sant Feliu | 2,0 | 21,5 | 16,0 | 20,0 | ||
31 | 34 | Montilla Cabrera Iván | ESP | 1344 | 1344 | Sant Feliu | 2,0 | 20,0 | 14,0 | 19,5 | ||
32 | 10 | Salvador Dominguez Lucas | ESP | 1692 | 1692 | Moli Nou C.C. | 2,0 | 20,0 | 13,0 | 19,0 | ||
33 | 21 | Herrador Martinez Joana | w | ESP | 1388 | 1388 | Escola Povill | 2,0 | 19,5 | 13,5 | 19,0 | |
34 | 25 | Del Moral Guillén Jose | ESP | 1384 | 1384 | Sant Feliu | 1,0 | 22,0 | 16,0 | 20,0 | ||
35 | 9 | Pascual Jutgla Ernesto Manuel | ESP | 1692 | 1692 | Espluguenc | 1,0 | 20,0 | 15,0 | 19,5 | ||
36 | 20 | Carattini Jurado Vilma | ESP | 1392 | 1392 | Molí Nou | 1,0 | 17,5 | 13,0 | 17,0 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sots-12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Pueyo Amoros Pau | ESP | 1866 | 1866 | Sant Boi C.E. | 7,0 | 29,5 | 21,5 | 26,5 | ||
2 | 2 | Roca Planas Edgar | ESP | 1773 | 1773 | Sant Andreu C.E | 5,0 | 32,0 | 22,0 | 29,0 | ||
3 | 8 | Gonzalez Pedraza Angela | w | ESP | 1705 | 1705 | Espluguenc | 5,0 | 28,5 | 18,5 | 25,5 | |
4 | 6 | Medel Llosa Arnau Rodrigo | ESP | 1716 | 1716 | Viladecans C.E. | 5,0 | 26,5 | 16,5 | 23,5 | ||
5 | 5 | Portales Fernandez Guillem | ESP | 1724 | 1724 | Palleja | 5,0 | 25,5 | 17,0 | 24,0 | ||
6 | 3 | Garcia Gomez Marti | ESP | 1728 | 1728 | Viladecans C.E. | 4,5 | 25,5 | 16,5 | 23,5 | ||
7 | 4 | Iñiguez Marin Albert | ESP | 1728 | 1728 | Sant Boi | 4,0 | 33,0 | 23,0 | 30,0 | ||
8 | 14 | Caba Zaconeta Eduardo | ESP | 1689 | 1689 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,0 | 24,5 | 19,0 | 24,0 | ||
9 | 9 | Forcadell Abenojar Joel | ESP | 1698 | 1698 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 23,0 | 16,5 | 21,5 | ||
10 | 7 | Navarro Molins Joel | ESP | 1707 | 1707 | Sant Feliu | 4,0 | 22,0 | 15,5 | 20,5 | ||
11 | 13 | Prat Diez Biel | ESP | 1693 | 1693 | Olesa C.E. | 4,0 | 21,0 | 15,5 | 19,5 | ||
12 | 10 | Adell Morcillo Joel | ESP | 1696 | 1696 | Olesa C.E. | 3,0 | 27,0 | 20,0 | 25,0 | ||
13 | 26 | Gallego Ferrero Luis | ESP | 1428 | 1428 | Viladecans | 3,0 | 26,5 | 18,5 | 23,5 | ||
14 | 15 | Jurado Garcia Hector | ESP | 1671 | 1671 | Sant Joan Despi C.E. | 3,0 | 25,0 | 16,5 | 23,5 | ||
15 | 22 | Dieguez Ribas Arnau | ESP | 1468 | 1468 | Molins De Rei C.E. Foment | 3,0 | 24,5 | 17,0 | 22,0 | ||
16 | 11 | Rovira Vasco Joan Antoni | ESP | 1694 | 1694 | Espluguenc | 3,0 | 22,0 | 15,5 | 20,5 | ||
17 | 17 | Majó Navalón Oriol | ESP | 1492 | 1492 | Sant Feliu | 3,0 | 22,0 | 15,5 | 20,0 | ||
18 | 24 | Carranza Cortés Rubén | ESP | 1448 | 1448 | Sant Feliu | 3,0 | 21,0 | 15,0 | 19,5 | ||
19 | 20 | Lopez Vila Carlos | ESP | 1476 | 1476 | Molins De Rei C.E. Foment | 3,0 | 20,5 | 16,0 | 20,0 | ||
20 | 27 | Leo Jimenez Lucia | w | ESP | 1428 | 1428 | Palleja, Club Escacs | 2,5 | 25,0 | 17,5 | 22,5 | |
21 | 19 | Noguera Gonzalez Esteban Daniel | ESP | 1480 | 1480 | Sant Feliu | 2,0 | 22,0 | 16,5 | 21,5 | ||
22 | 12 | Montero Olmos Jana | ESP | 1693 | 1693 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 19,5 | 14,5 | 19,0 | ||
23 | 21 | Rodriguez Soto Adrian | ESP | 1472 | 1472 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 19,0 | 14,0 | 18,5 | ||
24 | 16 | López Valero Ivet | w | ESP | 1658 | 1658 | Cornella C.E. | 2,0 | 18,0 | 13,5 | 17,5 | |
25 | 28 | Enriquez García Lucía | w | ESP | 1424 | 1424 | Peón Doblado | 1,0 | 20,0 | 14,5 | 19,0 | |
26 | 23 | Sanchez Diaz David | ESP | 1468 | 1468 | Molins De Rei C.E. Foment | 1,0 | 19,5 | 13,5 | 17,5 | ||
27 | 18 | Navarro Martinez Joel | ESP | 1484 | 1484 | Sant Boi C.E. | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 16,5 | ||
25 | Archilla Lucero Cristhian | ESP | 1440 | 1440 | Peón Doblado | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 16,5 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sots-14
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Garcia Escoda Marc | ESP | 1986 | 1986 | Molins De Rei C.E. Foment | 6,5 | 30,0 | 21,0 | 27,5 | ||
2 | 1 | Ros Alonso Joana | w | ESP | 2054 | 2054 | Sant Boi C.E. | 6,5 | 28,0 | 19,0 | 25,5 | |
3 | 3 | Gonzalez Pedraza Africa | w | ESP | 1819 | 1819 | Espluguenc | 5,0 | 30,5 | 21,5 | 28,0 | |
4 | 4 | Alegre Monmany Èric | ESP | 1740 | 1740 | Palleja, Club Escacs | 4,0 | 28,0 | 19,0 | 25,5 | ||
5 | 5 | Martinez Arnal Abel | ESP | 1715 | 1715 | Castelldefels | 4,0 | 27,0 | 18,0 | 24,5 | ||
6 | 7 | Gimenez Garcia Ivan | ESP | 1703 | 1703 | Palleja, Club Escacs | 4,0 | 26,5 | 17,5 | 24,0 | ||
7 | 14 | Puig I Mata Oriol | ESP | 1688 | 1688 | Cornella C.E. | 4,0 | 26,5 | 17,5 | 24,0 | ||
8 | 16 | Puig I Mata Ferran | ESP | 1656 | 1656 | Cornella C.E. | 4,0 | 25,0 | 16,0 | 22,5 | ||
9 | 10 | Del Moral Guillén Jorge | ESP | 1700 | 1700 | Sant Feliu | 4,0 | 24,5 | 18,5 | 23,5 | ||
10 | 8 | Barcelo Pau | ESP | 1702 | 1702 | Castelldefels, C.E. | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 23,5 | ||
11 | 11 | Deu Castells David | ESP | 1700 | 1700 | Sant Feliu | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 21,5 | ||
12 | 17 | Fresneda Arias Esther | w | ESP | 1636 | 1636 | Cornella C.E. | 3,0 | 31,0 | 21,0 | 27,5 | |
13 | 9 | Romero Lopez David | ESP | 1701 | 1701 | Peon Doblado | 3,0 | 26,0 | 17,0 | 23,5 | ||
14 | 13 | Martin Maldonado Alvaro | ESP | 1691 | 1691 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 22,0 | 15,0 | 20,0 | ||
15 | 6 | Garcia Marquez Aitana | w | ESP | 1707 | 1707 | Cervello, Club D’escacs | 3,0 | 21,5 | 15,5 | 19,5 | |
16 | 15 | Mata Muñoz Mario | ESP | 1686 | 1686 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 16,5 | 11,5 | 15,5 | ||
17 | 12 | Solera Montegordo Mario | ESP | 1700 | 1700 | Cornella C.E. | 2,5 | 25,5 | 17,0 | 23,5 | ||
18 | 21 | Gónzalez Campoy Hugo | ESP | 1504 | 1504 | Cervello, Club D’escacs | 2,0 | 20,5 | 15,5 | 19,5 | ||
19 | 19 | Ruiz Fernandez Berta | w | ESP | 1536 | 1536 | Cornella C.E. | 2,0 | 19,5 | 14,5 | 18,5 | |
20 | 20 | Flamarich Casado Pol Ramon | ESP | 1528 | 1528 | Olesa | 1,5 | 18,0 | 13,5 | 17,5 | ||
21 | 18 | Palou Biosca Servando | ESP | 1548 | 1548 | Cervello, Club D’escacs | 0,5 | 19,0 | 13,5 | 17,5 |