Campionat de Catalunya d’edats 2016 SUB-8
OrganizadorFederació Catalana d’escacsFederaciónCataluña ( CAT )Director del TorneoJordi Capellades FerréÁrbitro principalSergio de las Heras Flo (AC)ÁrbitroAntoni Viñas (AN), Alexandra Muratet (AC), Bernat Martínez (AC), Jesús Caballero (AC), Lluís Las Heras (AC), Ramon Verdés (AC), Xavier Saurina (AC), Josep Roca (ACP)Control de tiempo40’+10″LugarVila-Seca (La Pineda). Hotel**** Palas Pineda, C/ Muntanyals 5.Number of rounds8Tournament typeSistema SuizoCálculo de eloElo nacionalFecha2016/03/19 al 2016/03/21Elo medio1441Programa de emparejamientoSwiss-Manager de Heinz HerzogÚltima actualización21.03.2016 18:08:36, Propietario/Última carga: sergio las heras floSelección de torneoSub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, LlampecEnlacesPágina web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneosSeleccionar parámetrosNo mostrar detalles del torneo, No mostrar banderasListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horariosClasificación Final después de 8 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicialEmparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8/8 , sin emparejarExcel e impresiónImprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 16 | Company Fernandez Miquel | 1670 | Llinars, Club D’escacs | 7,0 | 39,5 | 32,5 | 42,5 | ||
2 | 1 | Garcia Encinas Nil | 1776 | Ripollet Club Escacs | 7,0 | 36,5 | 29,5 | 39,0 | ||
3 | 22 | De La Riva Reina Martí | 1632 | Foment Martinenc C.E. | 7,0 | 36,0 | 29,0 | 39,0 | ||
4 | 4 | Campos Hernandez Guillem | 1720 | Alt Emporda, Club D’escacs | 6,0 | 39,0 | 32,0 | 40,5 | ||
5 | 12 | Planella Zavala Ivan | 1681 | Esplugues L’avenc C.E. | 6,0 | 37,5 | 30,5 | 41,5 | ||
6 | 19 | Vila I Bague Arnau | 1647 | Montgri, C.E. | 6,0 | 36,0 | 29,0 | 39,0 | ||
7 | 13 | De La Torre Regadera Pol | 1677 | Tarragona C.E. | 6,0 | 35,5 | 28,5 | 38,5 | ||
8 | 26 | Ortiz Padro Pol | 1363 | Tres Peons C.E. | 6,0 | 34,0 | 28,0 | 37,0 | ||
9 | 11 | Apinyan Mark | 1681 | Colmena, La C.E. | 5,5 | 35,0 | 29,0 | 38,0 | ||
10 | 36 | Termens Comellas Bernat | 1333 | Peo Vuit, C.E. | 5,5 | 32,0 | 25,0 | 35,5 | ||
11 | 34 | Domene Mulyukov Alexander | 1338 | Escola Escacs Salou | 5,0 | 34,5 | 27,5 | 36,5 | ||
12 | 5 | Sero Angles Nil | 1714 | Tarragona C.E. | 5,0 | 34,0 | 27,0 | 37,0 | ||
13 | 57 | Munoz Cozar Marti | 1292 | Paretana D’escacs, Associacio | 5,0 | 31,5 | 25,5 | 34,5 | ||
14 | 43 | Navarro Diaz Arnau | 1328 | Granollers-Canovelles | 5,0 | 31,5 | 25,5 | 32,5 | ||
15 | 39 | Muntal Corrales Arnau | 1332 | Cerdanyola Valles C.E. | 5,0 | 30,5 | 24,5 | 33,5 | ||
16 | 46 | Serrano Prio Roc | 1323 | Comtal C.E. | 5,0 | 30,5 | 24,5 | 32,5 | ||
17 | 20 | Pueyo Amoros Ares | w | 1638 | Sant Boi C.E. | 5,0 | 30,0 | 24,5 | 33,0 | |
18 | 25 | Cabrillana Primo Miguel | 1370 | Peon Doblado | 5,0 | 29,5 | 23,5 | 32,5 | ||
19 | 15 | Clotet Mas Dan | 1671 | Joviat Fundacio | 5,0 | 29,0 | 24,0 | 32,0 | ||
20 | 9 | Romero Kovina Daniel | 1688 | Maritim Blanes, Club Escacs | 5,0 | 28,0 | 23,0 | 31,0 | ||
21 | 24 | Ojea Pacheco Matias | 1597 | Paretana D’escacs, Associacio | 5,0 | 24,0 | 19,5 | 26,0 | ||
22 | 14 | Tabuenca Munuera Gerard | 1675 | Tarragona C.E. | 4,5 | 37,5 | 30,5 | 38,5 | ||
23 | 2 | Ley Altimira Aran | 1722 | Colon Sabadell Chessy | 4,5 | 35,0 | 28,0 | 38,5 | ||
24 | 65 | Domenech Planes Roger | 1268 | Lleida C.E. | 4,5 | 32,0 | 26,0 | 34,0 | ||
25 | 32 | Amoros Ceres Nil | 1339 | Tres Peons C.E. | 4,5 | 32,0 | 26,0 | 33,0 | ||
26 | 58 | Polo Sanchez Adrian | 1288 | Montornes C.E. | 4,5 | 31,0 | 26,0 | 34,0 | ||
27 | 17 | Toquero Gracia Laura | w | 1659 | Llinars, Club D’escacs | 4,5 | 29,0 | 23,0 | 30,5 | |
28 | 53 | Barri Castell Joan | 1304 | Balaguer C.E. | 4,0 | 36,0 | 29,0 | 38,0 | ||
29 | 45 | Martinez Adell Xavi | 1323 | Ruy Lopez, Club Escacs | 4,0 | 34,0 | 28,5 | 36,0 | ||
30 | 62 | Visa Bernat Guillem | 1278 | Ivars D’urgell C.E. | 4,0 | 33,0 | 27,0 | 34,5 | ||
31 | 29 | Burriel Beltran Alex | 1340 | Mollet, Club D’escacs | 4,0 | 32,5 | 26,5 | 35,5 | ||
32 | 50 | Fernandez Climent Albert | 1311 | Cerdanyola Valles C.E. | 4,0 | 32,5 | 25,5 | 35,5 | ||
33 | 3 | Borras De Las Heras Marc | 1721 | Colon Sabadell Chessy | 4,0 | 32,0 | 26,0 | 35,0 | ||
34 | 23 | Compte Auge Lluis | 1597 | Figueres C.E. | 4,0 | 31,0 | 25,5 | 32,5 | ||
35 | 42 | Ferre Cebrian Guifre | 1328 | Valls C.E. | 4,0 | 28,5 | 23,5 | 31,5 | ||
36 | 28 | Lara Fernandez Guillem | 1344 | Vila-Seca C.E. | 4,0 | 28,5 | 22,5 | 29,5 | ||
37 | 41 | Pinyol Llora Julia | w | 1331 | Peona I Peo, C.E. | 4,0 | 28,0 | 22,0 | 30,0 | |
38 | 30 | Cantero Magallon Alejandro | 1340 | Tres Peons C.E. | 4,0 | 27,5 | 22,5 | 30,5 | ||
39 | 8 | Uroz Lopez Ibai | 1689 | Vilafranca C.E. | 4,0 | 27,0 | 22,5 | 28,0 | ||
40 | 40 | Sanchez Sala Roger | 1332 | Geva-Cea C.E. | 4,0 | 23,5 | 18,5 | 25,5 | ||
41 | 37 | Costa Dangla Pere | 1332 | Gerunda, C.E. | 4,0 | 22,5 | 17,5 | 23,5 | ||
42 | 44 | Benseny Martinez Guerau | 1324 | Lleida C.E. | 4,0 | 22,0 | 18,0 | 24,0 | ||
43 | 56 | Carrasco Gomez Adahara | w | 1292 | Montornes C.E. | 3,5 | 31,5 | 24,5 | 33,5 | |
44 | 52 | Paluzie Vazquez Mariona | w | 1306 | Peona I Peo, C.E. | 3,5 | 30,5 | 24,5 | 32,0 | |
45 | 54 | Masachs Bartolome Cesc | 1300 | Catalonia C.E. | 3,5 | 27,0 | 21,5 | 29,0 | ||
46 | 27 | Busca Esteba Guillem | 1355 | Joanot Alisanda | 3,5 | 26,0 | 21,5 | 27,0 | ||
47 | 59 | Pastor Rico Nerea | w | 1285 | Figueres C.E. | 3,5 | 21,0 | 15,5 | 22,0 | |
48 | 18 | Crespo Romero Lluc | 1652 | Figueres C.E. | 3,0 | 35,0 | 28,0 | 38,5 | ||
49 | 60 | Alvarez Cots Roger | 1284 | Joviat Fundacio | 3,0 | 35,0 | 28,0 | 37,0 | ||
50 | 47 | Marcos Rodriguez Raul | 1322 | Colon Ateneu C.E. | 3,0 | 34,5 | 28,5 | 37,5 | ||
51 | 55 | Salinas Tomas Daniel | 1300 | Badia, Club Escacs I Cultura | 3,0 | 31,5 | 24,5 | 33,0 | ||
52 | 10 | Pedraza Gutierrez Mateo | 1684 | Escola Esportiva Espluguenc D’ | 3,0 | 30,5 | 24,5 | 32,5 | ||
53 | 61 | Bosch Garcia Ivan | 1282 | Dominiques de l’Ensenyament | 3,0 | 30,5 | 24,5 | 32,5 | ||
54 | 49 | Moruno Peramiquel Ferran | 1316 | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 3,0 | 29,5 | 23,5 | 31,5 | ||
55 | 6 | Saura Gallego Marc | 1711 | Miquel Martí i Pol | 3,0 | 28,5 | 23,5 | 30,5 | ||
56 | 63 | Monllau Paredes Joel | 1272 | Peo Vuit, C.E. | 3,0 | 27,0 | 22,0 | 29,0 | ||
57 | 64 | Blasco Cardona Pol | 1269 | Dominiques de l’Ensenyament | 3,0 | 27,0 | 22,0 | 28,5 | ||
58 | 21 | Cano Vila Elena | w | 1636 | Colon Ateneu C.E. | 3,0 | 24,5 | 20,5 | 27,5 | |
59 | 35 | Cantero Magallon Inigo | 1333 | Tres Peons C.E. | 2,5 | 25,5 | 18,5 | 26,5 | ||
60 | 68 | Prada Villagrasa Pau Manel | 1232 | Paretana D’escacs, Associacio | 2,0 | 27,0 | 22,0 | 28,5 | ||
61 | 31 | Pons Serrano Arnau | 1340 | Joviat Fundacio | 2,0 | 24,5 | 20,0 | 25,5 | ||
62 | 7 | Planella Zavala Irene | w | 1690 | Peon Doblado | 2,0 | 23,5 | 18,5 | 24,5 | |
63 | 67 | Gonzalez Leiro Yvette | w | 1258 | Tres Peons C.E. | 2,0 | 23,0 | 18,0 | 24,5 | |
64 | 33 | Exposito Rosa Eric | 1339 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,0 | 21,0 | 17,0 | 23,0 | ||
65 | 51 | Artigas Torras Oriol | 1307 | Colon Sabadell Chessy | 1,5 | 22,0 | 17,5 | 23,0 | ||
66 | 38 | Garanto Monne Marc | 1332 | Colon Sabadell Chessy | 1,5 | 22,0 | 16,0 | 23,0 | ||
67 | 66 | Lajarin Serra Sergi | 1264 | Colon Sabadell Chessy | 1,0 | 24,0 | 19,0 | 25,0 | ||
68 | 48 | Zurita Garcia Estela | w | 1318 | Escola Escacs Salou | 1,0 | 20,5 | 16,0 | 21,5 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)