Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sub-8
Última actualización11.02.2017 11:05:29, Propietario/Última carga: josep m jordan garcia
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 14 | | Belvis Balsera Magi | | ESP | 1248 | Sant Joan Despi C.E. | 5,0 | 21,0 | 18,5 | 13,5 |
2 | 3 | | Pedraza Gutierrez Mateo | | ESP | 1603 | Moli Nou C.C. | 5,0 | 20,0 | 18,0 | 13,5 |
3 | 1 | | Martos Martin Daniel | | ESP | 1684 | Espluguenc, C.E.E. | 4,0 | 19,5 | 18,0 | 13,0 |
4 | 13 | | Martinez Marcos Erik | | ESP | 1265 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 15,0 | 13,5 | 10,0 |
5 | 4 | | Cortés Cuyàs Arnau | | ESP | 1340 | Sant Feliu U.C | 3,5 | 22,5 | 21,0 | 16,0 |
6 | 2 | | Gorriz Cloux Pablo | | ESP | 1678 | Olesa C.E. | 3,5 | 22,0 | 20,0 | 15,0 |
7 | 6 | | Navarro Agustí Aleix | | ESP | 1324 | Escola Povill | 3,0 | 17,0 | 15,5 | 11,5 |
8 | 10 | | Giles Gallardo Biel | | ESP | 1284 | Peon Doblado | 3,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 |
9 | 8 | | Fernandez-Huerta Castillo Clara | w | ESP | 1300 | Palleja, Club Escacs | 2,5 | 16,5 | 15,0 | 11,0 |
10 | 5 | | Marcos Martinez Arturo | | ESP | 1328 | Cornella C.E. | 2,5 | 14,5 | 13,0 | 8,0 |
11 | 11 | | Curtu Sánchez Gael | | ESP | 1268 | Sant Joan Despi C.E. | 2,0 | 16,5 | 15,0 | 11,0 |
12 | 12 | | Santacana Nebot Roger | | ESP | 1268 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,0 | 16,0 | 14,5 | 10,5 |
13 | 9 | | Medel Llosa Aleix Ricardo | | ESP | 1286 | Viladecans C.E. | 2,0 | 13,5 | 12,0 | 8,5 |
14 | 7 | | Aguirre Alonso Aizan | | ESP | 1300 | Cornella C.E. | 0,0 | 13,5 | 12,5 | 9,0 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sub-10
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Cabrillana Primo Miguel | | ESP | 1420 | Peon Doblado | 6,0 | 31,0 | 28,0 | 22,5 |
2 | 7 | | Pueyo Amoros Ares | w | ESP | 1543 | Sant Boi C.E. | 5,5 | 30,0 | 27,5 | 21,5 |
3 | 1 | | Fernandez -Huerta Diego | | ESP | 1709 | Palleja, Club Escacs | 5,5 | 28,5 | 27,5 | 21,5 |
4 | 2 | | Montero Olmos Javier | | ESP | 1698 | Palleja, Club Escacs | 5,0 | 32,5 | 30,0 | 24,0 |
5 | 18 | | Piñero Alvarez Eric | | ESP | 1362 | Palleja, Club Escacs | 5,0 | 24,5 | 22,0 | 17,0 |
6 | 12 | | Castaño Teodoro Biel | | ESP | 1404 | Moli Nou C.C. | 4,5 | 24,0 | 22,0 | 17,0 |
7 | 6 | | Cabeza De La Torre Mario | | ESP | 1640 | Moli Nou C.C. | 4,0 | 28,5 | 26,5 | 20,5 |
8 | 17 | | Coloma Magalhaes Yare Taiguara | | ESP | 1369 | Espluguenc, C.E.E. | 4,0 | 27,5 | 25,5 | 19,5 |
9 | 20 | | Santatala Roldán Adrià | | ESP | 1356 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,0 | 26,5 | 25,5 | 19,5 |
10 | 3 | | Vitalla Salgado Daniela | w | ESP | 1674 | Espluguenc, C.E.E. | 4,0 | 26,0 | 23,0 | 18,5 |
11 | 15 | | Martin Rino Rubén | | ESP | 1388 | Escac Mat, Club Escacs | 3,5 | 21,5 | 19,5 | 15,0 |
12 | 21 | | Garcia Comas Marc | | ESP | 1355 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 28,0 | 26,0 | 20,0 |
13 | 19 | | Amate Carretero Hugo | | ESP | 1360 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 24,5 | 22,0 | 16,5 |
14 | 5 | | Carbo Nieto Alejandro Jesus | | ESP | 1659 | Espluguenc, C.E.E. | 3,0 | 24,0 | 22,0 | 16,5 |
15 | 24 | | Exposito Rosa Eric | | ESP | 1334 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 24,0 | 22,0 | 16,5 |
16 | 10 | | Díaz Lorrio Joel | | ESP | 1416 | Moli Nou C.C. | 3,0 | 22,0 | 20,0 | 15,5 |
17 | 14 | | Sierra de la casa Pau | | ESP | 1392 | Espluguenc, C.E.E. | 3,0 | 19,5 | 18,0 | 13,0 |
18 | 4 | | Moliner Castro Joel | | ESP | 1671 | Moli Nou C.C. | 3,0 | 17,5 | 16,5 | 12,5 |
19 | 23 | | Jimenez Gallardo Aitor | | ESP | 1337 | Peon Doblado | 2,5 | 23,0 | 21,0 | 16,5 |
20 | 9 | | Duran Alvarez Martin | | ESP | 1420 | C.E. Olesa | 2,5 | 17,5 | 16,5 | 13,0 |
21 | 22 | | Montilla Cabrera Iván | | ESP | 1345 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,0 | 25,0 | 23,0 | 18,5 |
22 | 16 | | Borras Ruiz Marti | | ESP | 1384 | Molins De Rei C.E. Foment | 2,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
23 | 13 | | Castellvi Caraballo Joan | | ESP | 1404 | Molins De Rei C.E. Foment | 1,0 | 21,5 | 19,5 | 14,0 |
24 | 11 | | Vidal Gordito Gael | | ESP | 1408 | Cornella C.E. | 0,0 | 17,5 | 16,5 | 12,5 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sub-12
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 15 | | Duro Lopez Hugo | | ESP | 1622 | Cornella C.E. | 6,5 | 30,5 | 28,0 | 22,0 |
2 | 1 | | Garcia Gomez Marti | | ESP | 1720 | Viladecans C.E. | 6,5 | 30,5 | 27,5 | 21,0 |
3 | 2 | | Ruiz Mateos Hugo | | ESP | 1720 | Palleja, Club Escacs | 5,0 | 29,5 | 27,0 | 20,5 |
4 | 3 | | Navarro Molins Joel | | ESP | 1703 | Sant Feliu C.E.U.C. | 5,0 | 29,0 | 28,5 | 22,0 |
5 | 25 | | Gomez Iglesias Derek | | ESP | 1387 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,5 | 23,0 | 21,0 | 16,0 |
6 | 12 | | Marquez Hernandez Sergi | | ESP | 1671 | Viladecans C.E. | 4,0 | 30,5 | 28,0 | 21,5 |
7 | 13 | | Gonzalez Pedraza Angela | w | ESP | 1652 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 30,5 | 28,0 | 21,5 |
8 | 17 | | Broadbent Brun Jensen | | ESP | 1448 | Cornella C.E. | 4,0 | 30,0 | 27,5 | 21,0 |
9 | 20 | | Terron Chueco David | | ESP | 1431 | Cornella C.E. | 4,0 | 29,0 | 26,5 | 20,5 |
10 | 7 | | Forcadell Abenojar Joel | | ESP | 1684 | Sant Boi C.E. | 4,0 | 27,5 | 26,0 | 20,0 |
11 | 23 | | Delgado Canonigo Aleix | | ESP | 1398 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,0 | 23,5 | 21,5 | 16,5 |
12 | 24 | | Pastrana Castells Marcel | | ESP | 1394 | Olesa C.E. | 4,0 | 21,0 | 19,5 | 15,5 |
13 | 19 | | Leo Jimenez Lucia | w | ESP | 1431 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 24,5 | 22,0 | 17,0 |
14 | 9 | | Montero Olmos Jana | w | ESP | 1681 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 24,0 | 22,5 | 18,0 |
15 | 11 | | Castro Sanchez Toni | | ESP | 1677 | Olesa C.E. | 3,0 | 22,5 | 22,0 | 18,0 |
16 | 18 | | Carranza Cortés Rubén | | ESP | 1441 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 21,5 | 19,5 | 15,5 |
17 | 6 | | Sabino Blanco Alex | | ESP | 1689 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 20,5 | 20,0 | 15,5 |
18 | 21 | | García Rubio Jose | | ESP | 1425 | Moli Nou C.C. | 3,0 | 20,0 | 18,5 | 13,5 |
19 | 4 | | Jordan Cabrera Marc | | ESP | 1700 | Viladecans C.E. | 3,0 | 15,0 | 14,5 | 10,5 |
20 | 22 | | Gonzalez Cordero Xavier | | ESP | 1406 | Sant Feliu C.E.U.C. | 2,5 | 19,5 | 17,5 | 13,5 |
21 | 5 | | Añor Corbera Abril | w | ESP | 1693 | Molins De Rei C.E. Foment | 2,0 | 23,5 | 23,0 | 16,5 |
22 | 10 | | Barceló Marina | w | ESP | 1678 | Castelldefels, C.E. | 2,0 | 21,5 | 20,5 | 16,0 |
23 | 14 | | Salvador Dominguez Lucas | | ESP | 1645 | Moli Nou C.C. | 2,0 | 21,0 | 19,5 | 15,5 |
24 | 8 | | Ruiz Bogurina Ivan | | ESP | 1683 | Palleja, Club Escacs | 2,0 | 20,5 | 20,0 | 15,5 |
25 | 16 | | Alves Medrado Jose Lauro | | ESP | 1460 | Espluguenc, C.E.E. | 1,0 | 20,5 | 19,0 | 14,0 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sub-14
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Martin Barcelo Carles | | ESP | 1888 | Palleja, Club Escacs | 7,0 | 28,5 | 26,0 | 20,0 |
2 | 1 | | Pueyo Amoros Pau | | ESP | 1983 | Sant Boi C.E. | 6,0 | 32,0 | 28,5 | 21,5 |
3 | 13 | | Martinez Arnal Abel | | ESP | 1660 | Castelldefels, C.E. | 5,0 | 29,0 | 28,5 | 21,5 |
4 | 4 | | Portales Fernandez Guillem | | ESP | 1714 | Palleja, Club Escacs | 4,5 | 30,0 | 28,5 | 21,5 |
5 | 6 | | Prat Diez Biel | | ESP | 1700 | Olesa C.E. | 4,5 | 25,0 | 22,5 | 17,5 |
6 | 23 | | Dieguez Ribas Arnau | | ESP | 1473 | Molins De Rei C.E. Foment | 4,0 | 31,0 | 28,0 | 21,0 |
7 | 3 | | Gimenez Garcia Ivan | | ESP | 1724 | Palleja, Club Escacs | 4,0 | 27,0 | 24,5 | 18,5 |
8 | 12 | | Puig I Mata Ferran | | ESP | 1675 | Cornella C.E. | 4,0 | 26,5 | 26,0 | 20,0 |
9 | 10 | | Fresneda Arias Esther | w | ESP | 1680 | Cornella C.E. | 4,0 | 26,5 | 25,0 | 19,0 |
10 | 7 | | Caba Zaconeta Eduardo | | ESP | 1688 | Sant Feliu C.E.U.C. | 4,0 | 24,0 | 21,5 | 17,0 |
11 | 21 | | Lopez Vila Carlos | | ESP | 1483 | Molins De Rei C.E. Foment | 4,0 | 22,0 | 20,0 | 16,0 |
12 | 5 | | Puig I Mata Oriol | | ESP | 1710 | Cornella C.E. | 3,5 | 27,5 | 25,0 | 18,0 |
13 | 15 | | Romero Lopez David | | ESP | 1657 | Peon Doblado | 3,5 | 26,5 | 24,5 | 18,5 |
14 | 18 | | Orellana Romero Daniel | | ESP | 1552 | Palleja, Club Escacs | 3,0 | 26,5 | 26,0 | 19,0 |
15 | 22 | | Noguera Gonzalez Esteban Dani | | ESP | 1476 | Sant Feliu C.E.U.C. | 3,0 | 22,0 | 20,5 | 15,5 |
16 | 19 | | Garcia Millan Joaquim | | ESP | 1508 | Molins de Rei C.E. Foment | 3,0 | 21,0 | 20,5 | 16,5 |
17 | 9 | | Medel Llosa Arnau Rodrigo | | ESP | 1681 | Viladecans C.E. | 3,0 | 20,0 | 18,0 | 14,5 |
18 | 17 | | Garcia Marquez Aitana | w | ESP | 1624 | Cervello, Club D’escacs | 2,5 | 23,5 | 21,0 | 17,0 |
19 | 14 | | Martin Maldonado Alvaro | | ESP | 1658 | Palleja, Club Escacs | 2,5 | 23,0 | 22,5 | 15,5 |
20 | 11 | | Solera Montegordo Mario | | ESP | 1677 | Cornella C.E. | 2,5 | 20,0 | 18,5 | 14,5 |
21 | 20 | | Ruiz Fernandez Berta | w | ESP | 1496 | Cornella C.E. | 2,5 | 20,0 | 18,5 | 14,5 |
22 | 16 | | Jurado Garcia Hector | | ESP | 1633 | Sant Joan Despi C.E. | 2,0 | 22,0 | 20,5 | 16,0 |
23 | 24 | | Sanchez Diaz David | | ESP | 1462 | Molins De Rei C.E. Foment | 2,0 | 20,0 | 19,0 | 15,0 |
24 | 8 | | Rovira Vasco Joan Antoni | | ESP | 1683 | Espluguenc, C.E.E. | 2,0 | 18,0 | 17,5 | 14,0 |
25 | 25 | | Gónzalez Campoy Hugo | | ESP | 1457 | Cervello, Club D’escacs | 1,0 | 21,5 | 19,5 | 14,5 |
Fase prèvia del campionat d’edats del Baix llobregat Sub-16
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Garcia Escoda Marc | | ESP | 2063 | Molins De Rei C.E. Foment | 5,0 | 14,0 | 12,0 | 8,5 |
2 | 3 | | Barcelo Pau | | ESP | 1738 | Castelldefels, C.E. | 3,5 | 14,5 | 12,5 | 7,5 |
3 | 6 | | Alegre Monmany Eric | | ESP | 1690 | Palleja, Club Escacs | 3,5 | 12,5 | 12,0 | 7,0 |
4 | 2 | | Gonzalez Pedraza Africa | w | ESP | 1790 | Sant Boi C.E. | 3,0 | 15,0 | 14,0 | 9,0 |
5 | 4 | | Alcaide Arroyes Alex | | ESP | 1735 | Sant Joan Despi C.E. | 3,0 | 12,5 | 12,0 | 7,0 |
6 | 10 | | Alba Marc | | ESP | 1588 | Castelldefels, C.E. | 2,0 | 14,5 | 13,5 | 8,5 |
7 | 8 | | Butron Arce Luis Alejandro | | ESP | 1668 | Espluguenc, C.E.E. | 2,0 | 10,5 | 10,0 | 6,5 |
8 | 5 | | Morer Capdevila Arnau | | ESP | 1721 | Prat, El C.E. | 2,0 | 10,0 | 9,5 | 6,5 |
9 | 9 | | Alvarez Soto David | | ESP | 1609 | Peon Doblado | 1,0 | 10,5 | 10,0 | 7,0 |
10 | 7 | | Solera Montegordo Sergio | | ESP | 1674 | Cornella C.E. | 0,0 | 10,5 | 9,0 | 6,0 |